Italian Lega A Table
Team | | Pl | W | L | | Pts |
1 | Olimpia Milano | 18 | 16 | 2 | 1600:1353 | 32 |
2 | Brindisi | 18 | 13 | 5 | 1538:1443 | 26 |
3 | Sassari | 18 | 13 | 5 | 1648:1546 | 26 |
4 | Virtus Bologna | 19 | 13 | 6 | 1626:1465 | 26 |
5 | Venezia | 19 | 12 | 7 | 1529:1478 | 24 |
6 | Pesaro | 18 | 9 | 9 | 1493:1482 | 18 |
7 | Brescia | 19 | 9 | 10 | 1576:1602 | 18 |
8 | Trieste | 19 | 9 | 10 | 1526:1513 | 18 |
9 | Treviso | 19 | 8 | 11 | 1600:1701 | 16 |
10 | Fortitudo Bologna | 18 | 7 | 11 | 1415:1476 | 14 |
11 | Cremona | 19 | 7 | 12 | 1611:1664 | 14 |
12 | Reggiana | 19 | 7 | 12 | 1436:1539 | 14 |
13 | Trento | 19 | 6 | 13 | 1472:1535 | 12 |
14 | Cantu | 19 | 6 | 13 | 1486:1590 | 12 |
15 | Varese | 19 | 5 | 14 | 1518:1687 | 10 |
16 | Virtus Roma | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Outrights1.
Milano: 1.25 (
61.26 %)
2.
Virtus Bologna: 4.38 (
17.4 %)
3.
Brindisi: 22.67 (
3.36 %)
4.
Venezia: 25.5 (
2.99 %)
5.
Sassari: 25.5 (
2.99 %)
6.
Aquila Basket Trento: 39.33 (
1.94 %)
7.
Brescia: 50.17 (
1.52 %)
8.
Pesaro: 52.67 (
1.45 %)
9.
Treviso: 66 (
1.16 %)
10.
Pallacanestro Trieste: 66 (
1.16 %)
11.
Reggiana: 66 (
1.16 %)
12.
Cremona: 80.17 (
0.95 %)
13.
Fortitudo Bologna: 80.17 (
0.95 %)
14.
Varese: 80.17 (
0.95 %)
15.
Cantu: 100.17 (
0.76 %)