Spanish ACB League Table
Team | | Pl | W | L | | Pts |
1 | Real Madrid | 22 | 21 | 1 | 1922:1668 | 42 |
2 | Barcelona | 22 | 19 | 3 | 1903:1603 | 38 |
3 | Baskonia | 23 | 18 | 5 | 1916:1755 | 36 |
4 | Tenerife | 23 | 18 | 5 | 2028:1827 | 36 |
5 | Valencia | 23 | 16 | 7 | 1974:1845 | 32 |
6 | San Pablo Burgos | 22 | 15 | 7 | 1918:1788 | 30 |
7 | Joventut Badalona | 22 | 12 | 10 | 1844:1829 | 24 |
8 | Manresa | 23 | 11 | 12 | 1905:1978 | 22 |
9 | Unicaja | 23 | 11 | 12 | 1967:1897 | 22 |
10 | MoraBanc Andorra | 21 | 10 | 11 | 1659:1645 | 20 |
11 | Basket Zaragoza | 23 | 10 | 13 | 1992:1995 | 20 |
12 | Murcia | 22 | 8 | 14 | 1797:1871 | 16 |
13 | Gran Canaria | 22 | 8 | 14 | 1707:1861 | 16 |
14 | Obradoiro CAB | 21 | 7 | 14 | 1663:1779 | 14 |
15 | Estudiantes | 21 | 6 | 15 | 1652:1773 | 12 |
16 | Fuenlabrada | 22 | 6 | 16 | 1788:1866 | 12 |
17 | Real Betis | 22 | 5 | 17 | 1689:1849 | 10 |
18 | Gipuzkoa | 22 | 5 | 17 | 1612:1929 | 10 |
19 | Bilbao | 23 | 5 | 18 | 1807:1985 | 10 |
Outrights1.
Barcelona: 1.53 (
51.01 %)
2.
Real Madrid: 2.81 (
27.79 %)
3.
Valencia: 19.4 (
4.03 %)
4.
Saski Baskonia: 23.2 (
3.37 %)
5.
Tenerife: 35.8 (
2.18 %)
6.
Tizona Burgos: 51 (
1.53 %)
7.
San Pablo Burgos: 58.67 (
1.33 %)
8.
Unicaja: 63.4 (
1.23 %)
9.
Joventut Badalona: 74.7 (
1.05 %)
10.
MoraBanc Andorra: 79.9 (
0.98 %)
11.
Manresa: 102.9 (
0.76 %)
12.
Obradoiro CAB: 110.4 (
0.71 %)
13.
Real Murcia: 126 (
0.62 %)
14.
Murcia: 128.4 (
0.61 %)
15.
Estudiantes: 130.9 (
0.6 %)
16.
Zaragoza: 140.9 (
0.55 %)
17.
Gran Canaria: 140.9 (
0.55 %)
18.
Fuenlabrada: 173.4 (
0.45 %)
19.
Real Betis Energia Plus: 273.4 (
0.29 %)
20.
Bilbao: 383.4 (
0.2 %)
21.
Gipuzkoa Basket: 485.9 (
0.16 %)