Spanish ACB League Table
Team | | Pl | W | L | | Pts |
1 | Real Madrid | 13 | 11 | 2 | 1128:982 | 22 |
2 | Barcelona | 12 | 10 | 2 | 1095:987 | 20 |
3 | Basket Zaragoza | 12 | 9 | 3 | 989:905 | 18 |
4 | Tenerife | 13 | 8 | 5 | 1043:1032 | 16 |
5 | MoraBanc Andorra | 13 | 7 | 6 | 1063:1048 | 14 |
6 | Joventut Badalona | 13 | 7 | 6 | 1108:1100 | 14 |
7 | San Pablo Burgos | 13 | 7 | 6 | 1053:1047 | 14 |
8 | Valencia | 12 | 6 | 6 | 1027:951 | 12 |
9 | Baskonia | 12 | 6 | 6 | 1022:1004 | 12 |
10 | Gran Canaria | 12 | 6 | 6 | 973:974 | 12 |
11 | Unicaja | 12 | 6 | 6 | 884:904 | 12 |
12 | Bilbao | 13 | 6 | 7 | 1094:1116 | 12 |
13 | Obradoiro CAB | 12 | 5 | 7 | 971:1051 | 10 |
14 | Murcia | 12 | 4 | 8 | 1012:1041 | 8 |
15 | Fuenlabrada | 12 | 4 | 8 | 953:1037 | 8 |
16 | Manresa | 13 | 4 | 9 | 1048:1120 | 8 |
17 | Estudiantes | 12 | 3 | 9 | 911:1001 | 6 |
18 | Real Betis | 13 | 3 | 10 | 1025:1099 | 6 |
Outrights1.
Real Madrid: 1.94 (
42.49 %)
2.
Barcelona: 2 (
41.28 %)
3.
Saski Baskonia: 21.67 (
3.8 %)
4.
Valencia: 42.67 (
1.93 %)
5.
Unicaja: 42.67 (
1.93 %)
6.
Zaragoza: 51 (
1.62 %)
7.
Tizona Burgos: 87.67 (
0.94 %)
8.
Tenerife: 89.89 (
0.92 %)
9.
Joventut Badalona: 91 (
0.91 %)
10.
Gran Canaria: 94.33 (
0.87 %)
11.
MoraBanc Andorra: 102.67 (
0.8 %)
12.
Bilbao: 142.67 (
0.58 %)
13.
Murcia: 184.33 (
0.45 %)
14.
Estudiantes: 217.67 (
0.38 %)
15.
Obradoiro CAB: 281 (
0.29 %)
16.
Manresa: 294.33 (
0.28 %)
17.
Fuenlabrada: 301 (
0.27 %)
18.
Real Betis Energia Plus: 317.67 (
0.26 %)