Handball European Championship - Handball

  • Soccer
  • Basketball
  • Handball
  • Hockey
  • Volleyball
  • Tennis
  • Rugby Union
  • more
    • American Football
    • Rugby League
    • Cricket
    • Baseball
    • Boxing
    • MMA
    • Snooker
    • Futsal
    • Floorball
    • eSports
    • Australian Football
    • Arena Football
    • Canadian Football
    • Bandy
    • Darts
    • Badminton
    • Water Polo
    • Beach Soccer
    • Pesapallo

Outrights

1. Denmark: 3.74 (20.03 %)
2. Spain: 4.48 (16.72 %)
3. Norway: 4.58 (16.36 %)
4. France: 7 (10.7 %)
5. Germany: 9.95 (7.53 %)
6. Croatia: 9.95 (7.53 %)
7. Hungary: 10.6 (7.07 %)
8. Sweden: 21.8 (3.44 %)
9. Slovenia: 26 (2.88 %)
10. Portugal: 32 (2.34 %)
11. Serbia: 57.2 (1.31 %)
12. Iceland: 80.2 (0.93 %)
13. Belarus: 128.2 (0.58 %)
14. Russia: 150.2 (0.5 %)
15. North Macedonia: 265.2 (0.28 %)
16. Poland: 300.2 (0.25 %)
17. Slovakia: 430.2 (0.17 %)
18. Switzerland: 430.2 (0.17 %)
19. Romania W: 430.2 (0.17 %)
20. Czech Republic: 500.2 (0.15 %)
21. Netherlands: 500.2 (0.15 %)
22. Austria: 500.2 (0.15 %)
23. Ukraine: 730.2 (0.1 %)
24. Bosnia & Herzegovina: 900.2 (0.08 %)
25. Montenegro: 900.2 (0.08 %)
26. Turkey: 1700.2 (0.04 %)
27. Belgium: 1700.2 (0.04 %)
28. Latvia: 1700.2 (0.04 %)
29. Italy: 3600.2 (0.02 %)
30. Faroe Islands: 3600.2 (0.02 %)
31. Lithuania: 3600.2 (0.02 %)
32. Israel: 3600.2 (0.02 %)
33. Finland: 3600.2 (0.02 %)
34. Estonia: 3600.2 (0.02 %)
35. Kosovo: 3600.2 (0.02 %)
36. Greece: 3600.2 (0.02 %)

Watch, Prediction, Live Score, Results

  • Soccer
  • Basketball
  • Handball
  • Hockey
  • Volleyball
  • Tennis
  • Rugby Union
  • American Football
  • Rugby League
  • Cricket
  • Baseball
  • Boxing
  • MMA
  • Snooker
  • Australian Football
  • Canadian Football
  • Futsal
  • Floorball
  • eSports
  • Bandy
  • Darts
  • Badminton
  • Water Polo
  • Beach Soccer
  • Pesapallo
  • Terms & Conditions
  • Privacy policy
begambleaware.org

© 2012-2020. All Rights Reserved.

click tracking

Contacts

Yuriy
yuriy.borshchenko@gmail.com
skype: borshchenko51
tel: +380939832301