Spanish Liga ASOBAL Table
Team | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Barcelona | 17 | 17 | 0 | 0 | 652:397 | 34 |
2 | CD Bidasoa Irun | 17 | 13 | 0 | 4 | 504:433 | 26 |
3 | La Rioja | 17 | 12 | 0 | 5 | 482:441 | 24 |
4 | Ademar | 16 | 12 | 0 | 4 | 456:428 | 24 |
5 | Huesca | 16 | 11 | 0 | 5 | 431:428 | 22 |
6 | Granollers | 16 | 10 | 1 | 5 | 481:476 | 21 |
7 | Anaitasuna | 17 | 8 | 3 | 6 | 481:462 | 19 |
8 | Atl. Valladolid | 17 | 9 | 0 | 8 | 511:503 | 18 |
9 | Cuenca | 16 | 8 | 2 | 6 | 440:436 | 18 |
10 | Benidorm | 16 | 7 | 3 | 6 | 450:448 | 17 |
11 | Puente Genil | 16 | 8 | 1 | 7 | 430:428 | 17 |
12 | Quabit Guadalajara | 17 | 4 | 2 | 11 | 432:471 | 10 |
13 | Nava | 17 | 4 | 1 | 12 | 415:477 | 9 |
14 | BM Sinfin | 16 | 3 | 3 | 10 | 398:467 | 9 |
15 | Puerto Sagunto | 15 | 3 | 2 | 10 | 393:433 | 8 |
16 | Morrazo Cangas | 16 | 2 | 3 | 11 | 373:456 | 7 |
17 | Cisne | 17 | 3 | 1 | 13 | 428:516 | 7 |
18 | Villa de Aranda | 17 | 2 | 2 | 13 | 423:480 | 6 |
Outrights1.
Irun: 1.57 (
54.76 %)
2.
Ademar: 4.5 (
19.11 %)
3.
La Rioja: 6 (
14.33 %)
4.
Granollers: 17 (
5.06 %)
5.
Huesca: 19 (
4.53 %)
6.
Cuenca: 101 (
0.85 %)
7.
Anaitasuna: 201 (
0.43 %)
8.
Puente Genil: 301 (
0.29 %)
9.
CB Valladolid: 301 (
0.29 %)
10.
Benidorm: 401 (
0.21 %)
11.
Nava: 4001 (
0.02 %)
12.
Cisne: 4001 (
0.02 %)
13.
Morrazo Cangas: 4001 (
0.02 %)
14.
Villa de Aranda: 4001 (
0.02 %)
15.
Puerto Sagunto: 4001 (
0.02 %)
16.
Guadalajara: 4001 (
0.02 %)
17.
Sinfin: 4001 (
0.02 %)