| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Kentucky | 8 | 7 | 1 | 263:198 | 0.875 |
| 2 | Georgia | 7 | 6 | 1 | 301:111 | 0.857 |
| 3 | LSU | 8 | 6 | 2 | 321:128 | 0.750 |
| 4 | Alabama | 8 | 6 | 2 | 306:170 | 0.750 |
| 5 | Tennessee | 8 | 6 | 2 | 258:130 | 0.750 |
| 6 | Missouri | 7 | 5 | 2 | 218:137 | 0.714 |
| 7 | Texas | 7 | 5 | 2 | 215:134 | 0.714 |
| 8 | Florida Gators | 7 | 5 | 2 | 277:198 | 0.714 |
| 9 | Ole Miss | 7 | 5 | 2 | 252:177 | 0.714 |
| 10 | South Carolina | 7 | 4 | 3 | 253:177 | 0.571 |
| 11 | Oklahoma | 7 | 4 | 3 | 151:124 | 0.571 |
| 12 | Mississippi St | 7 | 4 | 3 | 210:194 | 0.571 |
| 13 | Auburn | 7 | 4 | 3 | 178:169 | 0.571 |
| 14 | Texas A&M | 8 | 4 | 4 | 226:151 | 0.500 |
| 15 | Arkansas | 7 | 3 | 4 | 147:187 | 0.429 |
| 16 | Vanderbilt | 8 | 3 | 5 | 182:242 | 0.375 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UCLA | 7 | 7 | 0 | 241:107 | 1.000 |
| 2 | Indiana | 8 | 7 | 1 | 269:96 | 0.875 |
| 3 | Ohio State | 7 | 6 | 1 | 275:94 | 0.857 |
| 4 | Northwestern | 7 | 6 | 1 | 243:116 | 0.857 |
| 5 | USC | 8 | 6 | 2 | 262:200 | 0.750 |
| 6 | Nebraska | 7 | 5 | 2 | 249:108 | 0.714 |
| 7 | Iowa | 7 | 5 | 2 | 196:100 | 0.714 |
| 8 | Wisconsin | 7 | 5 | 2 | 189:107 | 0.714 |
| 9 | Minnesota | 7 | 5 | 2 | 186:141 | 0.714 |
| 10 | Oregon | 7 | 4 | 3 | 232:145 | 0.571 |
| 11 | Washington Huskies | 7 | 4 | 3 | 195:159 | 0.571 |
| 12 | Illinois | 7 | 4 | 3 | 212:177 | 0.571 |
| 13 | Michigan | 7 | 4 | 3 | 142:110 | 0.571 |
| 14 | Penn State | 7 | 3 | 4 | 201:132 | 0.429 |
| 15 | Purdue | 7 | 3 | 4 | 219:226 | 0.429 |
| 16 | Rutgers | 7 | 2 | 5 | 201:233 | 0.286 |
| 17 | Maryland | 7 | 2 | 5 | 198:233 | 0.286 |
| 18 | Michigan State | 8 | 2 | 6 | 159:206 | 0.250 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Miami (FL) | 7 | 7 | 0 | 343:107 | 1.000 |
| 2 | Wake Forest | 7 | 6 | 1 | 262:136 | 0.857 |
| 3 | Southern Methodist | 7 | 6 | 1 | 255:148 | 0.857 |
| 4 | Virginia Tech | 8 | 6 | 2 | 280:164 | 0.750 |
| 5 | Duke | 7 | 5 | 2 | 209:112 | 0.714 |
| 6 | Pittsburgh | 8 | 5 | 3 | 253:167 | 0.625 |
| 7 | Louisville | 7 | 4 | 3 | 271:192 | 0.571 |
| 8 | North Carolina | 7 | 4 | 3 | 171:146 | 0.571 |
| 9 | Boston College | 7 | 4 | 3 | 171:165 | 0.571 |
| 10 | Clemson | 7 | 4 | 3 | 150:149 | 0.571 |
| 11 | Virginia | 8 | 4 | 4 | 226:157 | 0.500 |
| 12 | Stanford | 8 | 4 | 4 | 159:284 | 0.500 |
| 13 | Syracuse | 7 | 3 | 4 | 221:184 | 0.429 |
| 14 | North Carolina State | 7 | 3 | 4 | 226:197 | 0.429 |
| 15 | Florida State | 7 | 3 | 4 | 221:195 | 0.429 |
| 16 | California | 8 | 3 | 5 | 187:253 | 0.375 |
| 17 | Georgia Tech | 7 | 2 | 5 | 187:212 | 0.286 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Utah | 7 | 7 | 0 | 262:102 | 1.000 |
| 2 | Arizona | 7 | 6 | 1 | 253:117 | 0.857 |
| 3 | Texas Tech | 7 | 6 | 1 | 251:143 | 0.857 |
| 4 | Brigham Young | 7 | 6 | 1 | 232:130 | 0.857 |
| 5 | Houston | 8 | 6 | 2 | 288:168 | 0.750 |
| 6 | Oklahoma State | 7 | 5 | 2 | 280:166 | 0.714 |
| 7 | Cincinnati Bearcats | 7 | 5 | 2 | 248:185 | 0.714 |
| 8 | West Virginia | 8 | 5 | 3 | 287:258 | 0.625 |
| 9 | Baylor | 7 | 4 | 3 | 204:113 | 0.571 |
| 10 | Kansas State | 7 | 4 | 3 | 230:148 | 0.571 |
| 11 | UCF | 7 | 4 | 3 | 229:161 | 0.571 |
| 12 | Arizona State | 7 | 4 | 3 | 216:209 | 0.571 |
| 13 | TCU | 7 | 3 | 4 | 164:97 | 0.429 |
| 14 | Kansas | 7 | 3 | 4 | 217:168 | 0.429 |
| 15 | Iowa State | 7 | 3 | 4 | 181:169 | 0.429 |
| 16 | Colorado Buffaloes | 7 | 2 | 5 | 141:211 | 0.286 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Liberty Flames | 7 | 6 | 1 | 221:98 | 0.857 |
| 2 | Jacksonville State | 7 | 5 | 2 | 191:159 | 0.714 |
| 3 | Middle Tennessee St | 7 | 4 | 3 | 163:193 | 0.571 |
| 4 | Florida International | 7 | 3 | 4 | 141:114 | 0.429 |
| 5 | Delaware Fightin | 7 | 3 | 4 | 198:199 | 0.429 |
| 6 | New Mexico State | 7 | 3 | 4 | 172:178 | 0.429 |
| 7 | Western Kentucky | 7 | 3 | 4 | 149:214 | 0.429 |
| 8 | Missouri State | 7 | 2 | 5 | 171:244 | 0.286 |
| 9 | Kennesaw State | 7 | 1 | 6 | 140:175 | 0.143 |
| 10 | Sam Houston State | 7 | 1 | 6 | 141:177 | 0.143 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Boise State | 7 | 6 | 1 | 241:144 | 0.857 |
| 2 | Oregon State | 7 | 5 | 2 | 299:162 | 0.714 |
| 3 | Texas State Bobcats | 7 | 4 | 3 | 260:210 | 0.571 |
| 4 | Fresno State | 7 | 4 | 3 | 193:146 | 0.571 |
| 5 | Colorado State Rams | 7 | 3 | 4 | 270:308 | 0.429 |
| 6 | San Diego State | 8 | 3 | 5 | 212:289 | 0.375 |
| 7 | Utah State | 7 | 2 | 5 | 104:161 | 0.286 |
| 8 | Washington State | 8 | 1 | 7 | 151:221 | 0.125 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | James Madison | 8 | 7 | 1 | 331:146 | 0.875 |
| 2 | Appalachian State | 7 | 5 | 2 | 211:162 | 0.714 |
| 3 | Georgia State Panthers | 7 | 4 | 3 | 251:182 | 0.571 |
| 4 | Marshall | 7 | 4 | 3 | 152:215 | 0.571 |
| 5 | Georgia Southern | 7 | 3 | 4 | 171:161 | 0.429 |
| 6 | Coastal Carolina | 7 | 2 | 5 | 183:181 | 0.286 |
| 7 | Old Dominion | 7 | 2 | 5 | 124:188 | 0.286 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Notre Dame | 7 | 6 | 1 | 288:94 | 0.857 |
| 2 | Connecticut | 7 | 4 | 3 | 249:167 | 0.571 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Louisiana-Lafayette | 7 | 5 | 2 | 210:135 | 0.714 |
| 2 | Louisiana Tech | 6 | 4 | 2 | 200:147 | 0.667 |
| 3 | South Alabama | 7 | 4 | 3 | 246:227 | 0.571 |
| 4 | Arkansas State | 8 | 4 | 4 | 230:218 | 0.500 |
| 5 | Troy | 7 | 3 | 4 | 160:174 | 0.429 |
| 6 | Southern Miss | 6 | 1 | 5 | 145:196 | 0.167 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 7 | 1 | 6 | 141:261 | 0.143 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UTSA | 8 | 7 | 1 | 268:208 | 0.875 |
| 2 | Memphis | 8 | 6 | 2 | 289:190 | 0.750 |
| 3 | Army | 7 | 5 | 2 | 247:155 | 0.714 |
| 4 | North Texas | 7 | 5 | 2 | 302:214 | 0.714 |
| 5 | South Florida | 7 | 5 | 2 | 186:106 | 0.714 |
| 6 | Florida Atlantic | 7 | 5 | 2 | 261:238 | 0.714 |
| 7 | UAB | 7 | 4 | 3 | 163:172 | 0.571 |
| 8 | Tulsa | 8 | 4 | 4 | 238:195 | 0.500 |
| 9 | East Carolina | 7 | 3 | 4 | 175:184 | 0.429 |
| 10 | Tulane | 7 | 3 | 4 | 142:172 | 0.429 |
| 11 | Navy | 7 | 2 | 5 | 208:204 | 0.286 |
| 12 | Temple | 7 | 2 | 5 | 180:196 | 0.286 |
| 13 | Charlotte | 7 | 1 | 6 | 134:284 | 0.143 |
| 14 | Rice | 8 | 1 | 7 | 168:254 | 0.125 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Toledo | 8 | 6 | 2 | 299:203 | 0.750 |
| 2 | Ohio | 8 | 6 | 2 | 237:175 | 0.750 |
| 3 | Western Michigan | 8 | 5 | 3 | 213:163 | 0.625 |
| 4 | Miami (Oh) | 8 | 5 | 3 | 216:206 | 0.625 |
| 5 | Buffalo | 8 | 5 | 3 | 181:203 | 0.625 |
| 6 | Massachusetts | 8 | 4 | 4 | 212:169 | 0.500 |
| 7 | Eastern Michigan | 9 | 4 | 5 | 192:231 | 0.444 |
| 8 | Central Michigan | 8 | 3 | 5 | 143:207 | 0.375 |
| 9 | Ball State | 8 | 3 | 5 | 176:282 | 0.375 |
| 10 | Kent State | 8 | 3 | 5 | 119:244 | 0.375 |
| 11 | Bowling Green | 8 | 2 | 6 | 150:238 | 0.250 |
| 12 | Akron | 8 | 1 | 7 | 152:262 | 0.125 |
| 13 | CS Sacramento | 8 | 1 | 7 | 122:263 | 0.125 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | New Mexico | 7 | 6 | 1 | 259:79 | 0.857 |
| 2 | North Dakota State | 8 | 6 | 2 | 222:100 | 0.750 |
| 3 | Air Force | 7 | 5 | 2 | 199:146 | 0.714 |
| 4 | Wyoming | 8 | 5 | 3 | 156:160 | 0.625 |
| 5 | UNLV Rebels | 7 | 4 | 3 | 169:166 | 0.571 |
| 6 | San Jose State | 7 | 4 | 3 | 150:152 | 0.571 |
| 7 | Nevada | 6 | 2 | 4 | 156:141 | 0.333 |
| 8 | Hawaii | 8 | 2 | 6 | 166:196 | 0.250 |
| 9 | UTEP | 7 | 1 | 6 | 106:261 | 0.143 |
| 10 | Northern Illinois | 7 | 0 | 7 | 106:270 | 0.000 |
Our NCAA College Football predictions combine computer algorithm models, historical head-to-head records, current team form, and market betting consensus to calculate win probabilities for each fixture.
We provide official broadcasting schedules and legal live streaming partner listings for every NCAA College Football match, showing where to watch games on TV or online in your region.
Standings, latest match results, dropping odds, and upcoming fixture schedules for NCAA College Football are updated in real time as matches finish.
Yes. All NCAA College Football predictions, algorithm picks, league tables, and TV schedules on TVEvents are 100% free with no registration required.