![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| APR | Nairobi City Thunder |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.62 | 2.1 | ||
![]() |
1.38 | 2.8 | ||
![]() |
1.42 | 2.66 | ||
![]() |
1.43 | 2.68 | ||
![]() |
1.67 | 2.05 | ||
| Avarage Now (Initially) |
1.5 ↓ (1.69) |
2.46 ↑ (1.9) |
| APR 62% | Nairobi City Thunder 38% |
| 52.9% | 47.1% |
10. Diarra A. | 14. Albert Einstein Onyango Odera |
24. Dylan Kalecyezi Schommer | 15. Ariel Okall Okoll Koranga |
23. Justin Uwitonze | 24. Cheikh Mbacke Diong |
4. Miller Jr. D. | 12. David Baraka Etyang |
7. Mpoyo A. | 41. Eriku Paul Ereng |
11. Nshobozwabyosenumukiza J. | 11. Eugene Phillips Adera |
15. Ntore Habimana | 1. Evans Ganapamo |
1. Obadiah Noel | 10. Garang Diing Akol Diing |
2. Randle C. | 7. Kennedy Murithi Wachira |
13. Rutatika D. | 23. Tylor Okari Ongwae |
6. William Robeyns | 2. Uchenna Iroegbu |
50. Youssoupha Ndoye | 6. William Sidney Davis II |
4. Yohane Tshaba Kabongo | |
| |||||||||||||||||||||