![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Spain B | Portugal |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.28 | 1.55 | ||
![]() |
3.17 | 1.30 | ||
![]() |
1.8 | 1.91 | ||
![]() |
2.39 | 1.53 | ||
![]() |
1.7 | 1.89 | ||
| Avarage Now (Initially) |
2.27 ↑ (1.7) |
1.64 ↓ (1.89) |
| Spain B 41.9% | Portugal 58.1% |
| 52.6% | 47.4% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 85.7% | 0% | 14.3% |
#ad| Starting Lineups | |
|---|---|
13. Miller B. | 10. Brito D. Ourense |
17. Nogues Gonzalez I. | 88. Queta N. Boston Celtics |
1. Osobor G. | 9. Ventura D. Sporting CP |
4. Rodriguez A. Alicante | 2. Voytso V. Estela |
7. Rodriguez J. Joventut Badalona | 5. Williams T. CSM Oradea |
| Substitutes | |
8. Aquino O. | 6. Amarante F. Oviedo |
6. Caicedo M. La Rochelle | 97. Da Silva A. Evreux |
5. Cardenas A. | 13. Gameiro D. Benfica |
9. Ferrando G. Basquet Girona | 28. Lisboa R. |
11. Folgueiras A. | 3. Monteiro R. Vitoria |
16. Gomez D. Hestia Menorca | 91. Queiroz M. FC Porto |
15. Graham G. | 14. Relvao D. Benfica |
14. Jimenez M. Obradoiro CAB | 29. Sa C. |
22. Langarita L. Oviedo | 25. Sa N. Galomar |
12. Mari L. Valencia | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||