![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nairobi City Thunder | APR |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
7.11 | 1.05 | ||
![]() |
6.42 | 1.08 | ||
![]() |
6.02 | 1.07 | ||
| Avarage Now (Initially) |
6.52 ↓ (7.47) |
1.07 ↑ (1.05) |
| Nairobi City Thunder 14.1% | APR 85.9% |
| 12.3% | 87.7% |
#ad| Starting Lineups | |
|---|---|
6. Davis W. | 4. Miller D. |
1. Ganapamo E. | 7. Mpoyo A. |
2. Iroegbu U. | 1. Noel O. |
4. Kabongo Y. | 2. Randle C. |
7. Wachira K. | 6. Robeyns W. |
| Substitutes | |
11. Adera E. | 10. Diarra A. |
10. Ding G. | 15. Habimana N. |
24. Diong C. | 50. Ndoye Y. |
41. Ereng P. | 11. Nshobozwabyosenumukiza J. |
12. Etyang D. | 13. Rutatika D. |
15. Koranga A. | 12. Sambe O. |
14. Odero A. | 24. Schommer D. |
23. Ongwae T. | 23. Uwitonze J. |
| Coaches | |
. Ibs B. | . Maye J. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||