Africa | DStv Now, SuperSport OTT 7, W-sport |
Argentina | Disney+ |
Asia | W-Sport Asia |
Australia | Stan Sport |
Belgium | W-sport |
Brazil | Disney+ |
Canada | Amazon Prime Video, SportsNet 1, Sportsnet+ |
Croatia | SportKlub 5 |
France | Molotov TV, W-Sport |
Hong-kong | beIN SPORTS MAX, Now Player, NOW Sports 5 |
Indonesia | beIN Connect, beIN SPORTS MAX, Vidio |
Luxembourg | W-Sport |
Malaysia | beIN SPORTS MAX, Canal+ |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Netherlands | W-Sport, Ziggo Sport 5 |
Nigeria | SuperSport OTT 7 |
Norway | VG+ |
Peru | Disney+ |
Philippines | beIN SPORTS MAX |
Poland | Polsat Sport Extra 1 |
Portugal | W-Sport |
Singapore | beIN SPORTS MAX |
Slovenia | SportKlub 4 |
South-africa | SuperSport OTT 7 |
Thailand | beIN SPORTS MAX |
Turkey | W-Sport |
United-kingdom | BBC iPlayer, BBC One, BBC Sport |
Uruguay | Disney+ |
Usa | ESPN App, ESPN+ |
Venezuela | Disney+ |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | Arsenal LFC |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.6 | 3.75 | 1.86 | |
![]() |
3.2 | 3.5 | 1.95 | |
![]() |
3.3 | 3.73 | 1.97 | |
![]() |
4.39 | 2.13 | 2.65 | |
![]() |
3.45 | 3.52 | 1.97 | |
![]() |
3.27 | 3.44 | 2.06 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.54 ↑ (3.28) |
3.35 ↓ (3.45) |
2.08 ↑ (2.05) |
| Manchester United 26.6% | Draw 28.1% | Arsenal LFC 45.3% |
| 28.2% | 26.8% | 45.1% |
#ad| Starting Lineups | |
91. Tullis-Joyce P. (G) 15. Ildhusoy C. 4. Le Tissier M. (C) 17. Janssen D. 2. Sandberg A. 18. Zigiotti Olme J. 20. Miyazawa H. 8. Park J. 7. Toone E. 12. Rolfo F. 9. Malard M. | 14. van Domselaar D. (G) 2. Fox E. 26. Reid K. 7. Catley S. 11. McCabe K. 10. Little K. (C) 8. Caldentey M. 15. Smith O. 25. Blackstenius S. 19. Foord C. 23. Russo A. |
| Substitutes | |
47. Anderson J. 3. George G. 36. Griffiths M. 39. Middleton-Patel S. (G) 16. Naalsund L. 1. Rendell K. (G) 10. Terland E. 28. Williams R. | 5. Codina L. 32. Cooney-Cross K. 24. Hinds T. 18. Kelly C. 12. Leonhardsen-Maanum F. 9. Mead B. 21. Pelova V. 3. Wubben-Moy C. 1. Zinsberger M. (G) |
| Coaches | |
Skinner M. | Slegers R. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||