2024 13th-16th places
Play OffsSemi-finals1 | Sweden U18 W | China U18 W | 33 : 27 |
2 | Netherlands U18 W | Switzerland U18 W | 25 : 26 |
13th place1 | Sweden U18 W | Switzerland U18 W | 27 : 25 |
15th place2 | China U18 W | Netherlands U18 W | 24 : 23 |
2024 17th-20th places
Semi-finals1 | Austria U18 W | Argentina U18 W | 23 : 25 |
2 | South Korea U18 W | Romania U18 W | 31 : 32 |
17th place1 | Argentina U18 W | Romania U18 W | 19 : 25 |
19th place2 | Austria U18 W | South Korea U18 W | 27 : 32 |
2024 21th-24th places
Semi-finals1 | Nigeria U18 W | Chinese Taipei U18 W | 22 : 29 |
2 | Kosovo U18 W | Egypt U18 W | 22 : 29 |
21th place1 | Chinese Taipei U18 W | Egypt U18 W | 24 : 42 |
23rd place2 | Nigeria U18 W | Kosovo U18 W | 18 : 21 |
2024 25th-28th places
Semi-finals1 | Angola U18 W | Kazakhstan U18 W | 22 : 20 |
2 | India U18 W | Iceland U18 W | 15 : 33 |
25th place1 | Angola U18 W | Iceland U18 W | 21 : 36 |
27th place2 | Kazakhstan U18 W | India U18 W | 29 : 22 |
2024 29th-32nd places
Semi-finals1 | Chile U18 W | Greenland U18 W | 29 : 24 |
2 | Canada U18 W | Guinea U18 W | 21 : 31 |
29th place1 | Chile U18 W | Guinea U18 W | 19 : 18 |
31st place2 | Greenland U18 W | Canada U18 W | 18 : 27 |
2024 5th-8th places
Semi-finals1 | Croatia U18 W | Germany U18 W | 23 : 26 |
2 | Serbia U18 W | Japan U18 W | 21 : 20 |
5th place1 | Germany U18 W | Serbia U18 W | 28 : 23 |
7th place2 | Croatia U18 W | Japan U18 W | 30 : 29 |
2024 9th-12th places
Semi-finals1 | Montenegro U18 W | Norway U18 W | 23 : 30 |
2 | Brazil U18 W | Czech Republic U18 W | 24 : 25 |
9th place1 | Norway U18 W | Czech Republic U18 W | 24 : 29 |
11th place2 | Montenegro U18 W | Brazil U18 W | 21 : 28 |
2024 Losers stage
Group 1 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Austria U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:57 | 6 |
2 | Nigeria U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:77 | 2 |
3 | Angola U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:88 | 2 |
4 | Chile U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:89 | 2 |
Group 2 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | South Korea U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 137:52 | 6 |
2 | Kosovo U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:65 | 4 |
3 | India U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:86 | 2 |
4 | Canada U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:116 | 0 |
Group 3 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Argentina U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:53 | 6 |
2 | Chinese Taipei U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:71 | 4 |
3 | Kazakhstan U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:75 | 2 |
4 | Greenland U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:74 | 0 |
Group 4 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Romania U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:56 | 6 |
2 | Egypt U18 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 67:68 | 3 |
3 | Iceland U18 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:67 | 3 |
4 | Guinea U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:74 | 0 |
Promotion ~ World Championship U18 Women (17th~20th places: )
Promotion ~ World Championship U18 Women (21th~24th places: )
Promotion ~ World Championship U18 Women (25th~28th places: )
Promotion ~ World Championship U18 Women (29th~32nd places: )
2024 Main
Group 1 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Croatia U18 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 62:54 | 5 |
2 | Serbia U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:59 | 4 |
3 | Montenegro U18 W | 3 | 0 | 2 | 1 | 51:57 | 2 |
4 | Sweden U18 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 63:72 | 1 |
Group 2 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | France U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:66 | 4 |
2 | Japan U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:72 | 4 |
3 | Brazil U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:86 | 2 |
4 | Netherlands U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:77 | 2 |
Group 3 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Hungary U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:73 | 6 |
2 | Denmark U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:74 | 4 |
3 | Norway U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:83 | 2 |
4 | China U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:81 | 0 |
Group 4 | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Spain U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:61 | 6 |
2 | Germany U18 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:71 | 3 |
3 | Czech Republic U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:74 | 2 |
4 | Switzerland U18 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 59:66 | 1 |
Promotion ~ World Championship U18 Women (Play Offs: Quarter~finals)
World Championship U18 Women (9th~12th places: )
World Championship U18 Women (13th~16th places: )
2024 Play Offs
Quarter-finals1 | Croatia U18 W | Denmark U18 W | 20 : 25 |
2 | France U18 W | Germany U18 W | 25 : 23 |
3 | Hungary U18 W | Serbia U18 W | 29 : 24 |
4 | Spain U18 W | Japan U18 W | 32 : 23 |
Semi-finals1 | Denmark U18 W | France U18 W | 21 : 20 |
2 | Hungary U18 W | Spain U18 W | 16 : 19 |
Final1 | Denmark U18 W | Spain U18 W | 22 : 23 |
3rd place2 | France U18 W | Hungary U18 W | 24 : 25 |
2024 Preliminary
Group A | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Sweden U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:74 | 4 |
2 | Serbia U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:79 | 4 |
3 | Austria U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:84 | 4 |
4 | Chile U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:102 | 0 |
Group B | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Croatia U18 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 79:43 | 5 |
2 | Montenegro U18 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 70:43 | 5 |
3 | Nigeria U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:78 | 2 |
4 | Angola U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:85 | 0 |
Group C | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Japan U18 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 109:64 | 5 |
2 | Netherlands U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:56 | 4 |
3 | South Korea U18 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 112:68 | 3 |
4 | Canada U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:158 | 0 |
Group D | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | France U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 128:48 | 6 |
2 | Brazil U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:72 | 4 |
3 | Kosovo U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:97 | 2 |
4 | India U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:109 | 0 |
Group E | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Denmark U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:43 | 6 |
2 | China U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:65 | 4 |
3 | Chinese Taipei U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:91 | 2 |
4 | Greenland U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:116 | 0 |
Group F | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Hungary U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:53 | 6 |
2 | Norway U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:56 | 4 |
3 | Argentina U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:72 | 2 |
4 | Kazakhstan U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:115 | 0 |
Group G | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Spain U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:63 | 6 |
2 | Switzerland U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:68 | 4 |
3 | Romania U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:79 | 2 |
4 | Egypt U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:101 | 0 |
Group H | | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Germany U18 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:67 | 6 |
2 | Czech Republic U18 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:63 | 4 |
3 | Iceland U18 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:79 | 2 |
4 | Guinea U18 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:99 | 0 |
Promotion ~ World Championship U18 Women
World Championship U18 Women (Losers stage: )