KHL Table
Western Conference | | Pl | W | WO | LO | L | | Pts |
1 | CSKA Moscow ✔ | 49 | 29 | 6 | 5 | 9 | 156:101 | 75 |
2 | SKA St. Petersburg | 49 | 26 | 3 | 8 | 12 | 146:108 | 66 |
3 | Lokomotiv Yaroslavl | 49 | 24 | 7 | 5 | 13 | 149:102 | 67 |
4 | Dyn. Moscow | 49 | 25 | 4 | 5 | 15 | 148:120 | 63 |
5 | Din. Minsk | 48 | 14 | 13 | 3 | 18 | 139:133 | 57 |
6 | Jokerit | 46 | 20 | 5 | 5 | 16 | 133:118 | 55 |
7 | Cherepovets | 49 | 18 | 7 | 4 | 20 | 120:132 | 54 |
8 | Podolsk | 50 | 18 | 6 | 4 | 22 | 130:139 | 52 |
9 | Sp. Moscow | 49 | 16 | 7 | 6 | 20 | 129:140 | 52 |
10 | Sochi | 50 | 11 | 2 | 8 | 29 | 104:167 | 34 |
11 | Dinamo Riga | 48 | 4 | 4 | 7 | 33 | 102:172 | 23 |
Eastern Conference | | Pl | W | WO | LO | L | | Pts |
1 | Bars Kazan ✔ | 49 | 28 | 7 | 6 | 8 | 159:106 | 76 |
2 | Avangard Omsk | 49 | 26 | 2 | 10 | 11 | 146:115 | 66 |
3 | Metallurg Magnitogorsk | 49 | 26 | 4 | 5 | 14 | 136:117 | 65 |
4 | Salavat Ufa | 51 | 22 | 8 | 5 | 16 | 152:131 | 65 |
5 | Tractor Chelyabinsk | 49 | 24 | 4 | 3 | 18 | 127:114 | 59 |
6 | Yekaterinburg | 50 | 21 | 5 | 7 | 17 | 133:126 | 59 |
7 | Nizhny Novgorod | 50 | 19 | 6 | 7 | 18 | 145:142 | 57 |
8 | Barys Nur-Sultan | 48 | 16 | 10 | 5 | 17 | 119:125 | 57 |
9 | Sibir Novosibirsk | 50 | 17 | 4 | 4 | 25 | 121:135 | 46 |
10 | Amur Khabarovsk | 49 | 13 | 5 | 4 | 27 | 118:145 | 40 |
11 | Niznekamsk | 49 | 12 | 4 | 0 | 33 | 114:182 | 32 |
12 | Kunlun | 47 | 10 | 1 | 8 | 28 | 110:166 | 30 |
Outrights1.
CSKA Moscow: 3.65 (
20.65 %)
2.
Bars Kazan: 5.21 (
14.47 %)
3.
SKA St. Petersburg: 7.29 (
10.34 %)
4.
Avangard Omsk: 7.33 (
10.28 %)
5.
Lokomotiv Yaroslavl: 10.08 (
7.47 %)
6.
Dynamo Moscow: 13.67 (
5.51 %)
7.
Salavat Ufa: 14.17 (
5.32 %)
8.
Metallurg Magnitogorsk: 15 (
5.02 %)
9.
Jokerit: 15.5 (
4.86 %)
10.
Yekaterinburg: 15.83 (
4.76 %)
11.
Tractor Chelyabinsk: 30 (
2.51 %)
12.
Spartak Moscow: 45.67 (
1.65 %)
13.
Dinamo Minsk: 54.2 (
1.39 %)
14.
Barys Nur-Sultan: 54.33 (
1.39 %)
15.
Nizhny Novgorod: 61 (
1.24 %)
16.
Sibir Novosibirsk: 63.5 (
1.19 %)
17.
Vityaz Podolsk: 103.67 (
0.73 %)
18.
Severstal Cherepovets: 247.67 (
0.3 %)
19.
Niznekamsk: 250 (
0.3 %)
20.
Amur Khabarovsk: 358.5 (
0.21 %)
21.
Sochi: 475.17 (
0.16 %)
22.
Dinamo Riga: 600 (
0.13 %)
23.
Red Star Kunlun: 600 (
0.13 %)