![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Austria U20 | Denmark U20 |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.12 | 4.8 | 2.5 | |
![]() |
2.2 | 5 | 2.34 | |
![]() |
2.12 | 4.8 | 2.5 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.15 ↑ (2.15) |
4.87 ↑ (4.87) |
2.45 ↑ (2.45) |
| Austria U20 43.1% | Draw 19% | Denmark U20 37.8% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% |
#ad| Line 1 | |
|---|---|
30. Kogler M. (G) | 35. Vilykke T. G. (G) Sonderjyske |
2. Baumann F. | 3. Kramer J. Herlev |
13. Klassek T. Klagenfurt | 6. Schmidt Nielsen V. |
10. Sintschnig P. | 16. Larsen O. D. Rogle |
22. Neumann J. Rogle | 22. Linde A. Vaxjo |
7. Noll P. | 7. Klyvo M. |
| Line 2 | |
16. Kirchebner M. Salzburg | 5. Jakobsen M. |
18. Uschan N. | 19. Andersen M. Herlev |
23. Dobrovolny J. | 18. Schioldan A. HV 71 |
17. Waschnig D. Klagenfurt | 26. Ingemann Larsen M. |
12. Lam O. Klagenfurt | 14. Kruse Thomsen H. |
| Line 3 | |
5. Schnabl J. Salzburg | 8. Olesen J. Herning Blue Fox |
8. Rebernig A. | 24. Damgaard V. Herning Blue Fox |
24. Kogler L. | 23. Olsson D. Zurich |
20. Gesson A. Salzburg | 10. Skovning S. Esbjerg Energy |
21. Kolarik L. Salzburg | 17. Ebener T. Esbjerg Energy |
| Line 4 | |
6. Wieselthaler L. Salzburg | 4. Nielsen O. Sonderjyske |
3. Eder P. Steel Wings Linz | 11. Amondsen F. |
9. Constantin H. | 9. Petersen T. Malmo |
15. Aigner R. Steel Wings Linz | 29. Rubin P. |
11. Mandl K. | 21. Klove Mogensen M. Sonderjyske |
| Substitutes | |
1. Muller P. (G) Klagenfurt | 1. Steinbergs K. (G) Ostersund |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||