![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Finland U20 | Slovakia U20 |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.45 | 5.25 | 4.40 | |
![]() |
1.58 | 5.02 | 4.11 | |
![]() |
1.49 | 5.20 | 4.12 | |
![]() |
1.5 | 5.38 | 4.3 | |
![]() |
1.54 | 4.80 | 3.80 | |
![]() |
1.45 | 5.60 | 4.83 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.5 ↓ (1.67) |
5.21 ↑ (4.49) |
4.26 ↑ (3.49) |
| Finland U20 60.9% | Draw 17.6% | Slovakia U20 21.5% |
| 54% | 20.1% | 25.9% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% |
#ad| Line 1 | |
|---|---|
30. Ainasto J. (G) Jokerit | 30. Hrenak S. (G) Fargo Force |
9. Virkkunen V. TPS Turku | 22. Goljer A. Dukla Trencin |
2. Laine L. TPS Turku | 25. Kalman A. Nitra |
17. Kouhia L. | 20. Murin S. Lincoln Stars |
23. Aarvala T. Jokerit | 29. Chrenko T. Nitra |
12. Kossila T. | 17. Nemec A. Sudbury Wolves |
| Line 2 | |
29. Teuho-Markkola R. | 19. Floris J. Lukko Rauman |
8. Vilander V. Jyp Jyvaskyla | 24. Kovalcik F. Drummondville Voltigeurs |
25. Vatjus M. | 18. Kazda T. Chicago Steel |
20. Vuori A. | 26. Chovan J. Sudbury Wolves |
14. Mensonen J. Lukko Rauman | 10. Svrcek M. Windsor Spitfires |
| Line 3 | |
6. Suominen J. Lukko Rauman | 21. Vajko T. Zilina |
5. Saarimaki M. Assat Pori | 12. Lisy M. Red Deer Rebels |
10. Kallio W. TPS Turku | 23. Dubravik J. Des Moines Buccaneers |
15. Miilunpohja R. Kalpa Kuopio | 14. Marek A. Sparta Prague |
16. Pakarinen R. Kalpa Kuopio | 15. Straka A. Quebec Remparts |
| Line 4 | |
4. Penttila O. IFK Helsinki | 27. Rusznyak P. Lulea |
3. Parkkali J. | 28. Bernat L. Tappara |
18. Rajala J. Saipa | 16. Jakubec M. Madison Capitols |
13. Kahkonen V. Karpat Oulu | 13. Tomik T. Vancouver Giants |
11. Karassaari J. | |
| Substitutes | |
31. Lammi P. (G) Assat Pori | 1. Brezani P. (G) Zvolen |
11. Karsay S. Spartak Dubnica | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||