![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Netherlands |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.18 | 7.5 | 11 | |
![]() |
1.14 | 8.5 | 11.5 | |
![]() |
1.16 | 7.9 | 11 | |
![]() |
1.21 | 7.84 | 10.24 | |
![]() |
1.1 | 8.5 | 10 | |
![]() |
1.15 | 8 | 12.6 | |
![]() |
1.17 | 7 | 11 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.16 ↓ (1.19) |
7.89 ↑ (7.38) |
11.05 ↑ (8) |
| Lithuania 79.9% | Draw 11.7% | Netherlands 8.4% |
| 76.3% | 12.3% | 11.4% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% |
#ad| Line 1 | |
|---|---|
70. Nauseda F. (G) Hokki | 1. Leeuwesteijn R. (G) |
4. Alisauskas N. (C) Spisska Nova Ves | 12. Doop F. Heerenveen |
51. Protcenko E. | 6. Borgman B. Hijs Hokij Den Haag |
31. Kaleinikovas M. Oswiecim | 4. Huisman J. Hijs Hokij Den Haag |
13. Cizas U. (A) Narvik | 9. Sars W. Tilburg Trappers |
8. Gintautas P. Sparta Sarpsborg | 10. de Bonth J. Tilburg Trappers |
| Line 2 | |
11. Gusevas K. Kaunas City | 16. van Gorp K. (C) Tilburg Trappers |
2. Rumsevicius P. Energija Elektrenai | 7. Jongmans M. South Shore Kings |
7. Cetvertak I. | 18. Schoningh O. Liege Bulldogs |
17. Kumeliauskas T. Energija Elektrenai | 17. Filippini F. |
71. Verenis P. Energija Elektrenai | 11. Timmer M. |
| Line 3 | |
40. Krukovski T. Gelezinis Vilkas Vilnius | 2. Loginov A. (A) Tilburg Trappers |
77. Cypas D. Hochstadter EC | 5. Kronenburg J. Hijs Hokij Den Haag |
10. Bendzius A. Kaunas City | 19. Collard M. Heerenveen |
88. Grinius M. Peliitat | 25. Nordemann J. (A) Heerenveen |
97. Krakauskas E. (A) Sierre | 8. Tjin-A-Ton T. |
| Line 4 | |
14. Seniut A. Vaasan Sport | 3. van Baarsen J. Heerenveen |
9. Kudrevicius L. Punks Vilnius | 23. Roodenburg T. |
21. Dumcius M. Vaasan Sport | 21. Speel T. Heerenveen |
22. Laimutis D. Liepaja | 22. Vosmer L. Heerenveen |
27. Noreika E. Zemgale | |
| Substitutes | |
50. Armalis M. (G) Leksand | 30. Oosterwijk M. (G) Heerenveen |
| Coaches | |
. Pasco R. | . Mason D. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||