![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Poland | Slovenia |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7 | 3.85 | 2.28 | |
![]() |
2.65 | 3.92 | 2.19 | |
![]() |
1.28 | 5.82 | 8.38 | |
![]() |
2.6 | 3.8 | 2.15 | |
![]() |
2.69 | 3.86 | 2.18 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.38 ↓ (2.72) |
4.25 ↑ (3.86) |
3.44 ↑ (2.17) |
| Poland 44.4% | Draw 24.9% | Slovenia 30.8% |
| 33.8% | 23.8% | 42.3% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 100% |
#ad| Line 1 | |
|---|---|
33. Fucik T. (G) Tychy | 33. Us Z. (G) Acroni Jesenice |
3. Ciura B. Zaglebie Sosnowiec | 41. Cosic J. HK Olimpija |
61. Pociecha B. Tychy | 15. Gregorc B. HK Olimpija |
98. Krezolek P. Sokolov | 18. Ograjensek K. Black Wings Linz |
21. Walega K. Zilina | 49. Sitar F. |
20. Kielbicki S. Jastrzebie | 55. Sabolic R. HK Olimpija |
| Line 2 | |
59. Narog M. Zaglebie Sosnowiec | 42. Urukalo Z. Acroni Jesenice |
17. Gorny K. Bytom | 43. Podrekar U. Flint Firebirds |
88. Lyszczarczyk A. Tychy | 21. Drozg J. HK Olimpija |
14. Pas D. Tychy | 12. Simsic N. HK Olimpija |
95. Wronka P. GKS Katowice | 88. Mahkovec M. HK Olimpija |
| Line 3 | |
12. Bilas K. Zaglebie Sosnowiec | 6. Stebih M. Trebic |
23. Bryk M. Tychy | 44. Crnovic A. HK Olimpija |
92. Mroczkowski C. Bytom | 92. Kuralt A. Fehervar AV19 |
5. Komorski F. Tychy | 45. Maver L. Black Wings Linz |
8. Chmielewski A. Zaglebie Sosnowiec | 98. Sever M. Biel |
| Line 4 | |
51. Wanacki J. Zaglebie Sosnowiec | 93. Bohinc R. HK Olimpija |
. Schafer E. Torun | 26. Percic M. Slavia Prague |
97. Goscinski M. Tychy | 61. Sodja J. HK Olimpija |
. Syty N. Torun | 10. Bericic M. HK Olimpija |
86. Macias K. Vitkovice | 77. Jezovsek Z. |
| Substitutes | |
1. Miarka M. (G) Zaglebie Sosnowiec | 32. Kolin L. (G) HK Olimpija |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||