Albania | DAZN |
Argentina | DAZN |
Australia | DAZN |
Austria | DAZN |
Belarus | DAZN |
Bolivia | DAZN |
Brazil | DAZN Brasil |
Bulgaria | DAZN |
Canada | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Colombia | DAZN |
Croatia | DAZN |
Cyprus | DAZN |
Czech-republic | DAZN |
Denmark | DAZN |
Ecuador | DAZN |
Finland | DAZN |
France | DAZN France |
Germany | Amazon Prime Video, DAZN Deutsch |
Greece | DAZN |
Hong-kong | DAZN |
Hungary | DAZN |
India | DAZN |
Indonesia | DAZN |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan |
Kazakhstan | DAZN |
Latvia | DAZN |
Lithuania | DAZN |
Malaysia | DAZN |
Mexico | DAZN |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | DAZN |
North-macedonia | DAZN |
Norway | DAZN |
Paraguay | DAZN |
Philippines | DAZN |
Poland | DAZN |
Portugal | DAZN / App |
Romania | DAZN |
Russia | DAZN |
Serbia | DAZN |
Slovenia | DAZN |
South-africa | DAZN |
South-korea | DAZN |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | DAZN |
Switzerland | DAZN Switzerland |
Taiwan | DAZN |
Thailand | DAZN |
Ukraine | DAZN |
United-arab-emirates | DAZN |
United-kingdom | DAZN, DAZN UK |
Uruguay | DAZN |
Usa | DAZN USA |
Uzbekistan | DAZN |
Venezuela | DAZN |
Vietnam | DAZN |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tamworth | Yeovil Town |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.05 | 3.25 | 3.4 | |
![]() |
2.02 | 3.3 | 3.45 | |
![]() |
2.09 | 3.34 | 3.67 | |
![]() |
2.28 | 2.63 | 3.90 | |
![]() |
2.05 | 3.24 | 3.49 | |
![]() |
2 | 3.25 | 3.55 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.08 ↑ (2.01) |
3.17 ↓ (3.28) |
3.58 ↑ (3.56) |
| Tamworth 44.7% | Draw 29.3% | Yeovil Town 26% |
| 45.9% | 28.2% | 25.9% |
| 47.4% | 27.3% | 25.1% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Singh J. (G) 6. Bates A. 5. Digie K. 15. Donkor K. 9. Duku I. 10. Enoru B. 11. Fairlamb L. 26. Hollis H. 16. Riley J. 20. Roberts T. 4. Tonks T. | 1. Ward J. (G) 5. Cousin-Dawson F. 26. Ferguson K. 21. Greenslade H. 9. Jarvis A. 8. McCormick L. 2. Pendleton B. 18. Plant J. 19. Sims J. 6. Wannell J. 4. Williams M. |
| Substitutes | |
18. Cullinane-Liburd J. 27. Lynch O. 19. McGlinchey T. 8. Milnes B. 14. Mols S. 12. Rye J. 7. Sayer H. | 29. Campbell T. 22. Gould M. (G) 30. Hughes O. 7. Morias J. 17. Oluwabori A. 3. Whittle A. 10. Wodskou B. |
Tamworth - the odds 2.01 are the expected chance of winning is 45.89%, but this team recently wins 71% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| ||||||||||||||||||