| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Georgia | 5 | 5 | 0 | 257:67 | 1.000 |
| 2 | Alabama | 5 | 5 | 0 | 248:104 | 1.000 |
| 3 | Texas | 4 | 4 | 0 | 133:53 | 1.000 |
| 4 | LSU | 5 | 4 | 1 | 218:76 | 0.800 |
| 5 | Tennessee | 5 | 4 | 1 | 184:76 | 0.800 |
| 6 | Florida Gators | 5 | 4 | 1 | 231:136 | 0.800 |
| 7 | Missouri | 5 | 4 | 1 | 188:100 | 0.800 |
| 8 | Mississippi St | 5 | 4 | 1 | 195:140 | 0.800 |
| 9 | Kentucky | 5 | 4 | 1 | 173:134 | 0.800 |
| 10 | Ole Miss | 4 | 3 | 1 | 142:123 | 0.750 |
| 11 | Texas A&M | 5 | 3 | 2 | 159:93 | 0.600 |
| 12 | Auburn | 5 | 3 | 2 | 134:107 | 0.600 |
| 13 | Vanderbilt | 5 | 3 | 2 | 127:125 | 0.600 |
| 14 | Oklahoma | 4 | 2 | 2 | 88:64 | 0.500 |
| 15 | South Carolina | 5 | 2 | 3 | 188:134 | 0.400 |
| 16 | Arkansas | 5 | 2 | 3 | 99:142 | 0.400 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Indiana | 5 | 5 | 0 | 221:54 | 1.000 |
| 2 | Nebraska | 5 | 5 | 0 | 218:71 | 1.000 |
| 3 | UCLA | 4 | 4 | 0 | 179:75 | 1.000 |
| 4 | USC | 6 | 5 | 1 | 224:153 | 0.833 |
| 5 | Ohio State | 5 | 4 | 1 | 211:63 | 0.800 |
| 6 | Iowa | 5 | 4 | 1 | 145:63 | 0.800 |
| 7 | Wisconsin | 5 | 4 | 1 | 158:83 | 0.800 |
| 8 | Minnesota | 5 | 4 | 1 | 160:90 | 0.800 |
| 9 | Oregon | 4 | 3 | 1 | 190:93 | 0.750 |
| 10 | Northwestern | 4 | 3 | 1 | 132:67 | 0.750 |
| 11 | Penn State | 5 | 3 | 2 | 160:80 | 0.600 |
| 12 | Washington Huskies | 5 | 3 | 2 | 133:92 | 0.600 |
| 13 | Michigan | 5 | 3 | 2 | 115:79 | 0.600 |
| 14 | Illinois | 5 | 2 | 3 | 153:130 | 0.400 |
| 15 | Maryland | 5 | 2 | 3 | 152:151 | 0.400 |
| 16 | Purdue | 5 | 2 | 3 | 152:175 | 0.400 |
| 17 | Michigan State | 5 | 2 | 3 | 91:116 | 0.400 |
| 18 | Rutgers | 5 | 1 | 4 | 150:161 | 0.200 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Miami (FL) | 5 | 5 | 0 | 248:49 | 1.000 |
| 2 | Pittsburgh | 5 | 5 | 0 | 192:67 | 1.000 |
| 3 | Duke | 4 | 4 | 0 | 145:44 | 1.000 |
| 4 | Virginia Tech | 5 | 4 | 1 | 206:99 | 0.800 |
| 5 | Wake Forest | 5 | 4 | 1 | 183:115 | 0.800 |
| 6 | Southern Methodist | 5 | 4 | 1 | 173:115 | 0.800 |
| 7 | Virginia | 5 | 3 | 2 | 169:90 | 0.600 |
| 8 | North Carolina State | 5 | 3 | 2 | 184:128 | 0.600 |
| 9 | Clemson | 5 | 3 | 2 | 97:129 | 0.600 |
| 10 | Louisville | 6 | 3 | 3 | 237:166 | 0.500 |
| 11 | Syracuse | 4 | 2 | 2 | 139:92 | 0.500 |
| 12 | Florida State | 6 | 3 | 3 | 186:152 | 0.500 |
| 13 | North Carolina | 4 | 2 | 2 | 96:78 | 0.500 |
| 14 | California | 5 | 2 | 3 | 135:133 | 0.400 |
| 15 | Boston College | 5 | 2 | 3 | 95:117 | 0.400 |
| 16 | Stanford | 5 | 2 | 3 | 87:191 | 0.400 |
| 17 | Georgia Tech | 4 | 1 | 3 | 108:104 | 0.250 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Utah | 4 | 4 | 0 | 173:41 | 1.000 |
| 2 | Texas Tech | 5 | 5 | 0 | 174:81 | 1.000 |
| 3 | Brigham Young | 4 | 4 | 0 | 149:57 | 1.000 |
| 4 | Houston | 5 | 4 | 1 | 205:99 | 0.800 |
| 5 | Baylor | 5 | 4 | 1 | 174:71 | 0.800 |
| 6 | Arizona | 5 | 4 | 1 | 162:83 | 0.800 |
| 7 | Cincinnati Bearcats | 5 | 4 | 1 | 169:116 | 0.800 |
| 8 | Kansas State | 4 | 3 | 1 | 162:61 | 0.750 |
| 9 | Oklahoma State | 4 | 3 | 1 | 149:79 | 0.750 |
| 10 | UCF | 5 | 3 | 2 | 162:88 | 0.600 |
| 11 | Iowa State | 5 | 3 | 2 | 168:106 | 0.600 |
| 12 | West Virginia | 5 | 3 | 2 | 187:144 | 0.600 |
| 13 | Kansas | 4 | 2 | 2 | 144:68 | 0.500 |
| 14 | Arizona State | 4 | 2 | 2 | 133:127 | 0.500 |
| 15 | TCU | 5 | 2 | 3 | 127:67 | 0.400 |
| 16 | Colorado Buffaloes | 5 | 2 | 3 | 93:127 | 0.400 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Liberty Flames | 6 | 5 | 1 | 187:92 | 0.833 |
| 2 | Jacksonville State | 6 | 4 | 2 | 164:135 | 0.667 |
| 3 | Florida International | 5 | 3 | 2 | 94:61 | 0.600 |
| 4 | Delaware Fightin | 5 | 2 | 3 | 107:128 | 0.400 |
| 5 | Middle Tennessee St | 5 | 2 | 3 | 104:140 | 0.400 |
| 6 | New Mexico State | 6 | 2 | 4 | 142:154 | 0.333 |
| 7 | Western Kentucky | 6 | 2 | 4 | 133:211 | 0.333 |
| 8 | Kennesaw State | 5 | 1 | 4 | 113:117 | 0.200 |
| 9 | Sam Houston State | 5 | 1 | 4 | 114:131 | 0.200 |
| 10 | Missouri State | 5 | 1 | 4 | 109:162 | 0.200 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Boise State | 5 | 4 | 1 | 172:103 | 0.800 |
| 2 | Fresno State | 5 | 4 | 1 | 139:82 | 0.800 |
| 3 | Oregon State | 5 | 3 | 2 | 185:118 | 0.600 |
| 4 | Texas State Bobcats | 5 | 2 | 3 | 174:166 | 0.400 |
| 5 | Colorado State Rams | 5 | 2 | 3 | 187:193 | 0.400 |
| 6 | San Diego State | 5 | 2 | 3 | 123:144 | 0.400 |
| 7 | Washington State | 5 | 1 | 4 | 95:125 | 0.200 |
| 8 | Utah State | 5 | 1 | 4 | 70:125 | 0.200 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | James Madison | 5 | 5 | 0 | 224:66 | 1.000 |
| 2 | Georgia State Panthers | 5 | 4 | 1 | 197:95 | 0.800 |
| 3 | Appalachian State | 4 | 3 | 1 | 139:89 | 0.750 |
| 4 | Marshall | 5 | 3 | 2 | 111:175 | 0.600 |
| 5 | Georgia Southern | 5 | 2 | 3 | 124:119 | 0.400 |
| 6 | Coastal Carolina | 5 | 1 | 4 | 124:125 | 0.200 |
| 7 | Old Dominion | 5 | 1 | 4 | 99:162 | 0.200 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Notre Dame | 5 | 5 | 0 | 206:59 | 1.000 |
| 2 | Connecticut | 5 | 2 | 3 | 180:131 | 0.400 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Louisiana-Lafayette | 5 | 4 | 1 | 146:97 | 0.800 |
| 2 | South Alabama | 6 | 4 | 2 | 233:207 | 0.667 |
| 3 | Troy | 5 | 3 | 2 | 140:120 | 0.600 |
| 4 | Louisiana Tech | 4 | 2 | 2 | 144:116 | 0.500 |
| 5 | Arkansas State | 6 | 2 | 4 | 169:173 | 0.333 |
| 6 | Southern Miss | 5 | 1 | 4 | 132:173 | 0.200 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 5 | 0 | 5 | 120:223 | 0.000 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | UTSA | 6 | 5 | 1 | 188:155 | 0.833 |
| 2 | Memphis | 5 | 4 | 1 | 193:112 | 0.800 |
| 3 | Florida Atlantic | 5 | 4 | 1 | 186:133 | 0.800 |
| 4 | South Florida | 6 | 4 | 2 | 157:104 | 0.667 |
| 5 | North Texas | 5 | 3 | 2 | 203:165 | 0.600 |
| 6 | Tulsa | 5 | 3 | 2 | 139:106 | 0.600 |
| 7 | UAB | 5 | 3 | 2 | 120:117 | 0.600 |
| 8 | Army | 4 | 2 | 2 | 133:79 | 0.500 |
| 9 | East Carolina | 4 | 2 | 2 | 96:101 | 0.500 |
| 10 | Tulane | 4 | 2 | 2 | 75:93 | 0.500 |
| 11 | Temple | 5 | 2 | 3 | 129:124 | 0.400 |
| 12 | Navy | 4 | 1 | 3 | 101:91 | 0.250 |
| 13 | Rice | 5 | 1 | 4 | 90:137 | 0.200 |
| 14 | Charlotte | 5 | 0 | 5 | 86:203 | 0.000 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Toledo | 5 | 4 | 1 | 212:128 | 0.800 |
| 2 | Massachusetts | 5 | 4 | 1 | 159:89 | 0.800 |
| 3 | Western Michigan | 5 | 3 | 2 | 116:97 | 0.600 |
| 4 | Ohio | 5 | 3 | 2 | 134:134 | 0.600 |
| 5 | Central Michigan | 5 | 3 | 2 | 88:127 | 0.600 |
| 6 | Eastern Michigan | 6 | 3 | 3 | 133:150 | 0.500 |
| 7 | Miami (Oh) | 5 | 2 | 3 | 134:146 | 0.400 |
| 8 | Buffalo | 5 | 2 | 3 | 102:153 | 0.400 |
| 9 | Kent State | 5 | 2 | 3 | 75:157 | 0.400 |
| 10 | CS Sacramento | 5 | 1 | 4 | 88:143 | 0.200 |
| 11 | Akron | 5 | 1 | 4 | 95:168 | 0.200 |
| 12 | Ball State | 5 | 1 | 4 | 96:189 | 0.200 |
| 13 | Bowling Green | 5 | 1 | 4 | 57:165 | 0.200 |
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | North Dakota State | 5 | 5 | 0 | 168:49 | 1.000 |
| 2 | New Mexico | 5 | 4 | 1 | 217:53 | 0.800 |
| 3 | Air Force | 4 | 3 | 1 | 116:80 | 0.750 |
| 4 | UNLV Rebels | 5 | 3 | 2 | 125:118 | 0.600 |
| 5 | San Jose State | 5 | 3 | 2 | 113:125 | 0.600 |
| 6 | Wyoming | 5 | 2 | 3 | 71:110 | 0.400 |
| 7 | Nevada | 4 | 1 | 3 | 109:97 | 0.250 |
| 8 | Hawaii | 5 | 1 | 4 | 88:124 | 0.200 |
| 9 | UTEP | 5 | 1 | 4 | 82:207 | 0.200 |
| 10 | Northern Illinois | 4 | 0 | 4 | 55:145 | 0.000 |
Our NCAA College Football predictions combine computer algorithm models, historical head-to-head records, current team form, and market betting consensus to calculate win probabilities for each fixture.
We provide official broadcasting schedules and legal live streaming partner listings for every NCAA College Football match, showing where to watch games on TV or online in your region.
Standings, latest match results, dropping odds, and upcoming fixture schedules for NCAA College Football are updated in real time as matches finish.
Yes. All NCAA College Football predictions, algorithm picks, league tables, and TV schedules on TVEvents are 100% free with no registration required.