![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| China | Estonia |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.9 | 4.5 | 2 | |
![]() |
2.9 | 4.25 | 2 | |
![]() |
2.75 | 4.25 | 2.06 | |
![]() |
2.96 | 4.51 | 2.09 | |
![]() |
2.7 | 4.75 | 1.85 | |
![]() |
2.72 | 4.25 | 2.11 | |
![]() |
2.8 | 4.3 | 1.99 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.82 ↓ (3.26) |
4.4 ↓ (4.47) |
2.01 ↑ (1.76) |
| China 32.9% | Draw 21.1% | Estonia 46% |
| 27.9% | 20.4% | 51.7% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% |
#ad| Line 1 | |
|---|---|
25. Chen Shifeng (G) | 1. Koitmaa W. (G) HC Panter |
16. Zhang Jiaqi (A) KRS ORG | 27. Ossipov R. Bregenzerwald |
11. Zhang Pengfei | 14. Kulintsev D. Bregenzerwald |
10. Zheng Mingju China Golden Dragon | 25. Fursa D. HC Panter |
19. Wang Jing (A) KRS ORG | 11. Kombe K. Kiekko-Pojat |
23. Hou Yuyang ORG Juniors (MHL) | 8. Rooba R. (C) JYP Jyvaskyla |
| Line 2 | |
24. Yan Ruinan | 5. Slessarevski E. Hunters |
6. Chen Zimeng (C) | 7. Novikov S. HC Panter |
18. Yan Juncheng | 10. Kiik R. HC Panter |
9. Zhang Zesen | 12. Embrich E. Bregenzerwald |
8. Zuo Tianyou | 23. Viitanen M. Tychy |
| Line 3 | |
15. Wang Gang | 26. Kookmaa P. HC Panter |
7. Zong Hanming ORG Juniors (MHL) | 28. Lahesalu L. (A) |
22. Guo Sihong | 9. Vasjonkin V. (A) Evansville Thunderbolts |
12. Zhang Yuxin ORG Juniors (MHL) | 15. Arrak R. Jastrzebie |
14. Li Mingshenhao | 13. Puzakov N. HC Panter |
| Line 4 | |
4. Xu Lang | 22. Jogi K. K. |
5. Li Zhihao | 6. Kudeviita K. |
21. Hu Jiahao | 17. Jurgens M. A. Kiekko-Espoo |
13. Li Zhichen | 18. Parras K. HC Panter |
19. Aleksandrov A. Boro Vetlanda HC | |
| Substitutes | |
1. Sun Zehao (G) | 30. Molder C. (G) Nice |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||