2024/25
| | Pl | W | D | L | | Pts |
1 | Grenoble FC | 27 | 19 | 0 | 8 | 897:574 | 90 |
2 | CA Brive | 27 | 18 | 0 | 9 | 663:522 | 84 |
3 | Colomiers | 27 | 16 | 1 | 10 | 822:707 | 77 |
4 | Provence Rugby | 27 | 16 | 1 | 10 | 729:648 | 76 |
5 | Beziers | 27 | 15 | 0 | 12 | 678:596 | 72 |
6 | Montauban | 27 | 16 | 0 | 11 | 712:678 | 72 |
7 | Angouleme | 27 | 15 | 2 | 10 | 672:649 | 71 |
8 | Nevers | 27 | 14 | 0 | 13 | 623:716 | 61 |
9 | US Dax | 27 | 12 | 1 | 14 | 585:668 | 57 |
10 | US Oyonnax | 27 | 11 | 1 | 15 | 652:615 | 56 |
11 | Biarritz Olympique | 27 | 12 | 0 | 15 | 636:667 | 55 |
12 | Valence Romans | 27 | 11 | 0 | 16 | 712:687 | 55 |
13 | Agen | 27 | 11 | 0 | 16 | 633:681 | 53 |
14 | Mont-de-Marsan | 27 | 11 | 0 | 16 | 669:753 | 51 |
15 | Aurillac | 27 | 11 | 0 | 16 | 620:804 | 48 |
16 | Stade Nicois | 27 | 5 | 0 | 22 | 526:864 | 26 |
Promotion ~ Pro D2 (Promotion ~ Play Offs: Semi~finals)
Promotion ~ Pro D2 (Promotion ~ Play Offs: Quarter~finals)
Pro D2 (Relegation)
Relegation ~ Nationale