Afghanistan | Tolo TV |
Africa | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | Tring Sport 2 |
Argentina | Disney+, ESPN |
Armenia | Fast Sports |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA English 2, beIN Sports MENA French 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria 3 |
Belgium | Pickx+ Sports 3, Pickx+ Sports 3, Play Sports 1, Play Sports 3, RTL Club, RTL Play, VTM 2, VTM GO |
Bolivia | ESPN |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 2 |
Brazil | HBO Max, TNT Sports |
Bulgaria | Max Sport 4 |
Canada | DAZN Canada |
Chile | Disney+ |
China | iQIYI, ZhiBo8 |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 2, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 4, Cytavision Sports 4 |
Czech-republic | Nova Sport 6, Oneplay |
Denmark | TV3 Sport, Viaplay |
Ecuador | ESPN |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 1, V Sport Fotbool |
France | Canal+ Live 2, CANAL+ Sport |
Germany | DAZN 1 Bar Deutsch, DAZN Deutsch |
Greece | COSMOTE Sport 2, MEGA |
Haiti | Tele Haiti |
Hong-kong | beIN Sports 1, Now Player |
Hungary | RTL+, Selekt, Sport 1 |
Iceland | SÝN Sport |
India | JioTV app, Sony LIV, Sony Sports TEN 1 |
Indonesia | beIN Connect, Vidio |
Ireland | Virgin Media Player, Virgin Media Two |
Israel | 5 SPORT Israel |
Italy | Sky Sport 253, Sky Sport Calcio |
Japan | Wowow Prime |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 2 |
Laos | beIN Connect |
Macao | Macau Cable TV 34 Football |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 3, Sooka |
Mexico | HBO Max |
Netherlands | Ziggo Sport 2 |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North-macedonia | TDM Desporto |
Norway | TV2 Play, TV2 Sport 1 |
Pakistan | Tapmad |
Papua-new-guinea | TVWan Sports |
Paraguay | ESPN |
Peru | Disney+, ESPN |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Poland | Canal+ Extra 1 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App |
Romania | Prima Sport 1 |
Russia | Okko Sport |
Serbia | Arena Premium 2 |
Singapore | beIN Sports 3 |
Slovakia | Nova Sport 6, Voyo |
South-africa | SuperSport PSL |
South-america | ViX Latin America |
South-korea | SPOTV Now, SPOTV Prime 2 |
Spain | M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ |
Sweden | Viaplay, V Sport Fotbool |
Switzerland | Canal+ Sport, Canal+ Sport |
Thailand | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkey | Tabii Spor 1, Tabii |
Ukraine | MEGOGO Futbol 1, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | HBO Max, TNT Sports 1, Virgin TV Go app |
Uruguay | Disney+ |
Usa | DAZN USA, Paramount+, TUDN App, TUDN, Univision |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | ON Plus, VTV Prime |
World | Sport 24 Extra |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | Barcelona |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.7 | 4.75 | 1.75 | |
![]() |
3.95 | 4.55 | 1.78 | |
![]() |
3.91 | 4.7 | 1.79 | |
![]() |
3.96 | 4.79 | 1.76 | |
![]() |
3.7 | 4.4 | 1.75 | |
![]() |
4.02 | 4.85 | 1.74 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.87 ↓ (4.71) |
4.67 ↓ (4.73) |
1.76 ↑ (1.58) |
| Atlético Madrid 24.8% | Draw 20.6% | Barcelona 54.6% |
| 20.1% | 20% | 59.9% |
| 19.8% | 19.7% | 60.7% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 18.7% | 6.7% | 74.7% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Musso J. (G) 16. Molina N. 24. Le Normand R. 15. Lenglet C. 3. Ruggeri M. 20. Simeone G. 14. Llorente M. 6. Koke (C) 22. Lookman A. 7. Griezmann A. 19. Alvarez J. | 13. Garcia J. (G) 23. Kounde J. 24. Garcia E. 18. Martin G. 2. Cancelo J. 6. Gavi 8. Pedri (C) 10. Lamine Yamal 20. Olmo D. 16. Fermín 7. Torres F. |
| Substitutes | |
11. Almada T. 10. Baena A. 32. Bonar J. 5. Cardoso J. 34. Diaz J. 31. Esquivel S. (G) 23. Gonzalez N. 30. Martinez D. 4. Mendoza R. 13. Oblak J. (G) 9. Sorloth A. 21. Vargas O. | 4. Araujo R. 3. Balde A. 28. Bardghji R. 17. Casado M. 36. Cortes A. 21. de Jong F. 42. Espart X. 31. Kochen D. (G) 9. Lewandowski R. 43. Marques T. 14. Rashford M. 25. Szczesny W. (G) |
| Coaches | |
Simeone D. | Flick H. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
| 26 | Atl. Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Barcelona - the odds 1.58 are the expected chance of winning is 59.9%, but this team recently wins 78% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||