Africa | DStv Now, New World Sport 1, SuperSport Football Plus, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League |
Albania | Tring Sport 3 |
Argentina | Disney+, ESPN 2 |
Armenia | Fast Sports 2, Fast Sports |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, Q Arena Asia, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3 |
Belgium | Pickx+ Sports 2, Pickx+ Sports 2, RTL Club, RTL Play, VTM 2, VTM GO |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, HBO Max, Sky+, Space, Space, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | BTV Action, Voyo |
Canada | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Chile | Disney+ |
China | iQIYI, QQ Sports |
Colombia | Disney+, ESPN 2 |
Croatia | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 4, Cytavision Sports 4 |
Czech-republic | Nova Sport 3, Oneplay |
Denmark | TV3 Sport, Viaplay |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 1 |
France | CANAL+ Foot, Canal+ Live 1, New World TV |
Georgia | Setanta Sports 2 |
Germany | Amazon Prime Video, DAZN Deutsch, RTL+ |
Greece | COSMOTE Sport 6 |
Hong-kong | beIN Sports 1, Now Player |
Hungary | RTL+, Sport 2 |
Iceland | SรN Sport Viaplay, Viaplay |
India | JioTV app, Sony LIV |
Indonesia | beIN Connect, Vidio |
Israel | 5 SPORT Israel |
Italy | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 254, Sky Sport Arena |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1 |
Laos | beIN Connect |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 3, Canal+, Canal+ Sport 2, Sooka |
Malta | GO TV, TSN Malta 5 |
Mexico | Amazon Prime Video, Caliente TV, Fox Sports, HBO Max |
Mongolia | Premier Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Netherlands | Ziggo Sport 3 |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | SuperSport Football Plus, Supersport Maximo 1 |
North-central-america | RUSH Sports 2 Caribbean |
Norway | TV2 Play |
Pakistan | Tapmad |
Peru | Disney+ |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Poland | Canal+ Extra 2 |
Portugal | DAZN 2, DAZN / App |
Romania | Digi Online, Digi Sport 2, Orange TV Go, Prima Sport 2, Prima TV |
Russia | Okko Sport |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | beIN Sports 3 |
Slovakia | Voyo |
South-africa | Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South-america | ESPN 2 South, ViX Latin America |
South-korea | SPOTV Now, SPOTV Prime 2 |
Spain | M+ Liga de Campeones 3 |
Sweden | Viaplay |
Switzerland | Blue Sport 2, Blue Sport 2, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | ELTA Sports 2 |
Thailand | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkey | Tabii, TRT 1 |
Ukraine | MEGOGO Futbol 3, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | Amazon Prime Video, Discovery+ App, Discovery+, TNT Sports 3, TNT Sports 5, Virgin Media More |
Uruguay | Disney+ |
Usa | Paramount+ |
Venezuela | Disney+, Inter |
World | VIX App |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | Monaco |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.35 | 3.5 | 2.9 | |
![]() |
2.4 | 3.6 | 2.92 | |
![]() |
2.42 | 3.65 | 2.96 | |
![]() |
2.13 | 3.43 | 3.31 | |
![]() |
2.88 | 3.5 | 2.35 | |
![]() |
2.46 | 3.69 | 2.96 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.44 ↓ (2.65) |
3.56 ↓ (3.78) |
2.9 ↑ (2.5) |
| Club Brugge 39.6% | Draw 27.1% | Monaco 33.3% |
| 36.2% | 25.4% | 38.4% |
| 36.4% | 25.3% | 38.2% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 48.3% | 23.3% | 28.3% |
#ad| Starting Lineups | |
22. Mignolet S. (G) 64. Sabbe K. 4. Ordonez J. 44. Mechele B. 14. Meijer B. 15. Onyedika R. 25. Stankovic A. 20. Vanaken H. (C) 9. Forbs C. 7. Tresoldi N. 8. Tzolis C. | 16. Kohn P. (G) 2. Vanderson 3. Dier E. (C) 13. Mawissa C. 12. Caio Henrique 11. Akliouche M. 23. Bamba A. 15. Camara L. 18. Minamino T. 14. Biereth M. 9. Balogun F. |
| Substitutes | |
62. Audoor L. 84. Campbell S. 67. Diakhon M. 87. Furo K. 29. Jackers N. (G) 19. Nilsson G. 11. Sandra C. 65. Seys J. 41. Siquet H. 58. Spileers J. 10. Vetlesen H. | 60. Benchaouch Y. (G) 28. Coulibaly M. 31. Fati A. 17. Idumbo S. 19. Ilenikhena G. 5. Kehrer T. 50. Lienard Y. (G) 20. Ouattara K. 4. Teze J. |
| Coaches | |
Hayen N. | Hutter A. |
Club Brugge - the odds 2.65 are the expected chance of winning is 36.16%, but this team recently wins 43% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||