Albania | DAZN |
Argentina | DAZN |
Australia | DAZN |
Austria | DAZN |
Belarus | DAZN |
Bolivia | DAZN |
Brazil | DAZN Brasil |
Bulgaria | DAZN |
Canada | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Colombia | DAZN |
Croatia | DAZN |
Cyprus | DAZN |
Czech-republic | DAZN |
Denmark | DAZN |
Ecuador | DAZN |
Finland | DAZN |
France | DAZN France |
Germany | Amazon Prime Video, DAZN Deutsch |
Greece | DAZN |
Hong-kong | DAZN |
Hungary | DAZN |
India | DAZN |
Indonesia | DAZN |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan |
Kazakhstan | DAZN |
Latvia | DAZN |
Lithuania | DAZN |
Malaysia | DAZN |
Mexico | DAZN |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | DAZN |
North-macedonia | DAZN |
Norway | DAZN |
Paraguay | DAZN |
Philippines | DAZN |
Poland | DAZN |
Portugal | DAZN / App |
Romania | DAZN |
Russia | DAZN |
Serbia | DAZN |
Slovenia | DAZN |
South-africa | DAZN |
South-korea | DAZN |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | DAZN |
Switzerland | DAZN Switzerland |
Taiwan | DAZN |
Thailand | DAZN |
Ukraine | DAZN |
United-arab-emirates | DAZN |
United-kingdom | DAZN |
Uruguay | DAZN |
Usa | DAZN USA |
Uzbekistan | DAZN |
Venezuela | DAZN |
Vietnam | DAZN |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Eastleigh | Solihull Moors |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3.5 | 3.3 | |
![]() |
1.95 | 3.3 | 3.25 | |
![]() |
2.02 | 3.45 | 3.35 | |
![]() |
2.09 | 3.49 | 3.5 | |
![]() |
2.18 | 3.32 | 3.18 | |
![]() |
2.06 | 3.4 | 3.33 | |
![]() |
1.96 | 3.3 | 3.25 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.04 ↑ (2.04) |
3.39 ↓ (3.48) |
3.31 ↑ (3.29) |
| Eastleigh 45.1% | Draw 27.1% | Solihull Moors 27.8% |
| 45.4% | 26.5% | 28.1% |
| 46.6% | 27.2% | 27.4% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Townsend N. (G) 16. Pierre A. 24. Cousins J. 27. Harris A. 21. Davis S. 4. Humphries L. 8. Taylor J. (C) 17. Lundstram J. 11. Blair A. 15. Saunders H. 10. McGuckin C. | 1. Walker L. (G) 2. Clarke J. 5. Whitmore A. 26. French T. 3. Green C. 21. Rutherford O. 4. Osborne J. (C) 29. Stevenson B. 11. Worman B. 18. Wakeling J. 7. McFarlane C. |
| Substitutes | |
7. Evans K. 23. Holzman L. 22. McNamara J. (G) 99. Skinner L. 30. Underhill C. 3. Vokins J. 18. Waruih A. | 8. Bowen S. 13. Brown R. (G) 14. Jackson L. 12. Lipsiuc D. 6. Nicholson B. 16. Tipton O. 27. Whyte-Hall S. |
Solihull Moors - the odds 3.29 are the expected chance of winning is 28.1%, but this team recently wins 44% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||