Albania | DAZN |
Argentina | DAZN |
Australia | DAZN |
Austria | DAZN |
Belarus | DAZN |
Bolivia | DAZN |
Brazil | DAZN Brasil |
Bulgaria | DAZN |
Canada | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Colombia | DAZN |
Croatia | DAZN |
Cyprus | DAZN |
Czech-republic | DAZN |
Denmark | DAZN |
Ecuador | DAZN |
Finland | DAZN |
France | DAZN France |
Germany | Amazon Prime Video, DAZN Deutsch |
Greece | DAZN |
Hong-kong | DAZN |
Hungary | DAZN |
India | DAZN |
Indonesia | DAZN |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan |
Kazakhstan | DAZN |
Latvia | DAZN |
Lithuania | DAZN |
Malaysia | DAZN |
Mexico | DAZN |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | DAZN |
North-macedonia | DAZN |
Norway | DAZN |
Paraguay | DAZN |
Philippines | DAZN |
Poland | DAZN |
Portugal | DAZN / App |
Romania | DAZN |
Russia | DAZN |
Serbia | DAZN |
Slovenia | DAZN |
South-africa | DAZN |
South-korea | DAZN |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | DAZN |
Switzerland | DAZN Switzerland |
Taiwan | DAZN |
Thailand | DAZN |
Ukraine | DAZN |
United-arab-emirates | DAZN |
United-kingdom | DAZN |
Uruguay | DAZN |
Usa | DAZN USA |
Uzbekistan | DAZN |
Venezuela | DAZN |
Vietnam | DAZN |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hartlepool United | Brackley Town |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3.4 | 3.3 | |
![]() |
1.93 | 3.3 | 3.3 | |
![]() |
2 | 3.4 | 3.5 | |
![]() |
2 | 3.56 | 3.7 | |
![]() |
2.57 | 2.48 | 3.53 | |
![]() |
2.01 | 3.42 | 3.44 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.09 ↑ (1.96) |
3.26 ↓ (3.5) |
3.46 ↓ (3.52) |
| Hartlepool United 44.6% | Draw 28.5% | Brackley Town 26.9% |
| 47.2% | 26.5% | 26.3% |
| 48.5% | 25.8% | 25.6% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Cartwright H. (G) 2. Benn J. 11. Charman L. 28. Daly M. 7. Francis J. 3. John C. 5. Kouogun M. 6. McNally R. 19. Reid A. 14. Sheron N. (C) 23. Topalloj B. | 1. Maxted J. (G) 18. Armitage W. 8. Brown Z. 23. Byrne S. 3. Calder R. 17. Donawa J. 19. Lilly Z. 11. Lowe M. 5. Morrison K. 4. Price J. 10. Roberts M. |
| Substitutes | |
. Ferguson 9. Johnson D. 18. Miley J. . Oliver V. 4. Parkes T. 40. Smith A. (G) 38. Walker B. | 21. Gregory C. (G) 27. Hall C. 15. Hobson B. 2. Lyttle T. . Okafor M. 7. Pollock S. 14. Waldron D. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||