Albania | DAZN |
Argentina | DAZN |
Australia | DAZN |
Austria | DAZN |
Belarus | DAZN |
Bolivia | DAZN |
Brazil | DAZN Brasil |
Bulgaria | DAZN |
Canada | DAZN Canada |
Colombia | DAZN |
Croatia | DAZN |
Cyprus | DAZN |
Czech-republic | DAZN |
Denmark | DAZN |
Ecuador | DAZN |
Finland | DAZN |
France | DAZN France |
Germany | DAZN Deutsch |
Greece | DAZN |
Hong-kong | DAZN |
Hungary | DAZN |
India | DAZN |
Indonesia | DAZN |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan |
Kazakhstan | DAZN |
Latvia | DAZN |
Lithuania | DAZN |
Malaysia | DAZN |
Mexico | DAZN |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | DAZN |
North-macedonia | DAZN |
Norway | DAZN |
Paraguay | DAZN |
Philippines | DAZN |
Poland | DAZN |
Portugal | DAZN / App |
Romania | DAZN |
Russia | DAZN |
Serbia | DAZN |
Slovenia | DAZN |
South-africa | DAZN |
South-korea | DAZN |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | DAZN |
Switzerland | DAZN Switzerland |
Taiwan | DAZN |
Thailand | DAZN |
Ukraine | DAZN |
United-arab-emirates | DAZN |
United-kingdom | DAZN |
Uruguay | DAZN |
Usa | DAZN USA |
Uzbekistan | DAZN |
Venezuela | DAZN |
Vietnam | DAZN |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tamworth | Southend United |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
4.2 | 3.75 | 1.7 | |
![]() |
4.05 | 3.8 | 1.75 | |
![]() |
3.59 | 3.97 | 1.91 | |
![]() |
3.86 | 4.08 | 1.77 | |
![]() |
3.9 | 3.4 | 1.8 | |
![]() |
3.99 | 3.6 | 1.75 | |
![]() |
4 | 3.8 | 1.8 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.94 ↓ (4.15) |
3.77 ↑ (3.55) |
1.78 ↑ (1.74) |
| Tamworth 23.5% | Draw 24.6% | Southend United 51.9% |
| 22% | 25.7% | 52.3% |
| 21.4% | 25% | 53.8% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Singh J. (G) 18. Cullinane-Liburd J. 26. Hollis H. 2. Curley M. 6. Bates A. 4. Tonks T. 42. Kurtaran T. 12. Rye J. 31. Maher R. 27. Lynch O. 39. Creaney D. | 30. Andeng Ndi C. (G) 16. Taylor H. 6. Goodliffe B. 3. Ralph N. (C) 19. Chambers-Parillon L. 23. Morton 28. Coker O. 10. Austin S. 33. Boyes H. 11. Walker J. 21. Cardwell H. |
| Substitutes | |
5. Digie K. 15. Donkor K. 9. Duku I. 10. Enoru B. 14. Mols S. 13. Rachel D. (G) 20. Roberts T. | 7. Bridge J. 15. Gubbins J. 1. Hayes N. (G) 14. Hopper T. 24. Kendall C. 17. Miley C. 18. Spasov S. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||