Pl | W | L | PCT | |||
1 | Ole Miss | 8 | 8 | 0 | 590:532 | 1.000 |
2 | South Carolina | 8 | 7 | 1 | 604:522 | 0.875 |
3 | Texas A&M; | 9 | 7 | 2 | 691:609 | 0.778 |
4 | Missouri | 9 | 7 | 2 | 679:605 | 0.778 |
5 | Alabama | 8 | 6 | 2 | 753:599 | 0.750 |
6 | Kentucky | 8 | 6 | 2 | 734:586 | 0.750 |
7 | Mississippi St | 8 | 6 | 2 | 573:482 | 0.750 |
8 | Auburn | 7 | 5 | 2 | 550:458 | 0.714 |
9 | Arkansas | 9 | 6 | 3 | 742:685 | 0.667 |
10 | Georgia | 9 | 6 | 3 | 649:629 | 0.667 |
11 | Tennessee | 8 | 5 | 3 | 621:535 | 0.625 |
12 | Florida | 8 | 5 | 3 | 666:587 | 0.625 |
13 | LSU | 8 | 5 | 3 | 596:549 | 0.625 |
14 | Vanderbilt | 9 | 4 | 5 | 630:654 | 0.444 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UConn | 9 | 8 | 1 | 773:569 | 0.889 |
2 | Creighton | 8 | 7 | 1 | 672:507 | 0.875 |
3 | Butler | 9 | 7 | 2 | 739:611 | 0.778 |
4 | Marquette | 9 | 7 | 2 | 720:601 | 0.778 |
5 | Providence | 9 | 7 | 2 | 669:581 | 0.778 |
6 | St. John's (N.Y.) | 8 | 6 | 2 | 643:553 | 0.750 |
7 | Seton Hall | 8 | 5 | 3 | 606:545 | 0.625 |
8 | Georgetown | 8 | 5 | 3 | 632:583 | 0.625 |
9 | Villanova | 10 | 6 | 4 | 740:656 | 0.600 |
10 | Xavier | 9 | 4 | 5 | 680:631 | 0.444 |
11 | DePaul | 8 | 1 | 7 | 564:639 | 0.125 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Purdue | 9 | 8 | 1 | 764:605 | 0.889 |
2 | Ohio State | 9 | 8 | 1 | 728:590 | 0.889 |
3 | Illinois | 8 | 7 | 1 | 641:499 | 0.875 |
4 | Indiana | 8 | 7 | 1 | 593:554 | 0.875 |
5 | Northwestern | 7 | 6 | 1 | 516:468 | 0.857 |
6 | Nebraska | 9 | 7 | 2 | 696:598 | 0.778 |
7 | Wisconsin | 9 | 7 | 2 | 662:568 | 0.778 |
8 | Minnesota | 9 | 6 | 3 | 708:615 | 0.667 |
9 | Iowa | 8 | 5 | 3 | 703:617 | 0.625 |
10 | Rutgers | 8 | 5 | 3 | 538:485 | 0.625 |
11 | Maryland | 9 | 5 | 4 | 629:579 | 0.556 |
12 | Michigan State | 8 | 4 | 4 | 581:506 | 0.500 |
13 | Penn State | 9 | 4 | 5 | 681:634 | 0.444 |
14 | Michigan | 9 | 4 | 5 | 731:689 | 0.444 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Clemson | 8 | 8 | 0 | 634:548 | 1.000 |
2 | Virginia | 9 | 8 | 1 | 612:479 | 0.889 |
3 | Miami (FL) | 8 | 7 | 1 | 677:556 | 0.875 |
4 | North Carolina | 9 | 7 | 2 | 766:663 | 0.778 |
5 | NC State | 8 | 6 | 2 | 642:560 | 0.750 |
6 | Pittsburgh | 9 | 6 | 3 | 743:592 | 0.667 |
7 | Virginia Tech | 9 | 6 | 3 | 670:617 | 0.667 |
8 | Syracuse | 9 | 6 | 3 | 692:640 | 0.667 |
9 | Boston College | 9 | 6 | 3 | 687:637 | 0.667 |
10 | Duke | 8 | 5 | 3 | 647:537 | 0.625 |
11 | Wake Forest | 8 | 5 | 3 | 628:566 | 0.625 |
12 | Florida State | 7 | 4 | 3 | 552:515 | 0.571 |
13 | Georgia Tech | 7 | 4 | 3 | 498:513 | 0.571 |
14 | Louisville | 8 | 4 | 4 | 603:597 | 0.500 |
15 | Notre Dame | 8 | 4 | 4 | 519:528 | 0.500 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Brigham Young | 8 | 8 | 0 | 735:472 | 1.000 |
2 | Houston | 9 | 9 | 0 | 675:442 | 1.000 |
3 | Baylor | 9 | 9 | 0 | 820:608 | 1.000 |
4 | Oklahoma | 8 | 8 | 0 | 684:496 | 1.000 |
5 | TCU | 7 | 7 | 0 | 642:463 | 1.000 |
6 | Cincinnati | 7 | 7 | 0 | 611:455 | 1.000 |
7 | Kansas | 9 | 8 | 1 | 726:587 | 0.889 |
8 | Kansas State | 9 | 7 | 2 | 734:665 | 0.778 |
9 | Iowa State | 8 | 6 | 2 | 663:471 | 0.750 |
10 | UCF Knights | 8 | 6 | 2 | 634:539 | 0.750 |
11 | Texas | 8 | 6 | 2 | 634:547 | 0.750 |
12 | Texas Tech | 8 | 6 | 2 | 598:525 | 0.750 |
13 | Oklahoma State | 8 | 3 | 5 | 593:548 | 0.375 |
14 | West Virginia | 8 | 3 | 5 | 512:532 | 0.375 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Indiana State | 9 | 8 | 1 | 787:655 | 0.889 |
2 | Drake | 9 | 8 | 1 | 713:627 | 0.889 |
3 | Evansville | 9 | 7 | 2 | 740:643 | 0.778 |
4 | Southern Illinois | 8 | 6 | 2 | 626:523 | 0.750 |
5 | Belmont | 10 | 7 | 3 | 812:795 | 0.700 |
6 | Missouri State | 9 | 6 | 3 | 668:621 | 0.667 |
7 | Bradley | 9 | 6 | 3 | 654:637 | 0.667 |
8 | Illinois State | 9 | 6 | 3 | 604:592 | 0.667 |
9 | Illinois (Chi.) | 8 | 5 | 3 | 595:501 | 0.625 |
10 | Valparaiso | 9 | 4 | 5 | 628:629 | 0.444 |
11 | Murray State | 7 | 3 | 4 | 539:514 | 0.429 |
12 | Northern Iowa | 9 | 3 | 6 | 681:675 | 0.333 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Liberty | 9 | 7 | 2 | 714:563 | 0.778 |
2 | Louisiana Tech | 9 | 7 | 2 | 678:545 | 0.778 |
3 | UTEP | 9 | 6 | 3 | 737:613 | 0.667 |
4 | Western Kentucky | 9 | 6 | 3 | 728:664 | 0.667 |
5 | Sam Houston St | 9 | 5 | 4 | 677:654 | 0.556 |
6 | Middle Tenn. St | 10 | 5 | 5 | 662:661 | 0.500 |
7 | New Mexico State | 10 | 4 | 6 | 718:747 | 0.400 |
8 | Florida International | 10 | 3 | 7 | 720:756 | 0.300 |
9 | Jackson State | 8 | 2 | 6 | 551:652 | 0.250 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Tennessee State | 9 | 6 | 3 | 690:633 | 0.667 |
2 | Morehead State | 9 | 6 | 3 | 657:606 | 0.667 |
3 | Siu Edwardsville | 10 | 6 | 4 | 705:690 | 0.600 |
4 | UT Martin | 9 | 5 | 4 | 760:750 | 0.556 |
5 | UALR | 8 | 4 | 4 | 653:643 | 0.500 |
6 | Eastern Illinois | 9 | 4 | 5 | 641:565 | 0.444 |
7 | Western Illinois | 10 | 4 | 6 | 710:703 | 0.400 |
8 | Lindenwood | 8 | 3 | 5 | 519:593 | 0.375 |
9 | Tennessee Tech | 9 | 3 | 6 | 647:704 | 0.333 |
10 | Southeast Missouri State | 9 | 3 | 6 | 603:663 | 0.333 |
11 | Southern Indiana | 10 | 2 | 8 | 661:691 | 0.200 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Saint Josephs | 9 | 7 | 2 | 677:568 | 0.778 |
2 | George Mason | 9 | 7 | 2 | 670:605 | 0.778 |
3 | George Washington | 9 | 7 | 2 | 739:680 | 0.778 |
4 | La Salle | 9 | 7 | 2 | 695:686 | 0.778 |
5 | St. Bonaventure | 8 | 6 | 2 | 597:526 | 0.750 |
6 | Duquesne | 8 | 6 | 2 | 628:563 | 0.750 |
7 | Dayton | 8 | 6 | 2 | 560:513 | 0.750 |
8 | UMass | 6 | 4 | 2 | 495:427 | 0.667 |
9 | Davidson | 9 | 6 | 3 | 636:600 | 0.667 |
10 | Richmond | 9 | 5 | 4 | 704:608 | 0.556 |
11 | Rhode Island | 9 | 5 | 4 | 667:635 | 0.556 |
12 | Loyola Chicago | 9 | 5 | 4 | 641:632 | 0.556 |
13 | St. Louis | 10 | 5 | 5 | 746:757 | 0.500 |
14 | Fordham | 9 | 4 | 5 | 666:626 | 0.444 |
15 | VCU Rams | 9 | 4 | 5 | 624:602 | 0.444 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Gonzaga | 8 | 7 | 1 | 698:535 | 0.875 |
2 | Santa Clara | 9 | 7 | 2 | 713:628 | 0.778 |
3 | San Francisco | 9 | 6 | 3 | 698:554 | 0.667 |
4 | San Diego Toreros | 10 | 6 | 4 | 721:726 | 0.600 |
5 | Loyola Marymount | 9 | 5 | 4 | 699:620 | 0.556 |
6 | Portland | 9 | 5 | 4 | 711:702 | 0.556 |
7 | St. Marys (CA) | 9 | 4 | 5 | 629:545 | 0.444 |
8 | Pacific | 10 | 4 | 6 | 652:757 | 0.400 |
9 | Pepperdine | 11 | 4 | 7 | 797:800 | 0.364 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | North Carolina | 9 | 7 | 2 | 766:663 | 0.778 |
2 | Hofstra | 8 | 6 | 2 | 656:549 | 0.750 |
3 | NC Wilmington | 8 | 6 | 2 | 660:581 | 0.750 |
4 | Delaware | 9 | 6 | 3 | 697:631 | 0.667 |
5 | Elon | 9 | 5 | 4 | 745:698 | 0.556 |
6 | Drexel | 9 | 5 | 4 | 583:556 | 0.556 |
7 | Monmouth | 8 | 4 | 4 | 583:602 | 0.500 |
8 | Charleston | 8 | 4 | 4 | 581:606 | 0.500 |
9 | Towson | 9 | 4 | 5 | 538:577 | 0.444 |
10 | William & Mary | 10 | 4 | 6 | 773:764 | 0.400 |
11 | Northeastern | 10 | 4 | 6 | 742:757 | 0.400 |
12 | Hampton | 8 | 3 | 5 | 660:615 | 0.375 |
13 | Stony Brook | 8 | 3 | 5 | 557:559 | 0.375 |
14 | Campbell | 9 | 3 | 6 | 546:570 | 0.333 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Hawaii | 7 | 6 | 1 | 558:478 | 0.857 |
2 | UC Irvine | 9 | 6 | 3 | 703:601 | 0.667 |
3 | CS Northridge | 8 | 5 | 3 | 632:564 | 0.625 |
4 | Long Beach State | 10 | 6 | 4 | 780:762 | 0.600 |
5 | UC Santa Barbara | 7 | 4 | 3 | 539:530 | 0.571 |
6 | UC San Diego | 9 | 5 | 4 | 706:627 | 0.556 |
7 | CS Fullerton | 9 | 5 | 4 | 621:604 | 0.556 |
8 | CSU Bakersfield | 8 | 4 | 4 | 558:553 | 0.500 |
9 | UC Davis | 7 | 3 | 4 | 488:480 | 0.429 |
10 | UC Riverside | 10 | 4 | 6 | 679:718 | 0.400 |
11 | Cal Poly | 9 | 3 | 6 | 612:671 | 0.333 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Princeton | 9 | 9 | 0 | 686:584 | 1.000 |
2 | Cornell | 9 | 7 | 2 | 754:697 | 0.778 |
3 | Columbia | 10 | 7 | 3 | 778:657 | 0.700 |
4 | Harvard | 9 | 6 | 3 | 674:639 | 0.667 |
5 | Penn | 10 | 6 | 4 | 831:709 | 0.600 |
6 | Yale | 10 | 5 | 5 | 747:702 | 0.500 |
7 | Dartmouth | 7 | 2 | 5 | 443:501 | 0.286 |
8 | Brown | 11 | 3 | 8 | 782:788 | 0.273 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Arizona | 7 | 7 | 0 | 654:438 | 1.000 |
2 | Washington State | 8 | 7 | 1 | 641:492 | 0.875 |
3 | Colorado | 8 | 6 | 2 | 670:557 | 0.750 |
4 | Utah Utes | 8 | 6 | 2 | 653:579 | 0.750 |
5 | Arizona State | 8 | 6 | 2 | 547:532 | 0.750 |
6 | UCLA | 7 | 5 | 2 | 497:405 | 0.714 |
7 | Oregon | 7 | 5 | 2 | 575:523 | 0.714 |
8 | Washington | 8 | 5 | 3 | 662:581 | 0.625 |
9 | USC | 8 | 5 | 3 | 631:570 | 0.625 |
10 | Oregon State | 8 | 5 | 3 | 571:567 | 0.625 |
11 | Stanford | 8 | 4 | 4 | 642:608 | 0.500 |
12 | California | 8 | 3 | 5 | 597:583 | 0.375 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Grand Canyon | 8 | 7 | 1 | 641:551 | 0.875 |
2 | Tarleton | 9 | 7 | 2 | 650:579 | 0.778 |
3 | California Baptist | 8 | 6 | 2 | 579:506 | 0.750 |
4 | Utah Valley State | 9 | 6 | 3 | 621:590 | 0.667 |
5 | Seattle | 8 | 5 | 3 | 574:513 | 0.625 |
6 | Utah Tech | 8 | 5 | 3 | 562:581 | 0.625 |
7 | Stephen F. Austin | 9 | 5 | 4 | 675:626 | 0.556 |
8 | UT Arlington | 9 | 5 | 4 | 683:644 | 0.556 |
9 | Abilene Christian | 9 | 3 | 6 | 628:668 | 0.333 |
10 | UTRGV | 10 | 3 | 7 | 737:791 | 0.300 |
11 | Southern Utah | 8 | 2 | 6 | 606:625 | 0.250 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | South Dakota Coyotes | 9 | 6 | 3 | 731:623 | 0.667 |
2 | North Dakota | 9 | 6 | 3 | 665:639 | 0.667 |
3 | Denver | 10 | 6 | 4 | 832:765 | 0.600 |
4 | St. Thomas (Minn.) | 9 | 5 | 4 | 609:561 | 0.556 |
5 | North Dakota St | 9 | 5 | 4 | 684:682 | 0.556 |
6 | Nebraska O | 10 | 5 | 5 | 740:696 | 0.500 |
7 | South Dakota St | 9 | 4 | 5 | 668:637 | 0.444 |
8 | Oral Roberts | 7 | 3 | 4 | 502:523 | 0.429 |
9 | UMKC | 9 | 3 | 6 | 645:637 | 0.333 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Portland State | 9 | 7 | 2 | 663:585 | 0.778 |
2 | Weber State | 7 | 4 | 3 | 509:418 | 0.571 |
3 | Idaho | 9 | 5 | 4 | 677:606 | 0.556 |
4 | Montana | 8 | 4 | 4 | 591:558 | 0.500 |
5 | Northern Colorado | 8 | 4 | 4 | 596:578 | 0.500 |
6 | Idaho State | 9 | 4 | 5 | 620:570 | 0.444 |
7 | Northern Arizona | 9 | 4 | 5 | 590:664 | 0.444 |
8 | Montana State | 8 | 3 | 5 | 548:546 | 0.375 |
9 | Sacramento State | 8 | 2 | 6 | 605:621 | 0.250 |
10 | East. Washington | 7 | 1 | 6 | 520:590 | 0.143 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Quinnipiac | 8 | 6 | 2 | 651:590 | 0.750 |
2 | Marist | 7 | 5 | 2 | 477:439 | 0.714 |
3 | Canisius | 10 | 6 | 4 | 783:724 | 0.600 |
4 | Manhattan | 8 | 4 | 4 | 520:615 | 0.500 |
5 | St. Peters | 7 | 3 | 4 | 431:448 | 0.429 |
6 | Iona | 9 | 3 | 6 | 657:660 | 0.333 |
7 | Fairfield | 9 | 3 | 6 | 662:674 | 0.333 |
8 | Mount St. Mary's | 8 | 2 | 6 | 569:566 | 0.250 |
9 | Siena | 9 | 2 | 7 | 511:668 | 0.222 |
10 | Niagara | 7 | 1 | 6 | 464:537 | 0.143 |
11 | Rider | 8 | 1 | 7 | 556:616 | 0.125 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Colgate | 9 | 5 | 4 | 637:568 | 0.556 |
2 | American University | 10 | 4 | 6 | 739:747 | 0.400 |
3 | Boston University | 9 | 3 | 6 | 593:606 | 0.333 |
4 | Bucknell | 10 | 3 | 7 | 632:729 | 0.300 |
5 | Navy | 7 | 2 | 5 | 449:452 | 0.286 |
6 | Army | 9 | 2 | 7 | 541:573 | 0.222 |
7 | Holy Cross | 9 | 2 | 7 | 579:698 | 0.222 |
8 | Lehigh | 8 | 1 | 7 | 592:633 | 0.125 |
9 | Loyola Maryland | 9 | 1 | 8 | 598:679 | 0.111 |
10 | Lafayette | 10 | 1 | 9 | 617:725 | 0.100 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Fairleigh Dickinson | 10 | 5 | 5 | 832:803 | 0.500 |
2 | Wagner | 8 | 4 | 4 | 489:512 | 0.500 |
3 | St. Francis (PA) | 9 | 4 | 5 | 590:644 | 0.444 |
4 | Sacred Heart | 10 | 4 | 6 | 733:736 | 0.400 |
5 | Merrimack Warriors | 10 | 4 | 6 | 696:712 | 0.400 |
6 | Central Connecticut State | 8 | 3 | 5 | 587:553 | 0.375 |
7 | Le Moyne | 9 | 3 | 6 | 656:664 | 0.333 |
8 | LIU Sharks | 8 | 1 | 7 | 500:636 | 0.125 |
9 | Stonehill | 10 | 1 | 9 | 647:858 | 0.100 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | IPFW | 10 | 9 | 1 | 866:665 | 0.900 |
2 | Youngstown State | 9 | 6 | 3 | 689:635 | 0.667 |
3 | Cleveland State | 10 | 6 | 4 | 747:679 | 0.600 |
4 | Northern Kentucky | 9 | 5 | 4 | 642:620 | 0.556 |
5 | Oakland | 10 | 5 | 5 | 724:723 | 0.500 |
6 | Wisc. Green Bay | 9 | 4 | 5 | 571:594 | 0.444 |
7 | Wright State | 8 | 3 | 5 | 651:647 | 0.375 |
8 | Wisc. Milwaukee | 9 | 3 | 6 | 665:693 | 0.333 |
9 | IUPUI | 9 | 3 | 6 | 594:693 | 0.333 |
10 | Robert Morris | 9 | 2 | 7 | 617:672 | 0.222 |
11 | Detroit | 9 | 0 | 9 | 554:687 | 0.000 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Chicago State | 11 | 3 | 8 | 730:795 | 0.273 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | North Carolina | 9 | 7 | 2 | 766:663 | 0.778 |
2 | Norfolk State | 9 | 6 | 3 | 679:601 | 0.667 |
3 | Delaware State | 11 | 5 | 6 | 809:819 | 0.455 |
4 | Howard | 8 | 3 | 5 | 619:649 | 0.375 |
5 | Morgan State | 11 | 3 | 8 | 773:892 | 0.273 |
6 | Md.-East. Shore | 8 | 2 | 6 | 522:640 | 0.250 |
7 | South Carolina St | 9 | 2 | 7 | 621:735 | 0.222 |
8 | Coppin State | 10 | 1 | 9 | 561:717 | 0.100 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | James Madison | 8 | 8 | 0 | 763:608 | 1.000 |
2 | Appalachian State | 9 | 7 | 2 | 719:552 | 0.778 |
3 | Louisiana Lafayette | 8 | 5 | 3 | 645:580 | 0.625 |
4 | Louisiana Monroe | 7 | 4 | 3 | 512:498 | 0.571 |
5 | Troy | 8 | 4 | 4 | 678:554 | 0.500 |
6 | Georgia State | 8 | 4 | 4 | 632:606 | 0.500 |
7 | Southern Miss | 8 | 4 | 4 | 555:531 | 0.500 |
8 | South Alabama | 10 | 5 | 5 | 719:754 | 0.500 |
9 | Coastal Carolina | 8 | 3 | 5 | 644:617 | 0.375 |
10 | Old Dominion | 8 | 3 | 5 | 556:586 | 0.375 |
11 | Texas State | 8 | 3 | 5 | 513:567 | 0.375 |
12 | Marshall | 8 | 2 | 6 | 590:651 | 0.250 |
13 | Arkansas State | 9 | 2 | 7 | 659:730 | 0.222 |
14 | Georgia Southern | 8 | 0 | 8 | 556:677 | 0.000 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | McNeese State | 10 | 8 | 2 | 822:573 | 0.800 |
2 | New Orleans | 8 | 4 | 4 | 635:615 | 0.500 |
3 | Lamar | 9 | 4 | 5 | 739:708 | 0.444 |
4 | TX A&M; Commerce | 10 | 4 | 6 | 692:730 | 0.400 |
5 | Texas A&M-CC; | 8 | 3 | 5 | 611:556 | 0.375 |
6 | Incarnate Word | 8 | 3 | 5 | 625:636 | 0.375 |
7 | Nicholls State | 9 | 3 | 6 | 659:711 | 0.333 |
8 | SE Louisiana | 8 | 2 | 6 | 583:614 | 0.250 |
9 | Houston Christian | 7 | 1 | 6 | 504:598 | 0.143 |
10 | Northwestern St | 8 | 1 | 7 | 566:639 | 0.125 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Longwood | 9 | 8 | 1 | 736:545 | 0.889 |
2 | High Point | 10 | 7 | 3 | 905:743 | 0.700 |
3 | Winthrop | 10 | 7 | 3 | 804:674 | 0.700 |
4 | Presbyterian | 10 | 7 | 3 | 767:691 | 0.700 |
5 | Radford | 10 | 6 | 4 | 754:678 | 0.600 |
6 | UNC Asheville | 9 | 5 | 4 | 781:660 | 0.556 |
7 | USC Upstate | 9 | 4 | 5 | 654:625 | 0.444 |
8 | Gardner Webb | 10 | 4 | 6 | 732:704 | 0.400 |
9 | Charleston Southern | 8 | 3 | 5 | 566:583 | 0.375 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | NC Greensboro | 7 | 6 | 1 | 552:478 | 0.857 |
2 | Samford | 9 | 7 | 2 | 790:665 | 0.778 |
3 | Western Carolina | 8 | 6 | 2 | 617:571 | 0.750 |
4 | Chattanooga Mocs | 8 | 5 | 3 | 607:552 | 0.625 |
5 | Citadel | 10 | 6 | 4 | 712:644 | 0.600 |
6 | East Tennessee St | 8 | 4 | 4 | 540:558 | 0.500 |
7 | Furman | 9 | 4 | 5 | 741:727 | 0.444 |
8 | Wofford | 9 | 4 | 5 | 703:722 | 0.444 |
9 | Mercer | 8 | 2 | 6 | 520:598 | 0.250 |
10 | VMI | 9 | 2 | 7 | 648:652 | 0.222 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Tulane | 7 | 6 | 1 | 619:528 | 0.857 |
2 | Florida Atlantic | 9 | 7 | 2 | 760:635 | 0.778 |
3 | Wichita State | 9 | 7 | 2 | 714:631 | 0.778 |
4 | Memphis | 8 | 6 | 2 | 636:592 | 0.750 |
5 | Tulsa | 7 | 5 | 2 | 557:486 | 0.714 |
6 | East Carolina | 9 | 6 | 3 | 688:636 | 0.667 |
7 | North Texas | 8 | 5 | 3 | 559:466 | 0.625 |
8 | Temple | 8 | 5 | 3 | 631:580 | 0.625 |
9 | Charlotte | 8 | 5 | 3 | 546:495 | 0.625 |
10 | SMU Mustangs | 10 | 6 | 4 | 744:634 | 0.600 |
11 | UAB | 8 | 4 | 4 | 585:599 | 0.500 |
12 | UTSA Roadrunners | 8 | 4 | 4 | 625:659 | 0.500 |
13 | South Florida | 6 | 2 | 4 | 411:403 | 0.333 |
14 | Rice | 9 | 3 | 6 | 655:711 | 0.333 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Ball State | 9 | 7 | 2 | 682:578 | 0.778 |
2 | Kent State | 9 | 6 | 3 | 760:648 | 0.667 |
3 | Akron | 8 | 5 | 3 | 602:524 | 0.625 |
4 | Ohio | 8 | 5 | 3 | 639:599 | 0.625 |
5 | Northern Illinois | 8 | 5 | 3 | 659:640 | 0.625 |
6 | Bowling Green | 8 | 5 | 3 | 558:540 | 0.625 |
7 | Eastern Michigan | 8 | 5 | 3 | 539:584 | 0.625 |
8 | Toledo | 8 | 4 | 4 | 634:614 | 0.500 |
9 | Miami (Ohio) | 8 | 4 | 4 | 566:550 | 0.500 |
10 | Central Michigan | 8 | 3 | 5 | 521:602 | 0.375 |
11 | Western Michigan | 8 | 2 | 6 | 517:577 | 0.250 |
12 | Buffalo | 9 | 1 | 8 | 613:737 | 0.111 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Vermont | 10 | 8 | 2 | 750:624 | 0.800 |
2 | UMass Lowell | 8 | 6 | 2 | 654:519 | 0.750 |
3 | Albany | 9 | 6 | 3 | 707:657 | 0.667 |
4 | Bryant University | 10 | 6 | 4 | 782:705 | 0.600 |
5 | New Hampshire | 10 | 6 | 4 | 791:730 | 0.600 |
6 | Binghamton | 9 | 5 | 4 | 648:632 | 0.556 |
7 | Maine Black Bears | 11 | 6 | 5 | 762:716 | 0.545 |
8 | UMBC Retrievers | 11 | 5 | 6 | 886:915 | 0.455 |
9 | NJIT | 8 | 2 | 6 | 529:633 | 0.250 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Nevada | 7 | 7 | 0 | 586:454 | 1.000 |
2 | Colorado State | 9 | 9 | 0 | 772:641 | 1.000 |
3 | New Mexico | 9 | 8 | 1 | 768:606 | 0.889 |
4 | Utah State | 9 | 8 | 1 | 755:601 | 0.889 |
5 | San Diego State | 9 | 7 | 2 | 698:617 | 0.778 |
6 | Air Force | 9 | 7 | 2 | 610:548 | 0.778 |
7 | Wyoming | 8 | 5 | 3 | 611:558 | 0.625 |
8 | Boise State | 8 | 5 | 3 | 548:535 | 0.625 |
9 | San Jose State | 10 | 5 | 5 | 741:678 | 0.500 |
10 | UNLV | 6 | 3 | 3 | 436:443 | 0.500 |
11 | Fresno State | 8 | 4 | 4 | 578:605 | 0.500 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Kennesaw State | 9 | 6 | 3 | 771:693 | 0.667 |
2 | Jacksonville | 9 | 6 | 3 | 670:676 | 0.667 |
3 | Stetson | 9 | 5 | 4 | 663:625 | 0.556 |
4 | Lipscomb | 11 | 6 | 5 | 886:828 | 0.545 |
5 | Eastern Kentucky | 6 | 3 | 3 | 525:458 | 0.500 |
6 | North Florida | 10 | 5 | 5 | 785:736 | 0.500 |
7 | North Alabama | 8 | 4 | 4 | 617:599 | 0.500 |
8 | Queens Royals | 10 | 5 | 5 | 793:788 | 0.500 |
9 | Austin Peay | 10 | 4 | 6 | 681:651 | 0.400 |
10 | Bellarmine | 10 | 3 | 7 | 681:689 | 0.300 |
11 | Florida Gulf Coast | 10 | 3 | 7 | 701:746 | 0.300 |
12 | Central Arkansas | 10 | 1 | 9 | 697:777 | 0.100 |
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Prairie View A&M; | 7 | 4 | 3 | 524:522 | 0.571 |
2 | Bethune-Cookman | 8 | 4 | 4 | 629:568 | 0.500 |
3 | Alabama State | 8 | 4 | 4 | 617:602 | 0.500 |
4 | Arkansas-Pine Bluff | 10 | 4 | 6 | 856:881 | 0.400 |
5 | Alabama A&M; | 8 | 2 | 6 | 587:661 | 0.250 |
6 | Jackson State | 8 | 2 | 6 | 551:652 | 0.250 |
7 | Grambling St | 8 | 2 | 6 | 539:640 | 0.250 |
8 | Southern Univ | 8 | 2 | 6 | 534:675 | 0.250 |
9 | Florida A&M; | 6 | 1 | 5 | 380:494 | 0.167 |
10 | Alcorn State | 8 | 1 | 7 | 553:681 | 0.125 |
11 | Texas Southern | 7 | 0 | 7 | 391:540 | 0.000 |
12 | Miss. Valley St | 9 | 0 | 9 | 447:747 | 0.000 |
No. You don't need to be registered to use our NCAA College Basketball predictions or other information.
We provide user NCAA College Basketball predictions and computer algorithm NCAA College Basketball predictions - both are free to use.
No. We don't. We provide links to our partners, where You can find official NCAA College Basketball live streams.
Yes. We have such a service.
Yes. We have such materials almost at every NCAA College Basketball event.
No. We don't have geo-restrictions for using our website.
No. We haven't. All our NCAA College Basketball predictions are free to use for everyone.