![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Poland |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.18 | 4.1 | 2.65 | |
![]() |
2.24 | 4.1 | 2.65 | |
![]() |
2.24 | 3.88 | 2.58 | |
![]() |
2.26 | 4.1 | 2.54 | |
![]() |
2.1 | 4 | 2.5 | |
![]() |
2.2 | 3.88 | 2.75 | |
![]() |
2.24 | 4.1 | 2.65 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.21 ↓ (2.25) |
4.02 ↑ (3.88) |
2.62 ↓ (2.68) |
| Slovenia 41.8% | Draw 22.9% | Poland 35.3% |
| 41.3% | 24% | 34.7% |
| Line 1 | |
|---|---|
69. Pintaric M. (G) Grenoble | 31. Murray J. (G) GKS Katowice |
21. Drozg J. Red Star Kunlun | 9. Bizacki O. Tychy |
76. Cepon K. Amiens | 3. Ciura B. (A) Tychy |
92. Zezelj A. Feha19 | 98. Krezolek P. Zaglebie Sosnowiec |
41. Sitar F. | 14. Pas D. Tychy |
4. Magovac A. (A) Amiens | 16. Zygmunt P. Litvinov |
| Line 2 | |
77. Jezovsek Z. | 59. Bryk M. Tychy |
15. Golicic J. Gatineau Olympiques | 51. Wanacki J. Krakow |
46. Torok M. (C) KooKoo | 91. Jeziorski B. Tychy |
14. Podlipnik M. (A) Kitzbuhel | 5. Komorski F. (A) Tychy |
18. Ograjensek K. Black Wings Linz | 88. Lyszczarczyk A. Tychy |
| Line 3 | |
45. Langus N. Augustana Vikings | 26. Narog M. Zaglebie Sosnowiec |
12. Crnkic M. | 17. Gorny K. Jastrzebie |
6. Stebih M. Trebic | 61. Dziubinski K. (C) Oswiecim |
98. Sever M. Biel | 15. Tyczynski D. Zaglebie Sosnowiec |
44. Podrekar U. Flint Firebirds | 11. Sadlocha K. Oswiecim |
| Line 4 | |
93. Percic M. Vernon Vipers | 4. Zielinski M. Torun |
61. Bukovec M. Celje | 12. Bilas K. Sanok |
42. Rep O. Sodertalje | 86. Macias K. Moose Jaw Warriors |
70. Povse J. HK Olimpija | 21. Krzemien L. Oswiecim |
10. Petrovic C. N. Chur | 18. Goscinski M. Tychy |
| Substitutes | |
31. Dukaric J. (G) Slavija Ljubljana | 1. Miarka M. (G) Jastrzebie |
90. Syty N. Torun | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||