| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | StarTimes App, ZAP |
Angola | 21:30 | Z Sport 2 |
Argentina | 17:30 | DirecTV Sports |
Austria | 21:30 | DAZN |
Bosnia And Herzegovina | 21:30 | Arena Sport 1, Moja TV |
Brazil | 17:30 | Disney+, ESPN |
Bulgaria | 22:30 | Max Sport 4 |
Chile | 17:30 | DirecTV Sports |
Croatia | 21:30 | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Czech Republic | 21:30 | Sport 2 |
Finland | 22:30 | Veikkaus TV |
France | 21:30 | L'Equipe, L'Equipe Live Foot |
Germany | 21:30 | DAZN 1 Deutsch, Sportdigital FUSSBALL 2, Sportdigital FUSSBALL |
Hungary | 21:30 | Sport 1, TV2 Play Premium |
India | 02:00 | FanCode, Vision+ |
Indonesia | 03:30 | RCTI |
Israel | 22:30 | Sport 4 |
Mexico | 14:30 | Sky Sport |
Montenegro | 21:30 | Arena Premium 1 |
Mozambique | 22:30 | Startimes Mania |
Netherlands | 21:30 | Ziggo Sport 4, Ziggo Sport |
North Central America | — | DirecTV Sports Caribbean, Sky Sports Norte |
North Macedonia | 21:30 | Arena Premium 1 |
Norway | 21:30 | VG+ |
Peru | 15:30 | DirecTV Sports |
Poland | 21:30 | TVP Sport |
Portugal | 20:30 | Sport TV4 |
Romania | 22:30 | Digi Online, Digi Sport 1 |
Russia | 23:30 | MATCH! Futbol 2, Match TV, Okko Sport, Sportbox.ru |
Saudi Arabia | 23:30 | Shahid VIP |
Serbia | 21:30 | Arena Premium 1 |
Slovenia | 21:30 | Arena Sport 1 |
South America | — | DGO Latin America |
Spain | 21:30 | Movistar Plus+ 1, RTVE Play, TVE La 1 |
Sweden | 21:30 | Sport Bladet Play |
Switzerland | 21:30 | Blue Sport 1, Blue Sport 1, DAZN Switzerland |
Turkey | 23:30 | Tivibu Spor 2 |
Ukraine | 22:30 | MEGOGO Futbol 1 |
Uruguay | 17:30 | DirecTV Sports |
Usa | 15:30 | ESPN App, ESPN+ |
Venezuela | 16:30 | DirecTV Sports, Inter |
International | 20:30 | DirecTV Sports, Disney+ |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Marbella | Atlético Madrid |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 6.25 | 1.18 | |
![]() |
15.5 | 7 | 1.19 | |
![]() |
17 | 7 | 1.19 | |
![]() |
12.34 | 6.43 | 1.2 | |
![]() |
15 | 6.5 | 1.18 | |
![]() |
16 | 7.3 | 1.18 | |
![]() |
17 | 7 | 1.19 | |
| Avarage Now (Initially) |
15.41 ↑ (10.17) |
6.78 ↑ (5.05) |
1.19 ↓ (1.3) |
| Marbella 6.2% | Draw 14% | Atlético Madrid 79.9% |
| 9.2% | 18.6% | 72.1% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 5.9% | 0% | 94.1% |
#ad| Starting Lineups | |
13. Martin D. (G) 14. Olguin M. 15. Diori Y. 5. Acosta L. 10. Punal A. 3. Fornes G. 19. Ohemeng E. 6. Duarte J. 11. Soto A. 7. Callejon J. (C) 16. Hanza D. | 1. Musso J. (G) 16. Molina N. 24. Le Normand R. 15. Lenglet C. 21. Galan J. 22. Simeone G. 5. de Paul R. 8. Barrios P. 4. Gallagher C. 7. Griezmann A. (C) 19. Alvarez J. |
| Substitutes | |
8. Alamo J. 17. Alayeto I. 2. Alvarez J. 12. Assi J. 20. Bernardo 4. Carrasco J. 9. Du Yuezheng 24. Edwards R. 1. Lejarraga A. (G) 21. Munoz P. 23. Pena M. 25. Solsky D. (G) | 3. Azpilicueta C. 10. Correa A. 31. Gomis A. (G) 6. Koke 12. Lino S. 14. Llorente M. 23. Mandava R. 17. Riquelme R. 9. Sorloth A. 20. Witsel A. |
| Coaches | |
Beltran F. | Vivas N. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||