Africa | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Argentina | Disney+ |
Belgium | DAZN 1, Play Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 5 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Chile | Disney+ |
China | ZhiBo8 |
Colombia | Disney+ |
Denmark | TV3 MAX, Viaplay |
Finland | V Sport 1, V Sport Premium |
France | L'Equipe Live Foot |
Iceland | SÝN Sport Viaplay, Viaplay |
Iraq | KTV Sport |
Israel | Sport 4 |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 2 |
Kuwait | KTV Sport |
Mexico | Disney+, ESPN |
Nigeria | Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North-central-america | ESPN Norte |
Norway | Viaplay |
Peru | Disney+ |
Portugal | Sport TV7 |
Saudi-arabia | Shahid VIP |
Serbia | Arena Premium 2 |
South-africa | SuperSport Premier League |
South-korea | Coupang Play |
Spain | M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Syria | KTV Sport |
United-arab-emirates | Abu Dhabi Sports 1, Abu Dhabi Sports 2, Sharjah Sports |
United-kingdom | NUFC TV |
Uruguay | Disney+ |
Usa | CBS Sports Network |
Venezuela | Disney+ |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | Atlético Madrid |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.63 | 3.5 | 2.45 | |
![]() |
2.8 | 3.25 | 2.15 | |
![]() |
2.68 | 3.45 | 2.35 | |
![]() |
2.54 | 3.6 | 2.38 | |
![]() |
2.38 | 3.5 | 2.5 | |
![]() |
2.79 | 3.54 | 2.41 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.64 ↑ (2.55) |
3.47 ↑ (3.4) |
2.37 ↓ (2.63) |
| Newcastle United 34.8% | Draw 26.4% | Atlético Madrid 38.7% |
| 36.8% | 27.6% | 35.7% |
#ad| Starting Lineups | |
22. Pope N. (G) 2. Trippier K. 21. Livramento V. 4. Botman S. 6. Lascelles J. 30. Ashby H. 8. Tonali S. 11. Barnes H. 7. Joelinton 20. Elanga A. 10. Gordon A. | 13. Oblak J. (G) 14. Llorente M. 17. Hancko D. 24. Le Normand R. 3. Ruggeri M. 5. Cardoso J. 4. Gallagher C. 20. Simeone G. 11. Almada T. 10. Baena A. 19. Alvarez J. |
| Substitutes | |
47. Charlton D. 29. Gillespie M. (G) 44. Harrison A. 38. Kuol G. 37. Murphy A. 62. Neave S. 26. Ruddy J. (G) 60. Sanusi T. 61. Shahar L. | 33. de Luis M. (G) 21. Galan J. 30. Gismera A. 7. Griezmann A. 6. Koke 15. Lenglet C. 23. Martin C. 16. Molina N. 27. Monserrate J. 1. Musso J. (G) 18. Pubill M. 28. Seidu T. 9. Sorloth A. 34. Villafafila Heras M. |
| Coaches | |
Howe E. | Simeone D. |
Newcastle United - the odds 2.55 are the expected chance of winning is 36.77%, but this team recently wins 71% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||