Albania | DAZN |
Argentina | DAZN |
Australia | DAZN |
Austria | DAZN |
Belarus | DAZN |
Bolivia | DAZN |
Brazil | DAZN Brasil |
Bulgaria | DAZN |
Canada | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Colombia | DAZN |
Croatia | DAZN |
Cyprus | DAZN |
Czech-republic | DAZN |
Denmark | DAZN |
Ecuador | DAZN |
Finland | DAZN |
France | DAZN France |
Germany | Amazon Prime Video, DAZN Deutsch |
Greece | DAZN |
Hong-kong | DAZN |
Hungary | DAZN |
India | DAZN |
Indonesia | DAZN |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan |
Kazakhstan | DAZN |
Latvia | DAZN |
Lithuania | DAZN |
Malaysia | DAZN |
Mexico | DAZN |
New-zealand | DAZN New Zealand |
Nigeria | DAZN |
North-macedonia | DAZN |
Norway | DAZN |
Paraguay | DAZN |
Philippines | DAZN |
Poland | DAZN |
Portugal | DAZN / App |
Romania | DAZN |
Russia | DAZN |
Serbia | DAZN |
Slovenia | DAZN |
South-africa | DAZN |
South-korea | DAZN |
Spain | DAZN Espana |
Sweden | DAZN |
Switzerland | DAZN Switzerland |
Taiwan | DAZN |
Thailand | DAZN |
Ukraine | DAZN |
United-arab-emirates | DAZN |
United-kingdom | DAZN |
Uruguay | DAZN |
Usa | DAZN USA |
Uzbekistan | DAZN |
Venezuela | DAZN |
Vietnam | DAZN |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Southend United | Boston United |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.36 | 4.75 | 7 | |
![]() |
1.35 | 4.5 | 6.75 | |
![]() |
1.34 | 4.85 | 7.9 | |
![]() |
1.36 | 4.9 | 8.26 | |
![]() |
1.64 | 3.13 | 6.82 | |
![]() |
1.33 | 4.75 | 8.3 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.4 ↓ (1.45) |
4.48 ↑ (4.25) |
7.51 ↑ (6.32) |
| Southend United 66.8% | Draw 20.8% | Boston United 12.4% |
| 63.6% | 21.8% | 14.6% |
| 66.7% | 20.8% | 13.9% |
#ad| Starting Lineups | |
30. Andeng Ndi C. (G) 22. Appiah-Forson K. 10. Austin S. 33. Boyes H. 9. Dallas A. 6. Goodliffe B. 14. Hopper T. 17. Miley C. 3. Ralph N. (C) 2. Scott-Morriss G. 16. Taylor H. | 1. Lovett R. (G) 7. Coyle R. 2. Grist B. 23. Hampson O. 8. Hill D. 16. Hiwula J. 17. Lankshear A. 5. Mills Z. (C) 19. Richards J. 6. Sloggett G. 4. Teale C. |
| Substitutes | |
7. Bridge J. 19. Chambers-Parillon L. 28. Coker O. 15. Gubbins J. 1. Hayes N. (G) 23. Morton 11. Walker J. | 11. Donnelly K. 14. John-Lewis L. N. 21. Jones B. (G) 3. Kelly M. 12. Scott J. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| ||||||||||||||||||