Africa | Azam Sports 4, CANAL+ Sport 4, DStv Now, New World Sport 3, StarTimes App, Startimes Sports Premium, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport LaLiga, SuperSport Maximo 3 |
Albania | SuperSport 1 |
Angola | Z Sports La Liga |
Argentina | Disney+, ESPN |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 2 |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA French 2, TOD |
Australia | beIN Connect, beIN Sports 2 |
Austria | DAZN |
Azerbaijan | Setanta Sports 2 |
Bangladesh | Begin |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 3 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Max Sport 4 |
Canada | TSN+ |
Chile | Disney+ |
China | CCTV-5, iQIYI, QQ Sports, ZhiBo8 |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Cuba | Tele Rebelde |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 8, Cytavision Sports 8 |
Czech-republic | Nova Sport 4, Oneplay |
Denmark | TV2 Play, TV2 Sport X |
Europe | Go3 Sport 1 Baltic, Setanta Sports 2 Baltic |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 1 |
France | beIN Connect, beIN Sports 2, Free |
Georgia | Setanta Sports 2, Silk Sport 1, Silk Universal |
Germany | DAZN Deutsch |
Greece | Nova Sports 1 |
Haiti | Canal+ Sport 1 |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Sports 2 |
Hungary | Spiler2 TV, TV2 Play Premium |
India | FanCode, FanCode |
Indonesia | beIN Connect, beIN Sports 1, Vidio |
Israel | ONE Sport |
Italy | 214 DAZN Zona, DAZN 1, DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan, U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports 2 |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 2, ART Sport 3 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 2 |
Laos | beIN Connect |
Madagascar | UpTV |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 1, Sooka |
Maldives | ICE Xtra, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 4 |
Mexico | Sky Sport |
Moldova | Setanta Sports 2 |
Mozambique | Startimes Mania |
Netherlands | Ziggo Sport |
New-zealand | beIN Connect, TVWan Sports 2 |
Nigeria | SuperSport LaLiga |
North-central-america | RUSH Sports 2 Caribbean, Sky Sports Norte |
North-macedonia | TDM Desporto |
Norway | TV2 Play, TV2 Sport Premium, Viaplay |
Peru | Disney+, ESPN |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Poland | Eleven Sports 1 |
Portugal | DAZN 2, DAZN / App |
Romania | Digi Online, Digi Sport 2, Orange TV Go, Prima Sport 2, Prima TV |
Russia | MATCH! Futbol 2, Match TV, Okko Sport, Sportbox.ru |
Serbia | Arena Premium 2 |
Singapore | beIN Sport 1 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 1 Premium |
South-africa | SuperSport La Liga, SuperSport Laliga |
South-america | ESPN South |
Spain | DAZN Espana, DAZN LaLiga 2, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar |
Sweden | TV4 Fotboll, TV4 Play |
Switzerland | Blue Sport 6, Blue Sport 6 |
Tajikistan | Setanta Sports 2, Varzish Sport |
Thailand | AIS PLAY, beIN Connect, beIN Sports 1 |
Turkey | beIN Sports 5, S Sport, S Sport+ |
Turkmenistan | Setanta Sports 2 |
Ukraine | MEGOGO Futbol 1, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | LaLiga TV, Premier Sports 1, Premier Sports Player |
Uruguay | Disney+ |
Usa | DAZN Espanol, ESPN App, ESPN Deportes, ESPN+ |
Uzbekistan | Setanta Sports 2, Zor TV |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | SCTV 22 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | Barcelona |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.8 | 4.33 | 1.73 | |
![]() |
3.95 | 4.3 | 1.78 | |
![]() |
3.57 | 4.88 | 1.84 | |
![]() |
4.03 | 4.49 | 1.78 | |
![]() |
3.75 | 4.2 | 1.75 | |
![]() |
4.16 | 4.57 | 1.8 | |
![]() |
4 | 4.5 | 1.73 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.89 ↑ (3.01) |
4.47 ↓ (4.64) |
1.77 ↓ (1.98) |
| Villarreal 24.6% | Draw 21.4% | Barcelona 54% |
| 31.6% | 20.5% | 48% |
| 31.6% | 20.5% | 48% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 10.1% | 11.4% | 78.5% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Luiz Junior (G) 26. Navarro P. 4. Marin R. 12. Veiga R. 23. Cardona S. 17. Buchanan T. 14. Comesana S. 10. Parejo D. (C) 20. Moleiro A. 19. Pepe N. 22. Perez A. | 13. Garcia J. (G) 23. Kounde J. 5. Cubarsi P. 18. Martin G. 3. Balde A. 24. Garcia E. 21. de Jong F. (C) 10. Lamine Yamal 16. Fermรญn 11. Raphinha 7. Torres F. |
| Substitutes | |
3. Altimira A. 38. Diatta A. 37. Macia C. 9. Mikautadze G. 7. Moreno G. 21. Oluwaseyi T. 6. Solomon M. 25. Tenas A. (G) 27. Valou J. | 28. Bardghji R. 22. Bernal M. 17. Casado M. 27. Fernandez D. 9. Lewandowski R. 43. Marques T. 14. Rashford M. 25. Szczesny W. (G) 1. ter Stegen M. (G) |
| Coaches | |
Marcelino G. | Flick H. |
Villarreal - the odds 3.01 are the expected chance of winning is 31.56%, but this team recently wins 38% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||