Africa | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
Argentina | Disney+ |
Armenia | Fast Sports |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Bangladesh | Toffee Live |
Belgium | Play Sports 1 |
Bolivia | ESPN |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports |
Colombia | Disney+ |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | Viaplay |
Ecuador | ESPN |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium |
France | CANAL+ France, Canal+ Live 2, CANAL+ Premier League, CANAL+ Sport 360 |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany |
Greece | Nova Sports Prime |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
Iceland | SรN Sport |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 1 |
Italy | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Arena |
Japan | U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 3 |
Malaysia | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Canal+, Canal+ Sport 1, Sooka |
Maldives | Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | HBO Max, TNT Sports |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | SKY Go NZ, Sky Sport Premier League |
Nigeria | Supersport Maximo 2, SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
North-central-america | Disney+ Caribbean |
Norway | TV3+, Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | ARY ZAP |
Peru | Disney+ |
Philippines | Setanta Sports |
Poland | Canal+ Extra 3 |
Portugal | DAZN 4, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 3 |
Singapore | Hub Premier 1, Hub Premier 4 |
Slovakia | Voyo |
South-africa | SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 2 Bar Espana, DAZN 2 Espana, DAZN Espana |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sunrise TV, Sunrise TV |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports+ |
United-kingdom | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports UHD |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBC, Peacock, Telemundo, USA Network |
Venezuela | Disney+ |
Vietnam | FPT Play |
World | Sport 24, Sport 24 At Sea |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sunderland | Tottenham Hotspur |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.9 | 3.2 | 2.55 | |
![]() |
2.6 | 3.4 | 2.65 | |
![]() |
2.8 | 3.3 | 2.6 | |
![]() |
2.9 | 3.35 | 2.61 | |
![]() |
2.87 | 3.45 | 2.55 | |
![]() |
2.7 | 3.3 | 2.45 | |
![]() |
3.13 | 3.33 | 2.43 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.84 ↑ (2.67) |
3.33 ↓ (3.4) |
2.55 ↓ (2.61) |
| Sunderland 33.7% | Draw 28.7% | Tottenham Hotspur 37.6% |
| 35.6% | 28% | 36.4% |
| 35.3% | 28.2% | 36.7% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 33.3% | 33.3% | 33.3% |
#ad| Starting Lineups | |
22. Roefs R. (G) 20. Mukiele N. 13. O'Nien L. 15. Alderete O. 17. Mandava R. 34. Xhaka G. (C) 27. Sadiki N. 11. Rigg C. 19. Diarra H. 28. Le Fee E. 9. Brobbey B. | 31. Kinsky A. (G) 23. Porro P. 17. Romero C. (C) 37. van de Ven M. 13. Udogie D. 14. Gray A. 22. Gallagher C. 39. Kolo Muani R. 15. Bergvall L. 9. Richarlison 19. Solanke D. |
| Substitutes | |
3. Cirkin D. 31. Ellborg M. (G) 6. Geertruida L. 32. Hume T. 18. Isidor W. 50. Jones H. 51. Jones J. 12. Mayenda E. 7. Talbi C. | 40. Austin B. (G) 8. Bissouma Y. 4. Danso K. 3. Dragusin R. 6. Palhinha J. 29. Sarr P. M. 7. Simons X. 24. Spence D. 11. Tel M. |
| Coaches | |
Le Bris R. | De Zerbi R. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
Sunderland - the odds 2.67 are the expected chance of winning is 35.64%, but this team recently wins 22% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||