Africa | DStv Now, New World Sport 3, New World Sport 5, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport LaLiga, SuperSport Maximo 3 |
Argentina | DirecTV Sports, DSports 1 |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 2 |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA 6, TOD |
Australia | beIN Connect |
Austria | DAZN |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 2 |
Bangladesh | Begin |
Belarus | Belarus 5 |
Bolivia | Tigo Sports 1, Tigo Sports App |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 3 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN 3, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Max Sport 4 |
Canada | TSN+ |
Chile | DirecTV Sports |
China | iQIYI, QQ Sports, ZhiBo8 |
Croatia | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Czech-republic | Nova Sport 4, Oneplay |
Denmark | TV2 Play |
Ecuador | DirecTV Sports |
Europe | Go3 Sport 4 Baltic, Setanta Sports 2 Baltic |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 2 |
France | beIN Connect, beIN Sports 2, Free |
Georgia | Setanta Sports 2, Silk Sport 1 |
Germany | DAZN Deutsch |
Greece | Nova Sports 1 |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Sports 2 |
Hungary | Spiler1 TV, Spiler2 TV, TV2 Play Premium |
India | FanCode, FanCode |
Indonesia | beIN Connect, beIN Sports 1, SCTV, Vidio |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan, U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports 2 |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 2, ART Sport 3 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 2 |
Laos | beIN Connect |
Macao | Macau Cable TV 35 Sports |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 1, Sooka |
Maldives | ICE Xtra, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 4 |
Mexico | Izzi TV, Sky Sport |
Moldova | Setanta Sports 2 |
Netherlands | Ziggo Go, Ziggo Sport 2 |
New-zealand | beIN Connect |
Nigeria | SuperSport LaLiga |
North-central-america | DirecTV Sports Caribbean, RUSH Sports 1 Caribbean, Sky Sports Norte |
Norway | TV2 Play, TV2 Sport Premium, Viaplay |
Peru | DirecTV Sports |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Poland | CANAL+ Sport |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Orange TV Go, Prima Sport 4, Prima TV |
Russia | MATCH! Futbol 2, Match TV, Okko Sport, Sportbox.ru |
Serbia | Arena Premium 2 |
Singapore | beIN Sport 1 |
Slovakia | Nova Sport 4, Voyo |
South-africa | SuperSport La Liga, SuperSport Laliga |
South-america | DGO Latin America |
Spain | DAZN Espana, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar |
Sweden | TV4 Fotboll, TV4 Play |
Switzerland | Blue Sport 9, Blue Sport 9 |
Tajikistan | Setanta Sports 2 |
Thailand | AIS PLAY, beIN Connect, beIN Sports 1 |
Turkey | S Sport+, Tivibu Spor 2 |
Turkmenistan | Setanta Sports 2 |
Ukraine | MEGOGO Futbol 1, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | Premier Sports 1, Premier Sports Player |
Uruguay | DirecTV Sports, DSports 1 |
Usa | DAZN Espanol, ESPN App, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo Sports Network |
Uzbekistan | Setanta Sports 2 |
Venezuela | DirecTV Sports, DSports 1, Inter |
Vietnam | SCTV 15, SCTV 22, SCTV Online |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Betis |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 3.5 | 3.5 | |
![]() |
2.15 | 3.4 | 3.3 | |
![]() |
2.12 | 3.45 | 3.45 | |
![]() |
2.18 | 3.56 | 3.6 | |
![]() |
2.1 | 3.52 | 3.49 | |
![]() |
2.1 | 3.3 | 3.3 | |
![]() |
2.2 | 3.47 | 3.67 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.14 ↓ (2.23) |
3.46 ↓ (3.56) |
3.47 ↑ (3.09) |
| Athletic Bilbao 44.8% | Draw 27.7% | Betis 27.5% |
| 42.6% | 26.7% | 30.7% |
| 42.4% | 26.8% | 30.8% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 25.7% | 45.7% | 28.6% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Simon U. (G) 15. Lekue I. 3. Vivian D. 14. Laporte A. 17. Berchiche Y. 30. Rego A. 16. Ruiz de Galarreta I. 9. Williams I. (C) 8. Sancet O. 7. Berenguer A. 11. Guruzeta G. | 25. Lopez P. (G) 40. Ortiz A. 3. Llorente D. 4. Natan 16. Gomez V. 7. Antony 14. Amrabat S. 21. Roca M. 10. Ezzalzouli A. 24. Ruibal A. (C) 19. Cucho Hernandez |
| Substitutes | |
12. Areso J. 19. Boiro A. 20. Gomez U. 2. Gorosabel A. 25. Izeta 18. Jauregizar M. 47. Monreal I. 23. Navarro R. 27. Padilla A. (G) 44. Sanchez S. 22. Serrano N. 6. Vesga M. | 6. Altimira S. 9. Avila C. 11. Bakambu C. 5. Bartra M. 2. Bellerin H. 18. Deossa N. 15. Fidalgo A. 23. Firpo J. 8. Fornals P. 17. Riquelme R. 12. Rodriguez R. 1. Valles A. (G) |
| Coaches | |
Valverde E. | Pellegrini M. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 3 | Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 16 |
| 10 | Ath Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
Athletic Bilbao - the odds 2.23 are the expected chance of winning is 42.59%, but this team recently wins 63% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||