| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | DStv Now, Sporty TV, Sporty TV App, StarTimes App, SuperSport GOtv Football, SupeSport ESPN 1 |
Argentina | 09:30 | Disney+, FOX Sports 2 |
Armenia | 16:30 | Setanta Sports 1 |
Asia | — | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA English 2, TOD |
Australia | 23:30 | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Azerbaijan | 16:30 | Setanta Sports 1 |
Bolivia | 08:30 | ESPN 7 |
Bosnia And Herzegovina | 13:30 | Arena Sport 5 |
Brazil | 09:30 | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | 14:30 | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | 08:30 | DAZN Canada |
Croatia | 13:30 | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Denmark | 13:30 | TV3 MAX, Viaplay |
Ecuador | 07:30 | ESPN 7 |
Europe | — | Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | 14:30 | Viaplay 1 Urheilu, Viaplay |
France | 13:30 | beIN Connect, beIN Sports MAX 10 |
Georgia | 16:30 | Setanta Sports 1 |
Greece | 14:30 | COSMOTE Sport 2 |
Hungary | 13:30 | Match 4 |
Iceland | 12:30 | SรN Sport Viaplay, Viaplay |
India | 18:00 | FanCode, FanCode |
Ireland | 12:30 | NOW |
Israel | 14:30 | Sport 2 |
Japan | 21:30 | DAZN Japan |
Kenya | 15:30 | Gotv |
Kyrgyzstan | 18:30 | Setanta Sports 1 |
Malaysia | 20:30 | Astro Football, Astro Go, Sooka |
Malta | 13:30 | GO TV, TSN Malta 8 |
Mexico | 06:30 | Disney+, ESPN 4 |
Moldova | 14:30 | Setanta Sports 1 |
Netherlands | 13:30 | Viaplay |
New Zealand | 01:30 | beIN Connect |
Nigeria | 13:30 | SupeSport ESPN 1 |
North Central America | — | Disney+ Caribbean |
Norway | 13:30 | Viaplay, V Sport 2 |
Peru | 07:30 | Disney+ |
Portugal | 12:30 | Sport TV3 |
Serbia | 13:30 | Arena Sport 1x2 |
Slovenia | 13:30 | Arena Sport 2 |
South Africa | 14:30 | SuperSport Variety 3, SupeSport ESPN |
Sweden | 13:30 | Viaplay, V Sport 1 |
Tajikistan | 17:30 | Setanta Sports 1 |
Turkey | 15:30 | Exxen |
Turkmenistan | 17:30 | Setanta Sports 1 |
Ukraine | 14:30 | Kyivstar TV, MEGOGO Sport, Setanta Sports |
United Kingdom | 12:30 | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports UHD |
Uruguay | 09:30 | Disney+ |
Usa | 08:30 | Paramount+ |
Uzbekistan | 17:30 | Setanta Sports 1 |
Venezuela | 08:30 | Disney+, ESPN 7 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Coventry City | Southampton |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.86 | 3.6 | 3.75 | |
![]() |
1.95 | 3.71 | 3.71 | |
![]() |
1.94 | 3.78 | 3.93 | |
![]() |
1.88 | 3.87 | 3.8 | |
![]() |
1.85 | 3.5 | 3.8 | |
![]() |
1.93 | 3.74 | 4.1 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.9 (1.9) |
3.7 ↓ (3.93) |
3.85 ↑ (3.69) |
| Coventry City 49.8% | Draw 25.6% | Southampton 24.6% |
| 50% | 24.2% | 25.8% |
| 52% | 23.3% | 24.8% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 90% | 10% | 0% |
#ad| Starting Lineups | |
19. Rushworth C. (G) 27. van Ewijk M. 26. Woolfenden L. 15. Kitching L. 3. Dasilva J. 16. Onyeka F. 6. Grimes M. (C) 7. Sakamoto T. 28. Eccles J. 10. Mason-Clark E. 11. Wright H. | 41. Peretz D. (G) 14. Bree J. 5. Stephens J. (C) 6. Harwood-Bellis T. 3. Manning R. 48. Bragg C. 27. Matsuki K. 20. Jander C. 4. Downes F. 10. Azaz F. 9. Larin C. |
| Substitutes | |
21. Bidwell J. 14. Esse R. 20. Kesler-Hayden K. 22. Latibeaudiere J. 24. Markelo J. 9. Simms E. 23. Thomas-Asante B. 29. Torp V. 13. Wilson B. (G) | 19. Archer C. 24. Charles S. 23. Edozie S. 18. Fellows T. 25. Long G. (G) 49. Oyekunle N. 17. Quarshie J. 28. Romeu O. 15. Wood N. |
| Coaches | |
Lampard F. | Eckert T. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 6 | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | 12 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||