Africa | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
Argentina | Disney+ |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA 3, beIN Sports MENA English 1, Star Sports 3 Asia, TOD |
Australia | Stan Sport |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Bangladesh | Toffee Live |
Bolivia | ESPN |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play, Xsports |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network 5 DRM, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports, ZhiBo8 |
Colombia | Disney+ |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport 8, CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | TV3 MAX, Viaplay |
Ecuador | ESPN |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium |
France | CANAL+ France |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | RTL+, Sky Go Germany |
Greece | Nova Sports Premier League |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player |
Hungary | Match 4 |
Iceland | SÝN, SÝN Sport 2 |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports 3 |
Indonesia | Vidio |
Ireland | Premier Sports 1 ROI |
Israel | Sport 2 |
Italy | Sky Sport Calcio |
Japan | U-NEXT |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malaysia | Astro Go, Astro Premier League 2, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | FOX One, FOX Sports, Tubi TV |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Amazon Prime Video, Viaplay |
New-zealand | SKY Go NZ, Sky Sport 5 |
Nigeria | Supersport Maximo 2, SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
North-central-america | Disney+ Caribbean |
Norway | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | ARY ZAP |
Peru | Disney+ |
Philippines | Setanta Sports |
Poland | Canal+ Extra 1 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | Hub Premier 4 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 1 |
South-africa | SuperSport OTT 4, SuperSport Premier League |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 1 Bar Espana, DAZN 1 Espana, DAZN Espana |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Taiwan | ELTA Sports 1 |
Tajikistan | Setanta Sports 1 |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 1 MAX |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | Palace TV |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBCSN, NBC Sports App, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+ |
Vietnam | FPT Play |
World | Sport 24 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Crystal Palace |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 4.75 | 5.75 | |
![]() |
1.49 | 4.75 | 5.75 | |
![]() |
1.48 | 4.85 | 6.3 | |
![]() |
1.5 | 4.92 | 6.45 | |
![]() |
1.51 | 4.65 | 6.49 | |
![]() |
1.44 | 4.5 | 5.75 | |
![]() |
1.52 | 4.93 | 6.4 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.49 ↓ (1.5) |
4.76 ↓ (4.83) |
6.13 ↑ (5.93) |
| Liverpool 64.2% | Draw 20.1% | Crystal Palace 15.6% |
| 64% | 19.9% | 16.2% |
| 66.5% | 20.7% | 15.6% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 73.2% | 19.5% | 7.3% |
#ad| Starting Lineups | |
28. Woodman F. (G) 17. Jones C. 5. Konate I. 4. van Dijk V. (C) 26. Robertson A. 8. Szoboszlai D. 10. Mac Allister A. 11. Salah M. 7. Wirtz F. 18. Gakpo C. 9. Isak A. | 1. Henderson D. (C) 26. Richards C. 5. Lacroix M. 23. Canvot J. 2. Munoz D. 18. Kamada D. 20. Wharton A. 3. Mitchell T. 7. Sarr I. 11. Johnson B. 14. Mateta J. |
| Substitutes | |
14. Chiesa F. 30. Frimpong J. 2. Gomez J. 38. Gravenberch R. 6. Kerkez M. 73. Ngumoha R. 42. Nyoni T. 41. Pecsi A. (G) 79. Wright W. | 44. Benitez W. (G) 17. Clyne N. 55. Devenny J. 19. Hughes W. 22. Larsen J. S. 8. Lerma J. 10. Pino Y. 34. Riad C. 24. Sosa B. |
| Coaches | |
Slot A. | Glasner O. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
Liverpool - the odds 1.5 are the expected chance of winning is 63.96%, but this team recently wins 75% of matches with these odds.
Crystal Palace - the odds 5.93 are the expected chance of winning is 16.18%, but this team recently wins 0% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||