| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | DStv Now, SupeSport ESPN 1 |
Argentina | 11:00 | Disney+ |
Armenia | 18:00 | Setanta Sports 1 |
Asia | — | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3, beIN Sports MENA English 2, TOD |
Australia | 01:00 | beIN Connect, beIN Sports 2 |
Austria | 16:00 | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League |
Azerbaijan | 18:00 | Setanta Sports 1 |
Bosnia And Herzegovina | 16:00 | Arena Sport 2 |
Brazil | 11:00 | Disney+ |
Bulgaria | 17:00 | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | 10:00 | DAZN Canada |
Chile | 11:00 | Disney+ |
Colombia | 09:00 | Disney+ |
Croatia | 16:00 | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Czech Republic | 16:00 | Nova Sport 3, Oneplay |
Denmark | 16:00 | Viaplay |
Europe | — | Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | 17:00 | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay |
France | 16:00 | beIN Connect, beIN Sports MAX 4, Free |
Georgia | 18:00 | Setanta Sports 1 |
Germany | 16:00 | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, WOW |
Greece | 17:00 | COSMOTE Sport 3 |
Haiti | 10:00 | Tele Haiti |
Hungary | 16:00 | Match 4 |
Iceland | 14:00 | Viaplay |
India | 19:30 | FanCode, FanCode |
Ireland | 15:00 | NOW |
Israel | 17:00 | Sport 1 |
Japan | 23:00 | DAZN Japan |
Kenya | 17:00 | Gotv |
Kosovo | 16:00 | Arena Premium 3 |
Kyrgyzstan | 20:00 | Setanta Sports 1 |
Malta | 16:00 | GO TV, TSN Malta 7 |
Mexico | 08:00 | Disney+ |
Moldova | 17:00 | Setanta Sports 1 |
Netherlands | 16:00 | Viaplay |
New Zealand | 03:00 | beIN Connect |
Nigeria | 15:00 | SupeSport ESPN 1 |
North Central America | — | Disney+ Caribbean, ESPN Caribbean |
Norway | 16:00 | TV2 Play, Viaplay, V Sport 2 |
Peru | 09:00 | Disney+ |
Portugal | 15:00 | Sport TV2 |
Serbia | 16:00 | Arena Premium 3 |
Singapore | 22:00 | mio Sports 1 |
Slovakia | 16:00 | Nova Sport 3, Voyo |
Slovenia | 16:00 | Arena Sport 1 Premium |
South Africa | 16:00 | SupeSport ESPN |
Sweden | 16:00 | Viaplay |
Switzerland | 16:00 | Sky Sport Premier League |
Tajikistan | 19:00 | Setanta Sports 1 |
Turkmenistan | 19:00 | Setanta Sports 1 |
United Kingdom | 15:00 | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports UHD |
Uruguay | 11:00 | Disney+ |
Usa | 10:00 | Paramount+ |
Uzbekistan | 19:00 | Setanta Sports 1 |
Venezuela | 10:00 | Disney+ |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Oxford United | Hull City |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.32 | 3.2 | 3 | |
![]() |
2.46 | 3.25 | 2.95 | |
![]() |
2.45 | 3.51 | 2.95 | |
![]() |
2.33 | 3.44 | 3.01 | |
![]() |
2.4 | 3.1 | 2.8 | |
![]() |
2.45 | 3.22 | 2.87 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.4 ↓ (2.48) |
3.29 ↓ (3.39) |
2.93 ↑ (2.77) |
| Oxford United 39.2% | Draw 28.7% | Hull City 32.1% |
| 38.1% | 27.8% | 34.1% |
| 37.4% | 28.1% | 34.5% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 22.2% | 33.3% | 44.4% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Cumming J. (G) 2. Long S. 6. Helik M. 3. Brown C. 12. Roosken R. 5. Konak Y. E. 8. Brannagan C. (C) 17. Mills S. 33. Donley J. 44. Peart-Harris M. 27. Lankshear W. | 12. Phillips D. (G) 18. Drameh C. 6. Ajayi S. 4. Hughes C. 2. Coyle L. (C) 5. Lundstram J. 25. Crooks M. 10. Belloumi M. 21. Gelhardt J. 22. Joseph K. 9. McBurnie O. |
| Substitutes | |
9. Harris M. 21. Ingram M. (G) 32. Jeon Jin-Woo 37. Makosso C. 38. McDonnell J. 7. Placheta P. 16. Prelec N. 15. Spencer B. 4. Vaulks W. | 33. Collyer T. 26. Dowell K. 15. Egan J. 20. Hadziahmetovic A. 36. Koumas L. 58. McCarthy C. 37. McNair P. 7. Millar L. 1. Pandur I. (G) |
| Coaches | |
Bloomfield M. | Jakirovic S. |
Oxford United - the odds 2.48 are the expected chance of winning is 38.07%, but this team recently wins 25% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||