Africa | Azam Sports 4, DStv Now, New World Sport 3, Sporty TV, StarTimes App, Startimes Sports Premium, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport LaLiga, SuperSport Maximo 3 |
Albania | SuperSport 1 |
Argentina | DirecTV Sports, DSports 1 |
Armenia | Fast Sports |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3, beIN Sports MENA French 2, TOD |
Australia | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Austria | DAZN 2, DAZN, Sky Go Austria |
Bangladesh | Begin |
Belarus | Belarus 5 |
Bolivia | Tigo Sports 1, Tigo Sports App |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 3 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN 2, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Max Sport 4 |
Canada | TSN+ |
Chile | DirecTV Sports |
China | iQIYI, QQ Sports, ZhiBo8 |
Croatia | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 8, Cytavision Sports 8 |
Czech-republic | Nova Sport 4, Oneplay |
Denmark | TV2 Play, TV2 Sport X |
Ecuador | DirecTV Sports |
Europe | Go3 Sport 1 Baltic |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 1 |
France | beIN Connect, beIN Sports 2, Free |
Georgia | Silk Sport 1 |
Germany | DAZN 2 Bar Deutsch, DAZN 2, DAZN Deutsch, Sky Go Germany |
Greece | Nova Sports 1 |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Sports 2 |
Hungary | Spiler2 TV, TV2 Play Premium |
India | FanCode, FanCode |
Indonesia | beIN Connect, beIN Sports 1, Vidio |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan, U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 2 |
Laos | beIN Connect |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 1, Sooka |
Maldives | ICE Xtra, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 4 |
Mexico | Sky Sport |
Mozambique | Startimes Mania |
Netherlands | Ziggo Sport |
New-zealand | beIN Connect |
Nigeria | SuperSport LaLiga |
North-central-america | DirecTV Sports Caribbean, Sky Sports Norte |
Norway | TV2 Play, TV2 Sport Premium, Viaplay |
Peru | DirecTV Sports |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Poland | Eleven Sports 2 |
Portugal | DAZN 2, DAZN / App |
Romania | Digi Online, Digi Sport 2, Orange TV Go, Prima Sport 2 |
Russia | Match TV, Okko Sport, Sportbox.ru |
Serbia | Arena Premium 2 |
Singapore | beIN Sport 1 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 4 |
South-africa | SuperSport La Liga, SuperSport Laliga |
South-america | DGO Latin America |
Spain | DAZN Espana, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar |
Sweden | TV4 Fotboll, TV4 Play |
Switzerland | Blue Sport 8, Blue Sport 8 |
Thailand | AIS PLAY, beIN Connect, beIN Sports 1 |
Turkey | S Sport, S Sport+ |
Ukraine | MEGOGO Futbol 2, MEGOGO Futbol 4, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | LaLiga TV, Premier Sports Player |
Uruguay | DirecTV Sports, DSports 1 |
Usa | DAZN Espanol, ESPN App, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo Sports Network |
Venezuela | DirecTV Sports, DSports 1, Inter |
Vietnam | K+, SCTV 15 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Athletic Bilbao |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.6 | 2.9 | 3 | |
![]() |
2.58 | 2.98 | 3.05 | |
![]() |
2.69 | 3.03 | 3.12 | |
![]() |
2.7 | 3.03 | 2.89 | |
![]() |
2.63 | 2.88 | 2.9 | |
![]() |
2.68 | 2.99 | 3.1 | |
![]() |
2.62 | 3 | 3 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.64 ↓ (3.08) |
2.97 ↓ (3.14) |
3.01 ↑ (2.45) |
| Sevilla 36.1% | Draw 32.1% | Athletic Bilbao 31.7% |
| 30.9% | 30.3% | 38.8% |
| 31.9% | 31.3% | 37.6% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 23.5% | 50% | 26.5% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Vlachodimos O. (G) 16. Sanchez J. 2. Carmona J. A. 6. Gudelj N. (C) 4. Salas K. 12. Suazo G. 20. Sow D. 18. Agoume L. 14. Peque 9. Adams A. 7. Romero I. | 1. Simon U. (G) 12. Areso J. 3. Vivian D. 4. Paredes A. 17. Berchiche Y. (C) 16. Ruiz de Galarreta I. 18. Jauregizar M. 23. Navarro R. 8. Sancet O. 7. Berenguer A. 25. Izeta |
| Substitutes | |
28. Bueno M. 15. Cardoso F. 32. Castrin 26. Costa A. 21. Ejuke C. 31. Flores A. (G) 22. Gattoni F. 8. Joan Jordan 13. Nyland O. (G) 36. Oso 29. Sierra M. | 19. Boiro A. 34. De Luis J. 20. Gomez U. 2. Gorosabel A. 31. Hierro A. 47. Monreal I. 27. Padilla A. (G) 30. Rego A. 44. Sanchez S. 22. Serrano N. 6. Vesga M. 10. Williams N. |
| Coaches | |
Almeyda M. | Valverde E. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 |
| 10 | Ath Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
Sevilla - the odds 3.08 are the expected chance of winning is 30.88%, but this team recently wins 36% of matches with these odds.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||