| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | Canal+, CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | 13:30 | SuperSport 2 |
Argentina | 09:30 | Disney+, ESPN |
Armenia | 16:30 | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | — | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | 23:30 | Stan Sport |
Austria | 13:30 | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League |
Azerbaijan | 16:30 | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Belgium | 13:30 | Play Sports 1 |
Bosnia And Herzegovina | 13:30 | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | 09:30 | Claro TV+, Disney+, ESPN 4, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | 14:30 | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | 07:30 | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | 09:30 | Disney+ |
China | 20:30 | Migu, QQ Sports |
Colombia | 07:30 | Disney+, ESPN |
Croatia | 13:30 | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | 14:30 | Cytavision on the Go |
Czech Republic | 13:30 | CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | 13:30 | Amazon Prime Video |
Europe | — | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | 14:30 | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay |
France | 13:30 | CANAL+ Foot, CANAL+ France, Canal+ Live 5, Free |
Georgia | 16:30 | Setanta Sports 1 |
Germany | 13:30 | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, WOW |
Greece | 14:30 | Nova Sports Premier League |
Haiti | 07:30 | Tele Haiti |
Hong Kong | 20:30 | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | 13:30 | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
Iceland | 12:30 | SรN Sport |
India | 18:00 | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | 19:30 | Vidio |
Israel | 14:30 | Sport 2 |
Italy | 13:30 | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 257, Sky Sport Uno |
Japan | 21:30 | U-NEXT |
Kenya | 15:30 | Gotv |
Kosovo | 13:30 | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | 18:30 | Setanta Sports 1 |
Malaysia | 20:30 | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Canal+, Canal+ Sport 1, Sooka |
Maldives | 17:30 | ICE Sports, Medianet |
Malta | 13:30 | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | 06:30 | FOX One, Fox Sports |
Moldova | 14:30 | Setanta Sports 1 |
Myanmar | 19:00 | Canal+ Myanmar |
Nepal | 18:15 | Kantipur Max |
Netherlands | 13:30 | Amazon Prime Video, Viaplay |
New Zealand | 01:30 | SKY Go NZ, Sky Sport 8, Sky Sport Premier League |
Nigeria | 13:30 | Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North Central America | — | Disney+ Caribbean, ESPN 2 Caribbean |
Norway | 13:30 | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | 17:30 | ARY ZAP |
Peru | 07:30 | Disney+, ESPN |
Poland | 13:30 | Canal+ Extra 1 |
Portugal | 12:30 | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | 14:30 | Voyo |
Serbia | 13:30 | Arena Premium 1 |
Singapore | 20:30 | Hub Premier 1 |
Slovakia | 13:30 | Voyo |
Slovenia | 13:30 | Arena Sport 1 Premium |
South Africa | 14:30 | SuperSport Premier League |
South America | — | ESPN South |
South Korea | 21:30 | Coupang Play |
Spain | 13:30 | DAZN 1 Espana, DAZN Espana |
Sweden | 13:30 | Amazon Prime Video |
Switzerland | 13:30 | Sky Sport Premier League, Sunrise TV, Sunrise TV |
Tajikistan | 17:30 | Setanta Sports 1, Varzish Sport |
Thailand | 19:30 | AIS PLAY |
Turkey | 15:30 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | 17:30 | Setanta Sports 1 |
Ukraine | 14:30 | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United Kingdom | 12:30 | Discovery+ App, Discovery+, TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate |
Uruguay | 09:30 | Disney+ |
Usa | 07:30 | NBC Sports App, NBC Universo, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo, UNIVERSO NOW, USA Network |
Uzbekistan | 17:30 | Setanta Sports 1 |
Venezuela | 08:30 | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | 19:30 | FPT Play |
International | 12:30 | Sport 24 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| West Ham United | Sunderland |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.2 | 3.3 | 3.25 | |
![]() |
2.5 | 3.25 | 2.85 | |
![]() |
2.25 | 3.4 | 3.3 | |
![]() |
2.31 | 3.4 | 3.41 | |
![]() |
2.29 | 3.41 | 3.33 | |
![]() |
2.25 | 3.1 | 3.2 | |
![]() |
2.28 | 3.41 | 3.36 | |
![]() |
2.22 | 3.33 | 3.33 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.29 ↓ (2.42) |
3.33 ↓ (3.43) |
3.25 ↑ (2.96) |
| West Ham United 41.8% | Draw 28.8% | Sunderland 29.4% |
| 39.6% | 28% | 32.4% |
| 39.9% | 28.2% | 31.9% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 50% | 27.5% | 22.5% |
#ad| Starting Lineups | |
23. Areola A. (G) 29. Wan-Bissaka A. 15. Mavropanos K. 25. Todibo J. 30. Scarles O. 20. Bowen J. (C) 18. Fernandes M. 28. Soucek T. 7. Summerville C. 19. Pablo 11. Castellanos T. | 22. Roefs R. (G) 20. Mukiele N. 5. Ballard D. 15. Alderete O. 17. Mandava R. 32. Hume T. (C) 27. Sadiki N. 28. Le Fee E. 14. Mundle R. 12. Mayenda E. 9. Brobbey B. |
| Substitutes | |
12. Diouf M. 1. Hermansen M. (G) 55. Kante M. 3. Kilman M. 27. Magassa S. 32. Potts F. 2. Walker-Peters K. 8. Ward-Prowse J. 9. Wilson C. | 24. Adingra S. 3. Cirkin D. 19. Diarra H. 6. Geertruida L. 18. Isidor W. 13. O'Nien L. 1. Patterson A. (G) 11. Rigg C. 7. Talbi C. |
| Coaches | |
Espirito Santo N. | Le Bris R. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
West Ham United - the odds 2.42 are the expected chance of winning is 39.63%, but this team recently wins 22% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||