| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport Grandstand, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | 17:30 | SuperSport 3 |
Argentina | 12:30 | Disney+, ESPN |
Armenia | 19:30 | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | — | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA, beIN Sports MENA English 1, Star Sports 3 Asia, TOD |
Australia | 02:30 | Stan Sport |
Austria | 17:30 | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League |
Azerbaijan | 19:30 | Setanta Sports 1 |
Bangladesh | 21:30 | Toffee Live |
Belgium | 17:30 | Play Sports 1 |
Bolivia | 11:30 | ESPN |
Bosnia And Herzegovina | 17:30 | Arena Sport 1, Arena Sport 3 |
Brazil | 12:30 | Disney+, ESPN |
Bulgaria | 18:30 | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | 11:30 | DAZN Canada, fubo Sports Network 4 DRM, fubo Sports Network, FuboTV |
China | 23:30 | Migu |
Croatia | 17:30 | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | 18:30 | Cytavision on the Go, Cytavision Sport 4K, Cytavision Sport 4K, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech Republic | 17:30 | CANAL+ Sport 6, CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | 17:30 | See, Viaplay |
Ecuador | 10:30 | ESPN |
Estonia | 18:30 | Go3 Extra Sports |
Europe | — | Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | 18:30 | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra |
France | 17:30 | CANAL+ Foot, CANAL+ France, Canal+ Live 1, Canal+ Live 2, CANAL+ Sport |
Georgia | 19:30 | Setanta Sports 1 |
Germany | 17:30 | Sky Go Germany, Sky Sport 1, Sky Sport Premier League, WOW |
Greece | 18:30 | Nova Sports Premier League |
Hong Kong | 23:30 | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, NOW Premier League 2, Now Sports Premier League TV |
Hungary | 17:30 | TV2 Play Premium |
Iceland | 15:30 | SรN Sport |
India | 21:00 | Disney+ Hotstar, JioStar, JioTV app, Star Sports 3, Star Sports Select 1 |
Indonesia | 22:30 | Vidio |
Ireland | 16:30 | NOW |
Israel | 18:30 | Sport 1 |
Italy | 17:30 | SKY Go Italia, Sky Sport Arena |
Japan | 00:30 | U-NEXT |
Kenya | 18:30 | Gotv |
Kosovo | 17:30 | Arena Premium 1 |
Kyrgyzstan | 21:30 | Setanta Sports 1 |
Lithuania | 18:30 | Go3 Extra Sports |
Malaysia | 23:30 | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Astro Sports, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | 20:30 | Medianet |
Malta | 17:30 | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | 09:30 | HBO Max, TNT Sports |
Moldova | 18:30 | Setanta Sports 1 |
Mongolia | 23:30 | Premier Sports 2 |
Myanmar | 22:00 | Canal+ Myanmar |
Nepal | 21:15 | Kantipur Max |
Netherlands | 17:30 | Viaplay |
New Zealand | 04:30 | SKY Go NZ, Sky Sport Premier League |
Nigeria | 16:30 | Supersport Maximo 1, Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
North Central America | — | Disney+ Caribbean |
North Macedonia | 17:30 | Arena Premium 1 |
Norway | 17:30 | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Peru | 10:30 | Disney+, ESPN |
Philippines | 23:30 | Setanta Sports |
Poland | 17:30 | Canal+ Extra 1 |
Portugal | 16:30 | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | 18:30 | Voyo |
Serbia | 17:30 | Arena Premium 1 |
Singapore | 23:30 | Hub Premier 1 |
Slovenia | 17:30 | Arena Sport 1 |
South Africa | 17:30 | SuperSport Grandstand, Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South Korea | 00:30 | Coupang Play |
Spain | 17:30 | DAZN 1 Bar Espana, DAZN 1 Espana, DAZN Espana, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, Movistar+ Vamos Bar 2 |
Sweden | 17:30 | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | 17:30 | Sky Sport Premier League, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | 23:30 | ELTA Sports 1 |
Tajikistan | 20:30 | Setanta Sports 1 |
Turkey | 18:30 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | 20:30 | Setanta Sports 1 |
Ukraine | 18:30 | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United Kingdom | 16:30 | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go |
Uruguay | 12:30 | Disney+ |
Usa | 11:30 | NBCSN, NBC Universo, NBC, SiriusXM FC, Telemundo |
Uzbekistan | 20:30 | Setanta Sports 1 |
Venezuela | 11:30 | Disney+, ESPN |
Vietnam | 22:30 | FPT Play |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Manchester City |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.50 | 3.75 | 2.00 | |
![]() |
3.30 | 3.60 | 2.10 | |
![]() |
3.35 | 3.55 | 2.12 | |
![]() |
3.66 | 3.85 | 2.06 | |
![]() |
3.31 | 3.86 | 2.13 | |
![]() |
3.60 | 3.80 | 2.02 | |
![]() |
3.76 | 3.79 | 1.95 | |
![]() |
3.65 | 3.85 | 1.98 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.52 ↑ (2.57) |
3.76 ↓ (3.79) |
2.05 ↓ (2.57) |
| Liverpool 27.4% | Draw 25.6% | Manchester City 47% |
| 37.3% | 25.3% | 37.3% |
| 37.6% | 25.5% | 36.9% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 28.9% | 28.9% | 42.2% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Alisson (G) 33. Araujo R. 5. Jacquet J. 4. van Dijk V. (C) 6. Kerkez M. 38. Gravenberch R. 10. Mac Allister A. 23. Munoz V. 7. Wirtz F. 29. Barcola B. 67. Koumas L. | 1. Donnarumma G. (G) 27. Nunes M. 3. Dias R. (C) 6. Guehi M. 33. O'Reilly N. 5. Anderson E. 17. Fernandez E. 7. Ndiaye I. 10. Cherki R. 42. Semenyo A. 9. Haaland E. |
| Substitutes | |
14. Chiesa F. 3. Endo W. 30. Frimpong J. 2. Gomez J. 25. Mamardashvili G. (G) 53. McConnell J. 73. Ngumoha R. 42. Nyoni T. 21. Tsimikas K. | 37. Allan Elias 32. Bouaddi A. 11. Doku J. 24. Gvardiol J. 45. Khusanov A. 8. Kovacic M. 82. Lewis R. 28. Rulli G. (G) 22. Vitor Reis |
| Coaches | |
Iraola A. | Maresca E. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 21 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||