Africa | CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | SuperSport 2 |
Argentina | Disney+, ESPN |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League, Sky Sport Austria Top Event |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Belgium | Play Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5, CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | See, Viaplay, V Sport Ultra |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra |
France | CANAL+ Foot, CANAL+ France, Canal+ Live 1, Free |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, WOW |
Greece | Nova Sports Premier League |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
Iceland | SรN Sport |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | SCTV, Vidio |
Iran | IRIB Varzesh |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 1 |
Italy | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno |
Japan | U-NEXT |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malaysia | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | ICE Sports, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | HBO Max |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | SKY Go NZ, Sky Sport Premier League |
Nigeria | Supersport Maximo 1, Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
Norway | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | ARY ZAP |
Peru | Disney+, ESPN |
Poland | Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 8 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | Hub Premier 1, Hub Premier 2, Hub Premier 8 |
Slovenia | Arena Sport 1 |
South-africa | Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South-america | ESPN South |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 1 Bar Espana, DAZN 1 Espana, DAZN Espana, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ |
Suriname | QN Sports |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra |
Switzerland | Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, Sunrise TV |
Tajikistan | Setanta Sports 1 |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | BBC Radio 5 Live, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Sports UHD |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBC Sports App, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | FPT Play |
World | Sport 24, Sport 24 At Sea |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Manchester City |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.15 | 3.8 | 3 | |
![]() |
2.35 | 3.7 | 2.75 | |
![]() |
2.22 | 3.85 | 3 | |
![]() |
2.25 | 3.85 | 3.1 | |
![]() |
2.24 | 3.95 | 3.02 | |
![]() |
2.2 | 3.6 | 2.9 | |
![]() |
2.28 | 3.92 | 3.11 | |
![]() |
2.2 | 3.8 | 3 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.24 ↓ (2.42) |
3.81 ↑ (3.81) |
2.99 ↑ (2.65) |
| Liverpool 42.8% | Draw 25.1% | Manchester City 32.1% |
| 39.2% | 24.9% | 35.8% |
| 37.9% | 25.8% | 37% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 69.8% | 23.8% | 6.3% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Alisson (G) 8. Szoboszlai D. 5. Konate I. 4. van Dijk V. (C) 6. Kerkez M. 38. Gravenberch R. 10. Mac Allister A. 11. Salah M. 7. Wirtz F. 18. Gakpo C. 22. Ekitike H. | 25. Donnarumma G. (G) 27. Nunes M. 45. Khusanov A. 15. Guehi M. 21. Ait Nouri R. 20. Silva B. (C) 16. Rodri 33. O'Reilly N. 42. Semenyo A. 9. Haaland E. 7. Marmoush O. |
| Substitutes | |
14. Chiesa F. 3. Endo W. 17. Jones C. 25. Mamardashvili G. (G) 73. Ngumoha R. 42. Nyoni T. 47. Ramsay C. 26. Robertson A. 28. Woodman F. (G) | 6. Ake N. 68. Alleyne M. 10. Cherki R. 3. Dias R. 47. Foden P. 82. Lewis R. 14. Nico 4. Reijnders T. 1. Trafford J. (G) |
| Coaches | |
Slot A. | Guardiola P. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||