Africa | Azam Sports 4, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport LaLiga, SuperSport Maximo 3, ZAP |
Angola | Z Sports 2 |
Argentina | DAZN, Disney+, ESPN 4 |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 2 |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3 |
Australia | beIN Connect |
Austria | DAZN |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 2 |
Bangladesh | Begin |
Bolivia | DAZN |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN 4, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Max Sport 4 |
Canada | TSN+ |
China | iQIYI, QQ Sports, ZhiBo8 |
Croatia | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Czech-republic | Nova Sport 4, Oneplay |
Denmark | TV2 Play |
Ecuador | DAZN |
Europe | Setanta Sports 2 Baltic |
Finland | MTV Katsomo+, MTV Urheilu 3 |
France | beIN Connect, beIN Sports MAX 6, Free |
Georgia | Setanta Sports 2 |
Germany | DAZN Deutsch |
Greece | Nova Sports Prime |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Sports 2 |
Hungary | Spiler2 TV, TV2 Play Premium |
India | FanCode, FanCode |
Indonesia | beIN Connect, beIN Sports 1, SCTV, Vidio |
Italy | DAZN Italia |
Japan | DAZN Japan, U-NEXT |
Kazakhstan | Setanta Sports 2 |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 2 |
Laos | beIN Connect |
Malaysia | beIN Connect, beIN Sports 1, Sooka |
Maldives | ICE Xtra, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 4 |
Mexico | Canal 5, Izzi TV, Sky Sport, VIX+, ViX Premium |
Moldova | Setanta Sports 2 |
Mozambique | Startimes Mania |
Netherlands | Ziggo Sport 3 |
New-zealand | beIN Connect |
Nigeria | SuperSport LaLiga |
North-central-america | Disney+ Caribbean, Sky Sports Norte |
Norway | TV2 Play, TV2 Sport Premium, Viaplay |
Paraguay | DAZN |
Peru | Disney+ |
Philippines | beIN Connect, beIN Sports 1 |
Poland | Eleven Sports 3 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | Digi Online, Digi Sport 3, Prima Sport 3 |
Russia | MATCH! Futbol 2, Match TV, Okko Sport, Sportbox.ru |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | beIN Sport 1 |
Slovakia | Nova Sport 4, Voyo |
Slovenia | Arena Sport 2 |
South-africa | SuperSport La Liga, SuperSport Laliga |
South-america | ESPN 4 South |
Spain | DAZN Espana, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga |
Sweden | TV4 Play, TV4 Sport Live 1 |
Switzerland | Blue Sport 2, Blue Sport 2, DAZN Switzerland |
Tajikistan | Setanta Sports 2 |
Thailand | AIS PLAY, beIN Connect, beIN Sports 1 |
Turkey | S Sport, S Sport+ |
Turkmenistan | Setanta Sports 2 |
Ukraine | MEGOGO Futbol 1, MEGOGO Ukraine |
United-kingdom | Premier Sports 2, Premier Sports Player |
Uruguay | DAZN, Disney+ |
Usa | DAZN Espanol, ESPN App, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo Sports Network |
Uzbekistan | Setanta Sports 2 |
Venezuela | DAZN, Disney+, Inter |
Vietnam | SCTV 15 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Real Oviedo | Athletic Bilbao |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.3 | 2.9 | 2.45 | |
![]() |
3.15 | 2.92 | 2.58 | |
![]() |
3.38 | 3.05 | 2.63 | |
![]() |
3.58 | 3.09 | 2.25 | |
![]() |
3 | 2.9 | 2.45 | |
![]() |
3.6 | 2.97 | 2.41 | |
![]() |
3.33 | 2.85 | 2.5 | |
| Avarage Now (Initially) |
3.33 ↓ (3.54) |
2.95 ↓ (3.18) |
2.47 ↑ (2.2) |
| Real Oviedo 28.7% | Draw 32.4% | Athletic Bilbao 38.8% |
| 26.9% | 29.9% | 43.2% |
| 26.8% | 29.8% | 43.3% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 6.7% | 24.4% | 68.9% |
#ad| Starting Lineups | |
13. Escandell A. (G) 22. Vidal N. 2. Bailly E. 16. Carmo D. 25. Lopez J. 10. Hassan H. 6. Sibo K. 11. Colombatto S. (C) 7. Chaira I. 5. Reina A. 9. Vinas F. | 1. Simon U. (G) 2. Gorosabel A. 4. Paredes A. 14. Laporte A. 17. Berchiche Y. 16. Ruiz de Galarreta I. 18. Jauregizar M. 9. Williams I. (C) 8. Sancet O. 22. Serrano N. 11. Guruzeta G. |
| Substitutes | |
27. Agudin P. 24. Ahijado L. 3. Alhassane R. 17. Borbas T. 12. Calvo D. 8. Cazorla S. 20. Dendoncker L. 15. Fernandez T. 23. Fonseca N. 19. Fores A. 21. Ilic L. 1. Moldovan H. (G) | 12. Areso J. 19. Boiro A. 20. Gomez U. 25. Izeta 15. Lekue I. 47. Monreal I. 23. Navarro R. 27. Padilla A. (G) 30. Rego A. 44. Sanchez S. 6. Vesga M. |
| Coaches | |
Almada G. | Valverde E. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 9 | Ath Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
Real Oviedo - the odds 3.54 are the expected chance of winning is 26.87%, but this team recently wins 13% of matches with these odds.
Athletic Bilbao - the odds 2.2 are the expected chance of winning is 43.23%, but this team recently wins 57% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||