Africa | DStv Now, SuperSport Football Plus, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League, SupeSport ESPN 1 |
Albania | SuperSport 3 |
Argentina | Disney+, FOX Sports 2 |
Armenia | Fast Sports 2, Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League |
Azerbaijan | Setanta Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | Claro TV+, Disney+, ESPN 3, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada |
Colombia | ESPN 5 |
Croatia | Arena Sport 6, MAXtv To Go |
Czech-republic | Nova Sport 3 |
Denmark | See, Viaplay |
Europe | Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay, V Sport 2 |
France | beIN Connect, beIN Sports MAX 5, Free |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, WOW |
Greece | COSMOTE Sport 3 |
Hong-kong | myTV SUPER |
Hungary | Net4+ |
Iceland | Viaplay |
India | FanCode, FanCode |
Indonesia | Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 2 |
Japan | DAZN Japan |
Kenya | Gotv |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malta | TSN Malta 2 |
Mexico | Disney+, ESPN |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Netherlands | Viaplay |
Nigeria | SuperSport Football Plus, Supersport Maximo 2 |
North-central-america | Disney+ Caribbean, ESPN Caribbean, ESPN Norte |
Norway | Viaplay, V Sport 2, V Sport Premier League 1 |
Peru | Disney+, Fox Sports 2 |
Poland | Viaplay |
Portugal | Sport TV7 |
Serbia | Arena Premium 3 |
Singapore | mio Sports 1 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 1, Arena Sport 4 |
South-africa | SuperSport Premier League |
South-america | ESPN 5 South |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sky Sport Premier League |
Tajikistan | Setanta Sports 1 |
Turkey | Exxen |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Ultra |
Uruguay | Disney+ |
Usa | CBS, Paramount+ |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+, Inter |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | Sunderland |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.35 | 3 | 3.4 | |
![]() |
2.35 | 3 | 3.3 | |
![]() |
2.43 | 2.92 | 3.36 | |
![]() |
2.46 | 2.98 | 3.49 | |
![]() |
2.38 | 2.98 | 3.4 | |
![]() |
2.3 | 2.9 | 3.3 | |
![]() |
2.32 | 3.06 | 3.66 | |
![]() |
2.43 | 2.92 | 3.36 | |
| Avarage Now (Initially) |
2.38 ↑ (2.27) |
2.97 ↓ (3.17) |
3.41 ↑ (3.37) |
| Sheffield United 40% | Draw 32% | Sunderland 27.9% |
| 41.8% | 30% | 28.2% |
| 42.4% | 29.6% | 27.8% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 80% | 15.6% | 4.4% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Cooper M. (G) 24. Choudhury H. 15. Ahmedhodzic A. 19. Robinson J. (C) 14. Burrows H. 7. Brewster R. 42. Peck S. 21. Vini Souza 8. Hamer G. 9. Moore K. 23. Campbell T. | 1. Patterson A. (G) 32. Hume T. 5. Ballard D. 13. O'Nien L. 3. Cirkin D. 11. Rigg C. 4. Neil D. (C) 7. Bellingham J. 14. Mundle R. 28. Le Fee E. 12. Mayenda E. |
| Substitutes | |
20. Brereton Diaz B. 35. Brooks A. 28. Cannon T. 17. Davies A. (G) 22. Davies T. 5. Holding R. 3. McCallum S. 10. O'Hare C. 38. Seriki F. | 20. Abdul Samed S. 8. Browne A. 33. Hjelde L. F. 18. Isidor W. 50. Jones H. 26. Mepham C. 21. Moore S. (G) 10. Roberts P. 40. Watson T. |
| Coaches | |
Wilder C. | Le Bris R. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||