Africa | CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | SuperSport 2 |
Argentina | Disney+, ESPN |
Armenia | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | Stan Sport |
Austria | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League, Sky Sport Austria Top Event |
Azerbaijan | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Belgium | Play Sports 1 |
Bosnia-and-herzegovina | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | Disney+ |
Bulgaria | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | Disney+ |
China | Migu, QQ Sports |
Colombia | Disney+, ESPN |
Croatia | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech-republic | CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | TV3 MAX, Viaplay |
Europe | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra |
France | CANAL+ Foot, Canal+ Live 2 |
Georgia | Setanta Sports 1 |
Germany | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, WOW |
Greece | Nova Sports Premier League |
Hong-kong | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
Iceland | SรN Sport |
India | Disney+ Hotstar, Star Sports Select 1 |
Indonesia | SCTV, Vidio |
Ireland | NOW |
Israel | Sport 1 |
Italy | Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno |
Japan | U-NEXT |
Kenya | Gotv |
Kosovo | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports 1 |
Malaysia | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Astro Sports, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | ICE Sports, Medianet |
Malta | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | HBO Max, TNT Go, TNT Sports |
Moldova | Setanta Sports 1 |
Myanmar | Canal+ Myanmar |
Nepal | Kantipur Max |
Netherlands | Viaplay |
New-zealand | SKY Go NZ, Sky Sport 8, Sky Sport Premier League |
Nigeria | Supersport Maximo 1, Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
Norway | TV3+, Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Peru | Disney+, ESPN |
Poland | Canal+ Extra 1 |
Portugal | DAZN 1, DAZN / App |
Romania | Voyo |
Serbia | Arena Premium 1 |
Singapore | Hub Premier 1, Hub Premier 2 |
Slovakia | Voyo |
Slovenia | Arena Sport 1 Premium |
South-africa | Supersport Maximo 1, SuperSport Premier League |
South-america | ESPN South |
South-korea | Coupang Play |
Spain | DAZN 1 Bar Espana, DAZN 1 Espana, DAZN Espana, M+ Liga de Campeones 2, Movistar Plus+, Movistar+ Vamos Bar 2 |
Sweden | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | ELTA Sports 2 |
Tajikistan | Setanta Sports 1 |
Thailand | AIS PLAY |
Turkey | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Ukraine | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United-kingdom | BBC Radio 5 Live, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports UHD |
Uruguay | Disney+ |
Usa | NBC Sports App, NBC Universo, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo, UNIVERSO NOW |
Uzbekistan | Setanta Sports 1 |
Venezuela | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | K+ Sport 1, K+, TV 360 |
World | Sport 24 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Aston Villa |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.75 | 4 | 4.2 | |
![]() |
1.85 | 3.75 | 4 | |
![]() |
1.78 | 4.1 | 4.3 | |
![]() |
1.87 | 3.83 | 4.13 | |
![]() |
1.78 | 4.01 | 4.55 | |
![]() |
1.83 | 3.9 | 3.8 | |
![]() |
1.85 | 4.11 | 4.07 | |
![]() |
1.76 | 4 | 4.33 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.81 ↓ (1.84) |
3.96 ↑ (3.85) |
4.17 ↑ (4.02) |
| Chelsea 52.9% | Draw 24.2% | Aston Villa 22.9% |
| 51.7% | 24.7% | 23.6% |
| 55.5% | 26.5% | 22% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 50% | 20.3% | 29.7% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Sanchez R. (G) 24. James R. (C) 5. Badiashile B. 23. Chalobah T. 3. Cucurella M. 25. Caicedo M. 8. Fernandez E. 7. Neto P. 10. Palmer C. 49. Garnacho A. 20. Joao Pedro | 23. Martinez E. (G) 2. Cash M. 4. Konsa E. 3. Lindelof V. 22. Maatsen I. 44. Kamara B. 8. Tielemans Y. 7. McGinn J. (C) 10. Buendia E. 27. Rogers M. 17. Malen D. |
| Substitutes | |
34. Acheampong J. 4. Adarabioyo T. 17. Andrey Santos 9. Delap L. 41. Estรชvรฃo 29. Fofana W. 11. Gittens J. 27. Gusto M. 12. Jorgensen F. (G) | 40. Bizot M. (G) 26. Bogarde L. 12. Digne L. 16. Garcia A. 53. Hemmings G. 20. Jimoh-Aloba J. 24. Onana A. 19. Sancho J. 11. Watkins O. |
| Coaches | |
Maresca E. | Emery U. |
Chelsea - the odds 1.84 are the expected chance of winning is 51.66%, but this team recently wins 67% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||