| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | CANAL+ Sport 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League |
Albania | 17:30 | SuperSport 2 |
Argentina | 13:30 | Disney+, ESPN |
Armenia | 20:30 | Fast Sports, Setanta Sports 1 |
Asia | — | beIN Arabia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1, beIN Sports MENA, beIN Sports MENA English 1, TOD |
Australia | 03:30 | Stan Sport |
Austria | 17:30 | Sky Go Austria, Sky Sport Austria Premier League, Sky Sport Austria Top Event |
Azerbaijan | 20:30 | Idman TV, Setanta Sports 1 |
Belgium | 17:30 | Play Sports 1 |
Bosnia And Herzegovina | 17:30 | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | 13:30 | Claro TV+, Disney+, ESPN, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | 18:30 | Diema Sport 2, Play Diema Xtra |
Canada | 11:30 | DAZN Canada, fubo Sports Network, FuboTV |
Chile | 13:30 | Disney+ |
China | 00:30 | Migu, QQ Sports |
Colombia | 11:30 | Disney+, ESPN |
Croatia | 17:30 | Arena Sport 1, MAXtv To Go |
Cyprus | 18:30 | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech Republic | 17:30 | CANAL+ Sport, Oneplay |
Denmark | 17:30 | See, Viaplay |
Europe | — | Go3 Extra Sports Baltic, Setanta Sports 1 Baltic |
Finland | 18:30 | Viaplay 2 Urheilu, Viaplay, V Sport Premium |
France | 17:30 | CANAL+ Foot, CANAL+ France, Canal+ Live 1, Free |
Georgia | 20:30 | Setanta Sports 1 |
Germany | 17:30 | Sky Go Germany, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, WOW |
Greece | 18:30 | Nova Sports Premier League |
Hong Kong | 00:30 | M Plus Live, Now Player, NOW Premier League 1, Now Sports Premier League TV |
Hungary | 17:30 | Spiler1 TV, TV2 Play Premium |
India | 22:00 | Disney+ Hotstar |
Indonesia | 23:30 | SCTV, Vidio |
Ireland | 16:30 | NOW |
Israel | 18:30 | Sport 1 |
Italy | 17:30 | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Arena |
Japan | 01:30 | U-NEXT |
Kenya | 19:30 | Gotv |
Kosovo | 17:30 | Arena Premium 1, SuperSport 2 |
Kyrgyzstan | 22:30 | Setanta Sports 1 |
Malaysia | 00:30 | Astro Go, Astro Grandstand, Astro Premier League, Astro Sports, Canal+, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Sooka |
Maldives | 21:30 | ICE Sports, Medianet |
Malta | 17:30 | GO TV, TSN Malta 2 |
Mexico | 10:30 | HBO Max, TNT Go, TNT Sports |
Moldova | 18:30 | Setanta Sports 1 |
Myanmar | 23:00 | Canal+ Myanmar |
Nepal | 22:15 | Kantipur Max |
Netherlands | 17:30 | Viaplay |
New Zealand | 05:30 | SKY Go NZ, Sky Sport 8, Sky Sport Premier League |
Nigeria | 17:30 | Supersport Maximo 2, SuperSport Premier League |
Norway | 17:30 | Viaplay, V Sport Premier League 1 |
Pakistan | 21:30 | ARY ZAP |
Peru | 11:30 | Disney+, ESPN |
Poland | 17:30 | Canal+ Extra 1 |
Portugal | 16:30 | DAZN 1, DAZN / App, DAZN Portugal |
Romania | 18:30 | Voyo |
Serbia | 17:30 | Arena Premium 1 |
Singapore | 00:30 | Hub Premier 1, Hub Premier 2, Hub Premier 8 |
Slovakia | 17:30 | Voyo |
Slovenia | 17:30 | Arena Sport 1 |
South Africa | 18:30 | SuperSport Grandstand, SuperSport Premier League |
South America | — | ESPN South |
South Korea | 01:30 | Coupang Play |
Spain | 17:30 | DAZN 1 Espana, DAZN Espana, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ |
Sweden | 17:30 | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | 17:30 | Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, Sunrise TV |
Tajikistan | 21:30 | Setanta Sports 1 |
Thailand | 23:30 | AIS PLAY |
Turkey | 19:30 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkmenistan | 21:30 | Setanta Sports 1 |
Ukraine | 18:30 | Kyivstar TV, Setanta Sports |
United Kingdom | 16:30 | BBC Radio 5 Live, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Sports Main Event, Sky Sports UHD |
Uruguay | 13:30 | Disney+ |
Usa | 11:30 | NBC Sports App, NBC, Peacock TV Premium, Peacock, SiriusXM FC |
Uzbekistan | 21:30 | Setanta Sports 1 |
Venezuela | 12:30 | Disney+, ESPN, Inter |
Vietnam | 23:30 | FPT Play |
International | 16:30 | Sport 24 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Manchester United |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.53 | 4.5 | 5.75 | |
![]() |
1.55 | 4.55 | 5.9 | |
![]() |
1.55 | 4.55 | 6.15 | |
![]() |
1.55 | 4.61 | 5.87 | |
![]() |
1.53 | 4.2 | 5.5 | |
![]() |
1.58 | 4.58 | 5.52 | |
![]() |
1.55 | 4.33 | 5.66 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.55 ↑ (1.47) |
4.47 ↓ (4.55) |
5.76 ↓ (7.13) |
| Arsenal 61.9% | Draw 21.4% | Manchester United 16.6% |
| 65.4% | 21.1% | 13.5% |
| 68.2% | 20.2% | 12.9% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 64% | 12% | 24% |
#ad| Starting Lineups | |
1. Raya D. (G) 12. Timber J. 2. Saliba W. 6. Gabriel 5. Hincapie P. 8. Odegaard M. (C) 36. Zubimendi M. 41. Rice D. 7. Saka B. 9. Gabriel Jesus 19. Trossard L. | 31. Lammens S. (G) 2. Dalot D. 5. Maguire H. 6. Martinez Li. 23. Shaw L. 18. Casemiro 37. Mainoo K. 16. Diallo A. 8. Fernandes B. (C) 13. Dorgu P. 19. Mbeumo B. |
| Substitutes | |
13. Arrizabalaga K. (G) 10. Eze E. 14. Gyรถkeres V. 49. Lewis-Skelly M. 20. Madueke N. 11. Martinelli G. 23. Merino M. 3. Mosquera C. 4. White B. | 1. Bayindir A. (G) 10. Cunha M. 26. Heaven A. 12. Malacia T. 3. Mazraoui N. 7. Mount M. 30. Sesko B. 25. Ugarte M. 15. Yoro L. |
| Coaches | |
Arteta M. | Carrick M. |
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 21 |
| 16 | Manchester Utd | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
Arsenal - the odds 1.47 are the expected chance of winning is 65.39%, but this team recently wins 78% of matches with these odds.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||