| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | CANAL+ Sport 2, DStv Now, SuperSport Football Plus, SuperSport Maximo 3, SuperSport Premier League |
Albania | 21:00 | Tring Sport 1 |
Argentina | 17:00 | Disney+, FOX Sports |
Armenia | 00:00 | Fast Sports |
Asia | — | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3, Q League Asia, TOD |
Australia | 07:00 | Stan Sport |
Austria | 21:00 | Canal+, Sky Go Austria |
Azerbaijan | 00:00 | CBC Sport |
Belgium | 21:00 | Pickx+ Sports 3, Pickx+ Sports 3, Play Sports 1, Play Sports 3 |
Bosnia And Herzegovina | 21:00 | Arena Premium 1, Arena Sport 1 |
Brazil | 17:00 | HBO Max |
Canada | 15:00 | Amazon Prime Video, DAZN Canada |
Chile | 17:00 | Disney+, ESPN Premium |
China | 04:00 | iQIYI, QQ Sports, ZhiBo8 |
Colombia | 15:00 | Disney+, ESPN 2 |
Croatia | 21:00 | Arena Sport 1, HRT 2, HRTi, MAXtv To Go |
Cyprus | 22:00 | Cytavision on the Go, Cytavision Sport 4K, Cytavision Sport 4K, Cytavision Sports 1, Cytavision Sports 1, Cytavision Sports 3, Cytavision Sports 3 |
Czech Republic | 21:00 | Nova Sport 6, Oneplay |
Denmark | 21:00 | TV3+, Viaplay |
Finland | 22:00 | MTV Katsomo, MTV Katsomo+, MTV Urheilu 1, V Sport Premium |
France | 21:00 | CANAL+ Foot, Canal+ Live 2 |
Georgia | 00:00 | Setanta Sports 2, Silk Sport 2 |
Germany | 21:00 | Amazon Prime Video, DAZN 1 Bar Deutsch, DAZN Deutsch, Sky Go Germany |
Greece | 22:00 | COSMOTE Sport 2, Cosmote Sport 4K |
Haiti | 15:00 | Canal+ Sport 1 |
Hong Kong | 04:00 | beIN Sports 2, Now Player |
Hungary | 21:00 | RTL+ |
Iceland | 20:00 | SรN Sport 2 |
India | 01:30 | JioTV app, Sony LIV, Sony Sports TEN 2, Sony Sports TEN 3, Sony Sports TEN 4 |
Indonesia | 03:00 | beIN Connect, SCTV, Vidio |
Ireland | 20:00 | RTE 2, RTE Player |
Israel | 22:00 | 5 STARS Israel |
Italy | 21:00 | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 253, Sky Sport Arena, TV8 |
Japan | 05:00 | Wowow Prime |
Kenya | 23:00 | Gotv |
Kosovo | 21:00 | Arena Premium 2, RTK 1 |
Laos | 03:00 | beIN Connect |
Malaysia | 04:00 | beIN Connect, beIN Sports 3, Sooka |
Maldives | 01:00 | Medianet |
Malta | 21:00 | GO TV, TSN Malta 5 |
Mexico | 14:00 | Amazon Prime Video, HBO Max |
Moldova | 22:00 | Jurnal TV |
Mongolia | 04:00 | Premier Sports 2 |
Netherlands | 21:00 | Ziggo Sport 3 |
New Zealand | 09:00 | DAZN New Zealand |
Nigeria | 21:00 | SuperSport Football Plus |
North Central America | — | RUSH Sports 1 Caribbean |
North Macedonia | 21:00 | TDM Desporto |
Norway | 21:00 | TV2 Play |
Pakistan | 01:00 | Tapmad |
Papua New Guinea | 06:00 | TVWan Sports |
Peru | 15:00 | Disney+ |
Philippines | 04:00 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Poland | 21:00 | Canal+ Extra 2 |
Portugal | 20:00 | DAZN 1, DAZN / App |
Romania | 22:00 | Digi Online, Digi Sport 2, Orange TV Go, Prima Sport 1, Prima TV |
Russia | 23:00 | Okko Sport |
Serbia | 21:00 | Arena Premium 2, RTS 1 |
Singapore | 04:00 | beIN Sports 3 |
Slovakia | 21:00 | Kanal A, Voyo |
South Africa | 22:00 | SuperSport Premier League |
South America | — | ESPN 2 South, ViX Latin America |
South Korea | 05:00 | SPOTV Now, SPOTV Prime |
Spain | 21:00 | M+ Liga de Campeones 5 |
Sweden | 21:00 | Viaplay, V Sport Premium |
Switzerland | 21:00 | Blue Sport 1, Blue Sport 1, Blue Sport 1 UHD, Blue Sport 1 UHD, Blue Sport 2, Blue Sport 2, Blue Sport D1, Blue Sport D1, Sunrise TV, Sunrise TV |
Taiwan | 04:00 | ELTA Sports 1 |
Thailand | 03:00 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Turkey | 23:00 | Tabii Spor 1, Tabii |
Ukraine | 22:00 | MEGOGO Futbol 1, MEGOGO Ukraine |
United Kingdom | 20:00 | Amazon Prime Video, BBC Radio 5 Live, Discovery+ App, Discovery+, TNT Sports 1 |
Uruguay | 17:00 | Disney+ |
Usa | 15:00 | Paramount+ |
Venezuela | 16:00 | Disney+, Inter |
Vietnam | 03:00 | ON Plus |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | Borussia Dortmund |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.4 | 5.25 | 6.5 | |
![]() |
1.4 | 5.25 | 7.5 | |
![]() |
1.41 | 5.23 | 7.3 | |
![]() |
1.42 | 5.15 | 6.46 | |
![]() |
1.45 | 5.21 | 7.49 | |
| Avarage Now (Initially) |
1.42 (1.42) |
5.22 ↑ (5.15) |
7.05 ↑ (6.46) |
| Manchester City 67.9% | Draw 18.4% | Borussia Dortmund 13.6% |
| 66.9% | 18.4% | 14.7% |
| 69.8% | 17.6% | 14.1% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 72.4% | 19% | 8.6% |
#ad| Starting Lineups | |
25. Donnarumma G. (G) 27. Nunes M. 5. Stones J. 24. Gvardiol J. 33. O'Reilly N. 14. Nico 26. Savinho 4. Reijnders T. 47. Foden P. 11. Doku J. 9. Haaland E. (C) | 1. Kobel G. (G) 3. Anton W. 4. Schlotterbeck N. (C) 5. Bensebaini R. 26. Ryerson J. 8. Nmecha F. 20. Sabitzer M. 24. Svensson D. 27. Adeyemi K. 14. Beier M. 9. Guirassy S. |
| Substitutes | |
21. Ait Nouri R. 6. Ake N. 13. Bettinelli M. (G) 52. Bobb O. 10. Cherki R. 3. Dias R. 45. Khusanov A. 82. Lewis R. 7. Marmoush O. 20. Silva B. 1. Trafford J. (G) | 28. Anselmino A. 7. Bellingham J. 23. Can E. 17. Chukwuemeka C. 2. Couto Y. 13. Gross P. 33. Meyer A. (G) 31. Ostrzinski S. (G) 21. Silva F. |
| Coaches | |
Guardiola P. | Kovac N. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||