| Country | Kick-Off | TV Channels |
|---|---|---|
Africa | — | DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 1 |
Argentina | 09:00 | Disney+, Fox Sports |
Asia | — | beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 8, TOD |
Australia | 23:00 | beIN Connect, beIN Sports 3 |
Bosnia And Herzegovina | 13:00 | Arena Sport 1 |
Brazil | 09:00 | Claro TV+, Disney+, ESPN 4, Sky+, Vivo Play, Zapping |
Bulgaria | 14:00 | Nova Sport |
Canada | 08:00 | DAZN Canada |
Chile | 09:00 | Disney+ |
Colombia | 07:00 | Disney+ |
Croatia | 13:00 | Arena Sport 3, MAXtv To Go |
Cyprus | 14:00 | Cytavision Sports 8, Cytavision Sports 8 |
Czech Republic | 13:00 | Nova Sport 5 |
Denmark | 13:00 | Viaplay |
Finland | 14:00 | Viaplay, V Sport 2 |
France | 13:00 | beIN Connect, beIN Sports MAX 4, Free |
Greece | 14:00 | COSMOTE Sport 3 |
Hungary | 13:00 | Arena 4, Net4+ |
Iceland | 12:00 | Viaplay, Vodafone Sport |
Ireland | 12:00 | NOW |
Israel | 14:00 | Sport 2 |
Japan | 21:00 | DAZN Japan |
Kazakhstan | 18:00 | Setanta Sports |
Mexico | 06:00 | Disney+ |
Netherlands | 13:00 | Viaplay |
Nigeria | 13:00 | Supersport Maximo 1 |
North Central America | — | Disney+ Caribbean |
North Macedonia | 13:00 | MaxTV GO |
Norway | 13:00 | Viaplay, V Sport 2 |
Peru | 07:00 | Disney+ |
Poland | 13:00 | Viaplay |
Portugal | 12:00 | Sport TV3 |
Serbia | 13:00 | Arena Sport 2 |
Singapore | 20:00 | mio Sports 1 |
Slovakia | 13:00 | Voyo |
South Africa | 14:00 | SuperSport Action, Supersport Maximo 1 |
Sweden | 13:00 | Viaplay, V Sport Premium |
Ukraine | 14:00 | Kyivstar TV, Setanta Sports+ |
United Kingdom | 12:00 | beIN Sports MENA English 2, ITV 1, ITV X, NOW TV, Sky Go Extra, Sky Go, Sky Ultra, STV, STV Player, UTV |
Uruguay | 09:00 | Disney+ |
Usa | 08:00 | CBS, Paramount+ |
Venezuela | 08:00 | Disney+ |
International | 12:00 | Disney+ |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth | Leeds United |
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
7.5 | 4.5 | 1.42 | |
![]() |
7.25 | 4.75 | 1.42 | |
![]() |
7.82 | 4.67 | 1.41 | |
![]() |
7.8 | 4.77 | 1.42 | |
![]() |
7.74 | 4.56 | 1.43 | |
![]() |
8 | 4.5 | 1.4 | |
![]() |
8.03 | 4.63 | 1.45 | |
![]() |
7.85 | 4.44 | 1.43 | |
| Avarage Now (Initially) |
7.75 ↑ (6.45) |
4.6 ↑ (4.43) |
1.42 ↓ (1.47) |
| Portsmouth 12.3% | Draw 20.7% | Leeds United 67% |
| 14.6% | 21.3% | 64.1% |
| 14.1% | 20.6% | 66.3% |
1 |
X |
2 |
|---|---|---|
| 16.7% | 11.1% | 72.2% |
#ad| Starting Lineups | |
13. Schmid N. (G) 22. Swanson Z. 5. Poole R. 7. Pack M. (C) 3. Ogilvie C. 21. Dozzell A. 8. Potts F. 30. Ritchie M. 17. Aouchiche A. 23. Murphy J. 9. Bishop C. | 1. Meslier I. (G) 2. Bogle J. 6. Rodon J. 5. Struijk P. (C) 3. Firpo J. 22. Tanaka A. 44. Gruev I. 7. James D. 11. Aaronson B. 14. Solomon M. 10. Piroe J. |
| Substitutes | |
31. Archer J. (G) 18. Bramall C. 24. Devlin T. 14. Gordon K. 45. Hayden I. 11. O'Mahony M. 4. Towler R. 20. Waddingham T. 10. Yengi K. | 25. Byram S. 26. Darlow K. (G) 37. Debayo J. 29. Gnonto W. 23. Guilavogui J. 19. Joseph M. 17. Ramazani L. 8. Rothwell J. 33. Schmidt I. |
| Coaches | |
Mousinho J. | Farke D. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||